ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
![]() | Fauce Colossale Abundant Maw | 8 | Creature — Eldrazi Leech 6 / 4 | |
|
|
![]() | Behemoth della Relittopoli Drownyard Behemoth | 9 | Creature — Eldrazi Crab 5 / 7 | |
|
|
![]() | Erbasferza in Agguato Lashweed Lurker | 8 | Creature — Eldrazi Horror 5 / 4 | |
|
|
![]() | Abominio Contro Natura Mockery of Nature | 9 | Creature — Eldrazi Beast 6 / 5 | |
|
|
![]() | Affondatore Opprimente Vexing Scuttler | 8 | Creature — Eldrazi Crab 4 / 5 | |
|
|
![]() | Alleanza Benedetta Blessed Alliance | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Battipista Coraggiosa Courageous Outrider | 3 ![]() | Creature — Human Scout 3 / 4 | |
|
|
![]() | Scutifera di Drogskol Drogskol Shieldmate | 2 ![]() | Creature — Spirit Soldier 2 / 3 | |
|
|
![]() | Estirpatore del Peccato Extricator of Sin | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 0 / 3 | |
|
|
![]() | Devozione Incrollabile Faith Unbroken | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Geist della Veglia Solitaria Geist of the Lonely Vigil | 1 ![]() | Creature — Spirit Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Non Perdere Terreno Give No Ground | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Cavaliere Solitario Lone Rider | 1 ![]() | Creature — Human Knight 1 / 1 | |
|
|
![]() | La Lunga Strada Verso Casa Long Road Home | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Pace della Mente Peace of Mind | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Respingere l'Abominevole Repel the Abominable | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Angelo Soggiogatore Subjugator Angel | 4 ![]() ![]() | Creature — Angel 4 / 3 | |
|
|
![]() | Alacucita in Avanscoperta Advanced Stitchwing | 3 ![]() ![]() | Creature — Zombie Horror 3 / 4 | |
|
|
![]() | Morsa Raggelante Chilling Grasp | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Omuncolo Curioso Curious Homunculus | 1 ![]() | Creature — Homunculus 1 / 1 | |
|
|
![]() | Favore della Fortuna Fortune's Favor | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Geist degli Archivi Geist of the Archives | 2 ![]() | Creature — Spirit 0 / 4 | |
|
|
![]() | Pescatore Veterano Grizzled Angler | 2 ![]() | Creature — Human 2 / 3 | |
|
|
![]() | Forza Lunare Lunar Force | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Araldo della Nebelgast Nebelgast Herald | 2 ![]() | Creature — Spirit 2 / 1 | |
|
|
![]() | Setacciare il Laboratorio Scour the Laboratory | 4 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Disgregare Unsubstantiate | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Convitata del Crepuscolo Dusk Feaster | 5 ![]() ![]() | Creature — Vampire 4 / 5 | |
|
|
![]() | Raccolto del Cimitero Graf Harvest | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cadavere Perseguitato Haunted Dead | 3 ![]() | Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
![]() | Guardia Scelta di Liliana Liliana's Elite | 2 ![]() | Creature — Zombie 1 / 1 | |
|
|
![]() | Crociato Markov Markov Crusader | 4 ![]() | Creature — Vampire Knight 4 / 3 | |
|
|
![]() | Omicidio Murder | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Domande Indiscrete Prying Questions | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Risuscitare Rise from the Grave | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Eliminazione Spietata Ruthless Disposal | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Tagliagole Vampira Vampire Cutthroat | ![]() | Creature — Vampire Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Sussurri di Emrakul Whispers of Emrakul | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Abbandonare la Ragione Abandon Reason | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Nebbia di Sangue Blood Mist | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Latrice di Tempeste Conduit of Storms | 2 ![]() | Creature — Werewolf Horror 2 / 3 | |
|
|
![]() | Cucciolo Impazzito Deranged Whelp | 1 ![]() | Creature — Wolf 2 / 1 | |
|
|
![]() | Vampira Lama Furiosa Furyblade Vampire | 1 ![]() | Creature — Vampire Berserker 1 / 2 | |
|
|
![]() | Flusso Incendiario Incendiary Flow | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Divoratori Insaziabili Insatiable Gorgers | 2 ![]() ![]() | Creature — Vampire Berserker 5 / 3 | |
|
|
![]() | Alleanza Selvaggia Savage Alliance | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Brandelli di Ragione Shreds of Sanity | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Lupo Mannaro Rovente Smoldering Werewolf | 2 ![]() ![]() | Creature — Werewolf Horror 3 / 2 | |
|
|
![]() | Fiamme Dilaganti Spreading Flames | 6 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Tessitore di Fulmini Weaver of Lightning | 2 ![]() | Creature — Human Shaman 1 / 4 | |
|
|
![]() | Bersaglio Facile Clear Shot | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Sigillo nel Grano Crop Sigil | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Influenza di Emrakul Emrakul's Influence | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Emissario Ripugnante Foul Emissary | 2 ![]() | Creature — Human Horror 1 / 1 | |
|
|
![]() | Driade dei Rami Nodosi Gnarlwood Dryad | ![]() | Creature — Dryad Horror 1 / 1 | |
|
|
![]() | Capitano del Borgo Hamlet Captain | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Predatrice di Kessig Kessig Prowler | ![]() | Creature — Werewolf Horror 2 / 1 | |
|
|
![]() | Costrittore del Cappio Noose Constrictor | 1 ![]() | Creature — Snake 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ululatore Stridente Shrill Howler | 2 ![]() | Creature — Werewolf Horror 3 / 1 | |
|
|
![]() | Cervo di Somberwald Somberwald Stag | 3 ![]() ![]() | Creature — Elk 4 / 3 | |
|
|
![]() | Mannara Grovartiglio Tangleclaw Werewolf | 2 ![]() ![]() | Creature — Werewolf Horror 2 / 4 | |
|
|
![]() | Campagna di Vendetta Campaign of Vengeance | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Geist Incostanti Mercurial Geists | 2 ![]() ![]() | Creature — Spirit 1 / 3 | |
|
|
![]() | Salice del Lutto Mournwillow | 1 ![]() ![]() | Creature — Plant Skeleton 3 / 2 | |
|
|
![]() | Calpestare col Cavallo Ride Down | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Frammento di Criptolito Cryptolith Fragment | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Spaventapasseri Animato dai Geist Geist-Fueled Scarecrow | 4 | Artifact Creature — Scarecrow 4 / 4 | |
|
|
![]() | Mannaia dello Sterminatore Slayer's Cleaver | 3 | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Ascia della Sete Thirsting Axe | 3 | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Accademia di Nephalia Nephalia Academy | Land | ||
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |