ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
Verdetto di Avacyn Avacyn's Judgment | 1 | Sorcery | ||
|
Vampira Bramosa di Sangue Bloodmad Vampire | 2 | Creature — Vampire Berserker 4 / 1 | ||
|
Cavaliere dei Colli Spezzati Breakneck Rider | 1 | Creature — Human Scout Werewolf 3 / 3 | ||
|
Bruciare dall'Interno Burn from Within | X | Sorcery | ||
|
Assassino Condannato Convicted Killer | 2 | Creature — Human Werewolf 2 / 2 | ||
|
Danza con i Diavoli Dance with Devils | 3 | Instant | ||
|
Campo Giochi dei Diavoli Devils' Playground | 4 | Sorcery | ||
|
Discordia nei Ranghi Dissension in the Ranks | 3 | Instant | ||
|
Colpo Duplice Dual Shot | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Lupo Occhio di Brace Ember-Eye Wolf | 1 | Creature — Wolf 1 / 2 | ||
|
Falkenrath Insaziabile Falkenrath Gorger | Creature — Vampire Berserker 2 / 1 | |||
|
Temperamento Focoso Fiery Temper | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Angelo della Lama Infuocata Flameblade Angel | 4 | Creature — Angel 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Piromani di Gatstaf Gatstaf Arsonists | 4 | Creature — Human Werewolf 5 / 4 | ||
|
Bandita delle Alture Geier Geier Reach Bandit | 2 | Creature — Human Rogue Werewolf 3 / 2 | ||
|
Geistflusso Geistblast | 2 | Instant | ||
|
Immondo Farfugliante Gibbering Fiend | 1 | Creature — Devil 2 / 1 | ||
|
Punitrice della Notte Dorata Goldnight Castigator | 2 | Creature — Angel 4 / 9 | ||
|
Imbrigliare la Tempesta Harness the Storm | 2 | Enchantment | ||
|
Lupo dell'Ulubranco Howlpack Wolf | 2 | Creature — Wolf 3 / 3 | ||
|
Diavolo Massiccio Hulking Devil | 3 | Creature — Devil 5 / 2 | ||
|
Giovani Incorreggibili Incorrigible Youths | 3 | Creature — Vampire 4 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Conflitto Interiore Inner Struggle | 3 | Instant | ||
|
Neonato Insolente Insolent Neonate | Creature — Vampire 1 / 1 | |||
|
Maestra Forgiatrice di Kessig Kessig Forgemaster | 1 | Creature — Human Shaman Werewolf 2 / 1 | ||
|
Ascia Folgorante Lightning Axe | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Profeta Delirante Mad Prophet | 3 | Creature — Human Shaman 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Baratro di Magma Magmatic Chasm | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sussurri Malevoli Malevolent Whispers | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Segugio della Pira Pyre Hound | 3 | Creature — Elemental Hound 2 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cercasangue Vorace Ravenous Bloodseeker | 1 | Creature — Vampire Berserker 1 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ridurre in Cenere Reduce to Ashes | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ondata di Adrenalina Rush of Adrenaline | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Maga Sanguinaria Sanguinary Mage | 1 | Creature — Vampire Wizard 1 / 3 | ||
|
Lupo della Piaga Scourge Wolf | Creature — Wolf Horror 2 / 2 | |||
|
Furore Insensato Senseless Rage | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Pungolatore di Peccati Sin Prodder | 2 | Creature — Devil 3 / 2 | ||
|
Invasione Cutanea Skin Invasion | Enchantment — Aura | |||
|
Moventi Astiosi Spiteful Motives | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Ballo in Maschera di Stensia Stensia Masquerade | 2 | Enchantment | ||
|
Distorsione Strutturale Structural Distortion | 3 | Sorcery | ||
|
Voce Torturante Tormenting Voice | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Stirpe di Ulrich Ulrich's Kindred | 2 | Creature — Wolf 3 / 2 | ||
|
Furia Liberata Uncaged Fury | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Ricettacolo della Volatilità Vessel of Volatility | 1 | Enchantment | ||
|
Messaggera del Villaggio Village Messenger | Creature — Human Werewolf 1 / 1 | |||
|
Duellante Voldaren Voldaren Duelist | 3 | Creature — Vampire Warrior 3 / 2 | ||
|
Lupo della Voragine del Diavolo Wolf of Devil's Breach | 3 | Creature — Elemental Wolf 5 / 5 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |