ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Bianco | |
![]() | Sempre all'Erta Always Watching | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Angelo della Redenzione Angel of Deliverance | 6 ![]() ![]() | Creature — Angel 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Epurazione Angelica Angelic Purge | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Geist Speziale Apothecary Geist | 3 ![]() | Creature — Spirit 2 / 3 | |
|
|
![]() | Arcangelo Avacyn Archangel Avacyn | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Angel 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Missionari di Avacyn Avacynian Missionaries | 3 ![]() | Creature — Human Cleric 3 / 3 | |
|
|
![]() | Vincolo del Selenargento Bound by Moonsilver | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Vescovo Trapassato Bygone Bishop | 2 ![]() | Creature — Spirit Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Compagno del Cataro Cathar's Companion | 2 ![]() | Creature — Hound 3 / 1 | |
|
|
![]() | Benedizione della Cappellana Chaplain's Blessing | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Catara Intrepida Dauntless Cathar | 2 ![]() | Creature — Human Soldier 3 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Dichiarazione nella Pietra Declaration in Stone | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Abbattersi sui Peccatori Descend upon the Sinful | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Volpe di Spina del Diavolo Devilthorn Fox | 1 ![]() | Creature — Fox 3 / 1 | |
|
|
![]() | Cavalleria di Drogskol Drogskol Cavalry | 5 ![]() ![]() | Creature — Spirit Knight 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Interludio Inquietante Eerie Interlude | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Emissaria degli Insonni Emissary of the Sleepless | 4 ![]() | Creature — Spirit 2 / 4 | |
|
|
![]() | Guida Eterea Ethereal Guidance | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Smascherare il Maligno Expose Evil | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Dono del Gryff Gryff's Boon | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Capitana della Milizia di Hanweir Hanweir Militia Captain | 1 ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 2 | |
|
|
![]() | Speranza Senza Speranze Hope Against Hope | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Soggiogare il Bruto Humble the Brute | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bue dell'Inquisitore Inquisitor's Ox | 3 ![]() | Creature — Ox 2 / 5 | |
|
|
![]() | Capitana Ispiratrice Inspiring Captain | 3 ![]() | Creature — Human Knight 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Inquisitrice Militante Militant Inquisitor | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Vagabondo della Brughiera Moorland Drifter | 1 ![]() | Creature — Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Macchinazioni di Nahiri Nahiri's Machinations | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cappellano di Landavicina Nearheath Chaplain | 3 ![]() | Creature — Human Cleric 3 / 1 | |
|
|
![]() | Mai Dimenticato Not Forgotten | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Odric, Maresciallo del Lunarca Odric, Lunarch Marshal | 3 ![]() | Legendary Creature — Human Soldier 3 / 3 | |
|
|
![]() | Aprire l'Armeria Open the Armory | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Lama del Popolo Paranoica Paranoid Parish-Blade | 2 ![]() | Creature — Human Soldier 3 / 2 | |
|
|
![]() | Evangelista Devoto Pious Evangel | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Luce Perforante Puncturing Light | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Mietitrice della Schiera Selenargento Reaper of Flight Moonsilver | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel 3 / 3 | |
|
|
![]() | Colpo d'Argento Silverstrike | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pastore Spettrale Spectral Shepherd | 2 ![]() | Creature — Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Connestabile Severo Stern Constable | ![]() | Creature — Human Soldier 1 / 1 | |
|
|
![]() | Forza delle Armi Strength of Arms | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Sopravvivere alla Notte Survive the Night | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Tenacia Tenacity | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Tenente di Thalia Thalia's Lieutenant | 1 ![]() | Creature — Human Soldier 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ispettrice di Thraben Thraben Inspector | ![]() | Creature — Human Soldier 1 / 2 | |
|
|
![]() | Geist Dispettoso Topplegeist | ![]() | Creature — Spirit 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Pettegola del Paese Town Gossipmonger | ![]() | Creature — Human 1 / 1 | |
|
|
![]() | Folla Turbolenta Unruly Mob | 1 ![]() | Creature — Human 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ricettacolo dell'Effimero Vessel of Ephemera | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |