ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Devastatore Eldrazi Eldrazi Devastator | 8 | Creature — Eldrazi 8 / 9 | ||
|
Incanalatore di Kozilek Kozilek's Channeler | 5 | Creature — Eldrazi 4 / 4 | ||
|
Metabolizzatore della Rovina Ruin Processor | 7 | Creature — Eldrazi Processor 7 / 8 | ||
|
Bandire dall'Esistenza Scour from Existence | 7 | Instant | ||
|
Dono Angelico Angelic Gift | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Vedetta dei Dirupi Cliffside Lookout | Creature — Kor Scout Ally 1 / 1 | |||
|
Grifone Messaggero Courier Griffin | 3 | Creature — Griffin 2 / 3 | ||
|
Cucciolo di Felidar Felidar Cub | 1 | Creature — Cat Beast 2 / 2 | ||
|
Barricata Fortificata Fortified Rampart | 1 | Creature — Wall 0 / 6 | ||
|
Sentinella Spettrale Ghostly Sentinel | 4 | Creature — Kor Spirit 3 / 3 | ||
|
Disapprovazione di Gideon Gideon's Reproach | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Carica Ispirata Inspired Charge | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Esploratore del Velaliante Kitesail Scout | Creature — Kor Scout 1 / 1 | |||
|
Punitore Kor Kor Castigator | 1 | Creature — Kor Wizard Ally 3 / 1 | ||
|
Concentrazione del Litomante Lithomancer's Focus | Instant | |||
|
Pattuglia di Makindi Makindi Patrol | 2 | Creature — Human Knight Ally 2 / 3 | ||
|
Corno Possente di Ondu Ondu Greathorn | 3 | Creature — Beast 2 / 3 | ||
|
Aliante dell'Ombra Shadow Glider | 2 | Creature — Kor Soldier 2 / 2 | ||
|
Strapiombo Sheer Drop | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Punire i Mostruosi Smite the Monstrous | 3 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Medico dei Rifugi Rocciosi Stone Haven Medic | 1 | Creature — Kor Cleric 1 / 3 | ||
|
Tattiche di Coppia Tandem Tactics | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Incursore Bentonico Benthic Infiltrator | 2 | Creature — Eldrazi Drone 1 / 4 | ||
|
Seminacieli Eldrazi Eldrazi Skyspawner | 2 | Creature — Eldrazi Drone 2 / 1 | ||
|
Parassita Incubatore Incubator Drone | 3 | Creature — Eldrazi Drone 2 / 3 | ||
|
Invasore delle Brume Mist Intruder | 1 | Creature — Eldrazi Drone 1 / 2 | ||
|
Ramingo dell'Oscurità Murk Strider | 3 | Creature — Eldrazi Processor 3 / 2 | ||
|
Oracolo della Polvere Oracle of Dust | 4 | Creature — Eldrazi Processor 3 / 5 | ||
|
Parassita di Recupero Salvage Drone | Creature — Eldrazi Drone 1 / 1 | |||
|
Avvizzimento Magico Spell Shrivel | 2 | Instant | ||
|
Anticipare Anticipate | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Iridescenza Splendente Brilliant Spectrum | 3 | Sorcery | ||
|
Manta dei Nembi Cloud Manta | 3 | Creature — Fish 3 / 2 | ||
|
Stretta dei Flutti Clutch of Currents | Sorcery | |||
|
Guida dall'Elmo Corallino Coralhelm Guide | 1 | Creature — Merfolk Scout Ally 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Sfatare Dispel | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Trucco del Mago del Torbido Roilmage's Trick | 3 | Instant | ||
|
Raffica di Ghiaccio Rush of Ice | Sorcery | |||
|
Spire Serrate Tightening Coils | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Elementale delle Onde Alate Wave-Wing Elemental | 5 | Creature — Elemental 3 / 4 | ||
|
Completo Disinteresse Complete Disregard | 2 | Instant | ||
|
Parassita Vagliatore Culling Drone | 1 | Creature — Eldrazi Drone 2 / 2 | ||
|
Parassita Dominante Dominator Drone | 2 | Creature — Eldrazi Drone 3 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Nascita Sepolcrale Grave Birthing | 2 | Instant | ||
|
Squartapensieri Mind Raker | 3 | Creature — Eldrazi Processor 3 / 3 | ||
|
Sorvolatore Silenzioso Silent Skimmer | 3 | Creature — Eldrazi Drone 0 / 4 | ||
|
Strisciante della Fanghiglia Sludge Crawler | Creature — Eldrazi Drone 1 / 1 | |||
|
Impeto dello Sciame Swarm Surge | 2 | Sorcery | ||
|
Raccolto dell'Altare Altar's Reap | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Schegge d'Osso Bone Splinters | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Presa del Demone Demon's Grasp | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ritorno Diligente Dutiful Return | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Inseguitore del Campo di Geyser Geyserfield Stalker | 4 | Creature — Elemental 3 / 2 | ||
|
Guaritore di Kalastria Kalastria Healer | 1 | Creature — Vampire Cleric Ally 1 / 2 | ||
|
Guardia Notturna di Kalastria Kalastria Nightwatch | 4 | Creature — Vampire Warrior Ally 4 / 5 | ||
|
Ostilità del Pantano Mire's Malice | 3 | Sorcery | ||
|
Assassino Nirkana Nirkana Assassin | 2 | Creature — Vampire Assassin Ally 2 / 3 | ||
|
Nullo Vorace Voracious Null | 2 | Creature — Zombie 2 / 2 | ||
|
Sentinella di Kozilek Kozilek's Sentinel | 1 | Creature — Eldrazi Drone 1 / 4 | ||
|
Parassita dagli Aculei Nettle Drone | 2 | Creature — Eldrazi Drone 3 / 1 | ||
|
Tocco del Vuoto Touch of the Void | 2 | Sorcery | ||
|
Vestigio di Emrakul Vestige of Emrakul | 3 | Creature — Eldrazi Drone 3 / 4 | ||
|
Codafrusta Bellicoso Belligerent Whiptail | 3 | Creature — Wurm 4 / 2 | ||
|
Terra Ribollente Boiling Earth | 1 | Sorcery | ||
|
Pittura di Guerra dei Goblin Goblin War Paint | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Predone Passo di Lava Lavastep Raider | Creature — Goblin Warrior 1 / 2 | |||
|
Cavalcafrane di Makindi Makindi Sliderunner | 1 | Creature — Beast 2 / 1 | ||
|
Campione di Ondu Ondu Champion | 2 | Creature — Minotaur Warrior Ally 4 / 3 | ||
|
Infierire in Massa Outnumber | Instant | |||
|
Coorte Temeraria Reckless Cohort | 1 | Creature — Human Warrior Ally 2 / 2 | ||
|
Recluta di Frantumateschio Shatterskull Recruit | 3 | Creature — Giant Warrior Ally 4 / 4 | ||
|
Furia di Pietra Stonefury | 3 | Instant | ||
|
Colpo Sicuro Sure Strike | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Evocatore di Valakut Valakut Invoker | 2 | Creature — Human Shaman 2 / 3 | ||
|
Predatore di Valakut Valakut Predator | 2 | Creature — Elemental 2 / 2 | ||
|
Sconvolgimento Vulcanico Volcanic Upheaval | 3 | Instant | ||
|
Spora Vescicolare Blisterpod | Creature — Eldrazi Drone 1 / 1 | |||
|
Invocare i Discendenti Call the Scions | 2 | Sorcery | ||
|
Osservatore Senz'Occhi Eyeless Watcher | 3 | Creature — Eldrazi Drone 1 / 1 | ||
|
Aggressione Innaturale Unnatural Aggression | 2 | Instant | ||
|
Wurm Razziacovata Broodhunter Wurm | 3 | Creature — Wurm 4 / 3 | ||
|
Braccia di Pietra Earthen Arms | 1 | Sorcery | ||
|
Mantide Gigante Giant Mantis | 3 | Creature — Insect 2 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Druida della Sorgente Vitale Lifespring Druid | 2 | Creature — Elf Druid 2 / 1 | ||
|
Legame Naturale Natural Connection | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Evocatrice di Oran-Rief Oran-Rief Invoker | 1 | Creature — Human Shaman 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cadere a Picco Plummet | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rampicanti Rivendicatori Reclaiming Vines | 2 | Sorcery | ||
|
Ricerca delle Terre Selvagge Seek the Wilds | 1 | Sorcery | ||
|
Gnarlid Azzannatore Snapping Gnarlid | 1 | Creature — Beast 2 / 2 | ||
|
Ondata di Crescita Swell of Growth | 1 | Instant | ||
|
Domatrice Tajuru Tajuru Beastmaster | 5 | Creature — Elf Warrior Ally 5 / 5 | ||
|
Tajuru Risoluta Tajuru Stalwart | 2 | Creature — Elf Scout Ally 0 / 1 | ||
|
Baloth Territoriale Territorial Baloth | 4 | Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Lama d'Edro Hedron Blade | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
Terre Selvagge in Evoluzione Evolving Wilds | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Boschetto Fertile Fertile Thicket | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Picchi Incombenti Looming Spires | Land | |||
|
Pantano Mortuario Mortuary Mire | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ponte di Arenaria Sandstone Bridge | Land | |||
|
Cascata dell'Orizzonte Skyline Cascade | Land | |||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |