ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Flagello di Bala Ged Bane of Bala Ged | 7 | Creature — Eldrazi 7 / 5 | ||
|
Demolitore di Eserciti Breaker of Armies | 8 | Creature — Eldrazi 10 / 8 | ||
|
Behemoth Imperituro Deathless Behemoth | 6 | Creature — Eldrazi 6 / 6 | ||
|
Presenza del Titano Titan's Presence | 3 | Instant | ||
|
Depredatore di Ulamog Ulamog's Despoiler | 6 | Creature — Eldrazi Processor 5 / 5 | ||
|
Angelo del Rinnovamento Angel of Renewal | 5 | Creature — Angel Ally 4 / 4 | ||
|
Frattura Accerchiante Encircling Fissure | 2 | Instant | ||
|
Inviata della Spedizione Expedition Envoy | Creature — Human Scout Ally 2 / 1 | |||
|
Lama Vorticante Kor Kor Bladewhirl | 1 | Creature — Kor Soldier Ally 2 / 2 | ||
|
Intrappolatori Kor Kor Entanglers | 4 | Creature — Kor Soldier Ally 3 / 4 | ||
|
Ascesa di Ondu Ondu Rising | 1 | Sorcery | ||
|
Ritirata verso Emeria Retreat to Emeria | 3 | Enchantment | ||
|
Castigo del Torbido Roil's Retribution | 3 | Instant | ||
|
Guardiana Serena Serene Steward | 1 | Creature — Human Cleric Ally 2 / 2 | ||
|
Trappola Statica Stasis Snare | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fronte Compatto Unified Front | 3 | Sorcery | ||
|
Condizioni Avverse Adverse Conditions | 3 | Instant | ||
|
Incrociatore Criptico Cryptic Cruiser | 3 | Creature — Eldrazi Processor 3 / 3 | ||
|
Esito Orripilante Horribly Awry | 1 | Instant | ||
|
Guida della Distruzione Ruination Guide | 2 | Creature — Eldrazi Drone 3 / 2 | ||
|
Vagabondo delle Maree Tide Drifter | 1 | Creature — Eldrazi Drone 0 / 5 | ||
|
Rivendicatore di Ulamog Ulamog's Reclaimer | 4 | Creature — Eldrazi Processor 2 / 5 | ||
|
Scoperta Costiera Coastal Discovery | 3 | Sorcery | ||
|
Impulso Smorzante Dampening Pulse | 3 | Enchantment | ||
|
Convocamaree di Halimar Halimar Tidecaller | 2 | Creature — Human Wizard Ally 2 / 3 | ||
|
Ritirata verso Elmo Corallino Retreat to Coralhelm | 2 | Enchantment | ||
|
Pattuglia Solcabrezza Windrider Patrol | 3 | Creature — Merfolk Wizard 4 / 3 | ||
|
Morsa della Desolazione Grip of Desolation | 4 | Instant | ||
|
Brulicoderma Skitterskin | 3 | Creature — Eldrazi Drone 4 / 3 | ||
|
Violare la Mente Transgress the Mind | 1 | Sorcery | ||
|
Vampira dei Legami di Sangue Bloodbond Vampire | 2 | Creature — Vampire Shaman Ally 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Schiavo Infetto Carrier Thrall | 1 | Creature — Vampire 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tiratrice Scelta di Hagra Hagra Sharpshooter | 2 | Creature — Human Assassin Ally 2 / 2 | ||
|
Famiglio di Malakir Malakir Familiar | 2 | Creature — Bat 2 / 1 | ||
|
Ritirata verso Hagra Retreat to Hagra | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Miasma Ascendente Rising Miasma | 3 | Sorcery | ||
|
Riti Vampirici Vampiric Rites | Enchantment | |||
|
Tagliagole di Zulaport Zulaport Cutthroat | 1 | Creature — Human Rogue Ally 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sgretolarsi in Polvere Crumble to Dust | 3 | Sorcery | ||
|
Vivaio Rovente Molten Nursery | 2 | Enchantment | ||
|
Assalto del Metabolizzatore Processor Assault | 1 | Sorcery | ||
|
Rivoltarsi Turn Against | 4 | Instant | ||
|
Agglomerato Ignobile Vile Aggregate | 2 | Creature — Eldrazi Drone * / 5 | ||
|
Suscitapietre di Akoum Akoum Stonewaker | 1 | Creature — Human Shaman 2 / 1 | ||
|
Guida dei Baratri Chasm Guide | 3 | Creature — Goblin Scout Ally 3 / 2 | ||
|
Mago della Cappa Infuocata Firemantle Mage | 2 | Creature — Human Shaman Ally 2 / 2 | ||
|
Ritirata verso Valakut Retreat to Valakut | 2 | Enchantment | ||
|
Rombo di Tuono Rolling Thunder | X | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Geopiede Scavatore Tunneling Geopede | 2 | Creature — Insect 3 / 2 | ||
|
Sorvegliante della Covata Brood Monitor | 4 | Creature — Eldrazi Drone 3 / 3 | ||
|
Servitore del Vuoto Void Attendant | 2 | Creature — Eldrazi Processor 2 / 3 | ||
|
Infondere gli Elementi Infuse with the Elements | 3 | Instant | ||
|
Ramificazione di Jaddi Jaddi Offshoot | Creature — Plant 0 / 3 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ranger di Murasa Murasa Ranger | 3 | Creature — Human Warrior 3 / 3 | ||
|
Distruttore Corazzato Plated Crusher | 4 | Creature — Beast 7 / 6 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ritirata verso Kazandu Retreat to Kazandu | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Errante della Putrefazione Rot Shambler | 1 | Creature — Fungus 1 / 1 | ||
|
Leopardo a Falce Scythe Leopard | Creature — Cat 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Premonizione Silvana Sylvan Scrying | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Convocatrice di Guerra Tajuru Tajuru Warcaller | 3 | Creature — Elf Warrior Ally 2 / 1 | ||
|
Setacciatore delle Catacombe Catacomb Sifter | 1 | Creature — Eldrazi Drone 2 / 3 | ||
|
Precursore del Massacro Forerunner of Slaughter | Creature — Eldrazi Drone 3 / 2 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Araldo di Kozilek Herald of Kozilek | 1 | Creature — Eldrazi Drone 2 / 4 | ||
|
Vanificatore di Ulamog Ulamog's Nullifier | 2 | Creature — Eldrazi Processor 2 / 3 | ||
|
Emissaria di Drana Drana's Emissary | 1 | Creature — Vampire Cleric Ally 2 / 2 | ||
|
Fracassatore Boschivo Grove Rumbler | 2 | Creature — Elemental 3 / 3 | ||
|
Druidi Guardaselve Grovetender Druids | 2 | Creature — Elf Druid Ally 3 / 3 | ||
|
Maestro di Spada Risoluto Resolute Blademaster | 3 | Creature — Human Soldier Ally 2 / 2 | ||
|
Fiotto del Torbido Roil Spout | 1 | Sorcery | ||
|
Elfa Cavalcacielo Skyrider Elf | X | Creature — Elf Warrior Ally 0 / 0 | ||
|
Archivio nell'Edro Hedron Archive | 4 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Frecce del Cammino Pathway Arrows | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
Occhio del Pellegrino Pilgrim's Eye | 3 | Artifact Creature — Thopter 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Martello del Lastrone Slab Hammer | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Cataratta Morente Blighted Cataract | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Acquitrino Morente Blighted Fen | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Gola Morente Blighted Gorge | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Steppa Morente Blighted Steppe | Land | |||
|
Boscaglia Morente Blighted Woodland | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Alveo di Procreazione Spawning Bed | Land | |||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |