ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
![]() | Abile Manovra Artful Maneuver | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Stratega Aviana Aven Tactician | 4 ![]() | Creature — Bird Soldier 2 / 3 | |
|
|
![]() | Focalizzare l'Anima Center Soul | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Campionessa di Arashin Champion of Arashin | 3 ![]() | Creature — Hound Warrior 3 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sentinella dell'Occhio di Drago Dragon's Eye Sentry | ![]() | Creature — Human Monk 1 / 3 | |
|
|
![]() | Evocadune Dromoka Dromoka Dunecaster | ![]() | Creature — Human Wizard 0 / 2 | |
|
|
![]() | Guerriera Dromoka Dromoka Warrior | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Vittoria Duratura Enduring Victory | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Destino Dimenticato Fate Forgotten | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Egida Abbagliante Glaring Aegis | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Messaggero di Dromoka Herald of Dromoka | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Calcaluce Lightwalker | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Kirin Zampabruma Misthoof Kirin | 2 ![]() | Creature — Kirin 2 / 1 | |
|
|
![]() | Pacifismo Pacifism | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Rifornire Resupply | 5 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Mago Plasmasabbia Sandcrafter Mage | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Destriero della Tempesta di Sabbia Sandstorm Charger | 4 ![]() | Creature — Beast 3 / 4 | |
|
|
![]() | Studioso di Ojutai Student of Ojutai | 3 ![]() | Creature — Human Monk 2 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Roc Territoriale Territorial Roc | 1 ![]() | Creature — Bird 1 / 3 | |
|
|
![]() | Antica Carpa Ancient Carp | 4 ![]() | Creature — Fish 2 / 5 | |
|
|
![]() | Anticipare Anticipate | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Obiettare Contradict | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Nemesi di Dirgur Dirgur Nemesis | 5 ![]() | Creature — Serpent 6 / 5 | |
|
|
![]() | Pugno Magico Elusivo Elusive Spellfist | 1 ![]() | Creature — Human Monk 1 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Scintillio Glint | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Affogatore di Gurmag Gurmag Drowner | 3 ![]() | Creature — Naga Wizard 2 / 4 | |
|
|
![]() | Sapiente del Monastero Monastery Loremaster | 3 ![]() | Creature — Djinn Wizard 3 / 2 | |
|
|
![]() | Meditazione Mistica Mystic Meditation | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Negare Negate | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Intercettatrice Ojutai Ojutai Interceptor | 3 ![]() | Creature — Bird Soldier 3 / 1 | |
|
|
![]() | Soffio di Ojutai Ojutai's Breath | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Evocazioni di Ojutai Ojutai's Summons | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Famiglio del Palazzo Palace Familiar | 1 ![]() | Creature — Bird 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ridurre di Statura Reduce in Stature | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Fedele di Sidisi Sidisi's Faithful | ![]() | Creature — Naga Wizard 0 / 4 | |
|
|
![]() | Colpo di Taigam Taigam's Strike | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Elementale dell'Ascendenza Updraft Elemental | 2 ![]() | Creature — Elemental 1 / 4 | |
|
|
![]() | Scriba dello Zefiro Zephyr Scribe | 2 ![]() | Creature — Human Monk 2 / 1 | |
|
|
![]() | Esultanza del Macellaio Butcher's Glee | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ricoprire di Veleno Coat with Venom | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sconfiggere Defeat | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Costrizione Duress | ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Servitore Diligente Dutiful Attendant | 2 ![]() | Creature — Human Warrior 1 / 2 | |
|
|
![]() | Abbattere Flatten | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Urlo della Lingua Corrotta Foul-Tongue Shriek | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Epurazione delle Tombe Gravepurge | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Mano di Silumgar Hand of Silumgar | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Esploratore Kolaghan Kolaghan Skirmisher | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Colosso della Palude Marsh Hulk | 4 ![]() ![]() | Creature — Zombie Ogre 4 / 6 | |
|
|
![]() | Cancrena della Mente Mind Rot | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Sadico di Qarsi Qarsi Sadist | 1 ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 3 | |
|
|
![]() | Demonietto Avventato Reckless Imp | 2 ![]() | Creature — Imp 2 / 2 | |
|
|
![]() | Goblin Barcollante Shambling Goblin | ![]() | Creature — Zombie Goblin 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Spaccaghiaccio Sibsig Sibsig Icebreakers | 2 ![]() | Creature — Zombie 2 / 3 | |
|
|
![]() | Macellaio Silumgar Silumgar Butcher | 4 ![]() | Creature — Zombie Djinn 3 / 3 | |
|
|
![]() | Rapace Aviana Vulturous Aven | 3 ![]() | Creature — Bird Shaman 2 / 3 | |
|
|
![]() | Tombaguscio Errante Wandering Tombshell | 3 ![]() | Creature — Zombie Turtle 1 / 6 | |
|
|
![]() | Efreet Atarka Atarka Efreet | 3 ![]() | Creature — Efreet Shaman 5 / 1 | |
|
|
![]() | Spuntino del Drago Dragon Fodder | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Berserker Temprato Hardened Berserker | 2 ![]() | Creature — Human Berserker 3 / 2 | |
|
|
![]() | Sussulti dell'Impatto Impact Tremors | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Furia Infuocata Kindled Fury | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Aspirante Kolaghan Kolaghan Aspirant | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 1 | |
|
|
![]() | Cantatempeste Kolaghan Kolaghan Stormsinger | ![]() | Creature — Human Shaman 1 / 1 | |
|
|
![]() | Perdere la Calma Lose Calm | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Baratro di Magma Magmatic Chasm | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Battipista della Denti a Sciabola Sabertooth Outrider | 3 ![]() | Creature — Human Warrior 4 / 2 | |
|
|
![]() | Furia di Sarkhan Sarkhan's Rage | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Lottatore della Distesa delle Urla Screamreach Brawler | 2 ![]() | Creature — Orc Berserker 2 / 3 | |
|
|
![]() | Bruto Bellicoso Scattante Sprinting Warbrute | 4 ![]() | Creature — Ogre Berserker 5 / 4 | |
|
|
![]() | Predatore del Picco Summit Prowler | 2 ![]() ![]() | Creature — Yeti 4 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Colpo di Coda Tail Slash | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Voce Torturante Tormenting Voice | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Doppia Saetta Twin Bolt | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Vandalismo Vandalize | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Carica Vulcanica Volcanic Rush | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Maestri Arcieri del Nido Aerie Bowmasters | 2 ![]() ![]() | Creature — Hound Archer 3 / 4 | |
|
|
![]() | Artigliere Ainok Ainok Artillerist | 2 ![]() | Creature — Hound Archer 4 / 1 | |
|
|
![]() | Domatore Atarka Atarka Beastbreaker | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Cucciolo di Colossodonte Colossodon Yearling | 2 ![]() | Creature — Beast 2 / 4 | |
|
|
![]() | Conifera Errante Conifer Strider | 3 ![]() | Creature — Elemental 5 / 1 | |
|
|
![]() | Orsa Sfregiata dal Drago Dragon-Scarred Bear | 2 ![]() | Creature — Bear 3 / 2 | |
|
|
![]() | Scontro Epico Epic Confrontation | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Guardiano della Radura Glade Watcher | 1 ![]() | Creature — Elemental 3 / 3 | |
|
|
![]() | Guardiano Portatore di Scudo Guardian Shield-Bearer | 1 ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 1 | |
|
|
![]() | Ritorno alla Natura Naturalize | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Banchetto d'Ali Pinion Feast | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Vento della Rivelazione Revealing Wind | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Saprofaga delle Steppe Sabbiose Sandsteppe Scavenger | 4 ![]() | Creature — Hound Scout 2 / 2 | |
|
|
![]() | Krotiq Segmentato Segmented Krotiq | 5 ![]() | Creature — Insect 6 / 5 | |
|
|
![]() | Servitore della Scaglia Servant of the Scale | ![]() | Creature — Human Soldier 0 / 0 | |
|
|
![]() | Plasmare le Sabbie Shape the Sands | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Nido Protetto Sheltered Aerie | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Mandria di Alci Scalpitanti Stampeding Elk Herd | 3 ![]() ![]() | Creature — Elk 5 / 5 | |
|
|
![]() | Pestare Tread Upon | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Statua Ancestrale Ancestral Statue | 4 | Artifact Creature — Golem 3 / 4 | |
|
|
![]() | Custode dei Tesori Custodian of the Trove | 3 | Artifact Creature — Golem 2 / 5 | |
|
|
![]() | Custode della Lente Keeper of the Lens | 1 | Artifact Creature — Golem 1 / 2 | |
|
|
![]() | Rete di Tela di Ragno Spidersilk Net | 0 | Artifact — Equipment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Fiala di Fuoco Draconico Vial of Dragonfire | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Terre Selvagge in Evoluzione Evolving Wilds | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |