ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Erede di Ugin Scion of Ugin | 6 | Creature — Dragon Spirit 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Assalitrice Solare Aviana Aven Sunstriker | 1 | Creature — Bird Warrior 1 / 1 | ||
|
Supremazia in Battaglia Battle Mastery | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Cacciatore di Draghi Dragon Hunter | Creature — Human Warrior 2 / 1 | |||
|
Capitano Dromoka Dromoka Captain | 2 | Creature — Human Soldier 1 / 1 | ||
|
Echi dell'Albero Atavico Echoes of the Kin Tree | 1 | Enchantment | ||
|
Artigiana della Lama della Grazia Graceblade Artisan | 2 | Creature — Human Monk 2 / 3 | ||
|
Decreto del Gran Maestro Great Teacher's Decree | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Oratore di Ojutai Orator of Ojutai | 1 | Creature — Bird Monk 0 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Benedizione della Scaglia Scale Blessing | 3 | Instant | ||
|
Drago Pellescudo Shieldhide Dragon | 5 | Creature — Dragon 3 / 3 | ||
|
Avvolgere nella Seta Silkwrap | 1 | Enchantment | ||
|
Monaco Aggressivo Strongarm Monk | 4 | Creature — Human Monk 3 / 3 | ||
|
Impeto di Rettitudine Surge of Righteousness | 1 | Instant | ||
|
Drago delle Campane Belltoll Dragon | 5 | Creature — Dragon 3 / 3 | ||
|
Danza del Sapiente dei Cieli Dance of the Skywise | 1 | Instant | ||
|
Imprigionare nel Ghiaccio Encase in Ice | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Predatore di Gudul Gudul Lurker | Creature — Salamander 1 / 1 | |||
|
Imparare dal Passato Learn from the Past | 3 | Instant | ||
|
Ingannatrice di Qarsi Qarsi Deceiver | 1 | Creature — Naga Wizard 0 / 4 | ||
|
Scorgere Oltre la Vista Sight Beyond Sight | 3 | Sorcery | ||
|
Fattucchiera Silumgar Silumgar Sorcerer | 1 | Creature — Human Wizard 2 / 1 | ||
|
Divoramagie Silumgar Silumgar Spell-Eater | 2 | Creature — Naga Wizard 2 / 3 | ||
|
Disprezzo di Silumgar Silumgar's Scorn | Instant | |||
|
Insegnamenti dei Sapienti dei Cieli Skywise Teachings | 3 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Bufera del Vuoto Void Squall | 4 | Sorcery | ||
|
Giovane Studioso Youthful Scholar | 3 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Drago Sputa-Acido Acid-Spewer Dragon | 5 | Creature — Dragon 3 / 3 | ||
|
Sciamano in Agguato Ambuscade Shaman | 2 | Creature — Orc Shaman 2 / 2 | ||
|
Mentosanguigno Furioso Blood-Chin Rager | 1 | Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Peregrinazioni Letali Deadly Wanderings | 3 | Enchantment | ||
|
Vento di Morte Death Wind | X | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Invocazione della Lingua Corrotta Foul-Tongue Invocation | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Scheletro del Fiume Marang Marang River Skeleton | 1 | Creature — Skeleton 1 / 1 | ||
|
Sacerdotessa del Dolore Minister of Pain | 2 | Creature — Human Shaman 2 / 3 | ||
|
Evocasepolcri Rakshasa Rakshasa Gravecaller | 4 | Creature — Cat Demon 3 / 6 | ||
|
Ferita Autoinflitta Self-Inflicted Wound | 1 | Sorcery | ||
|
Cobra di Ukud Ukud Cobra | 3 | Creature — Snake 2 / 5 | ||
|
Prezzo Definitivo Ultimate Price | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Piaga Virulenta Virulent Plague | 2 | Enchantment | ||
|
Assaltatore Atarka Atarka Pummeler | 4 | Creature — Ogre Warrior 4 / 5 | ||
|
Ruggito Draconico Draconic Roar | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Servitore del Signore dei Draghi Dragonlord's Servant | 1 | Creature — Goblin Shaman 1 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Apripista Kolaghan Kolaghan Forerunners | 2 | Creature — Human Berserker * / 3 | ||
|
Berserker dei Fulmini Lightning Berserker | Creature — Human Berserker 1 / 1 | |||
|
Behemoth di Qal Sisma Qal Sisma Behemoth | 2 | Creature — Ogre Warrior 5 / 5 | ||
|
Raffica Straziante Rending Volley | Instant | |||
|
Arrostire Roast | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Trionfo di Sarkhan Sarkhan's Triumph | 2 | Instant | ||
|
Frattura Sismica Seismic Rupture | 2 | Sorcery | ||
|
Elementale del Dirupo Tempestoso Stormcrag Elemental | 5 | Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Drago Alafolgorante Stormwing Dragon | 5 | Creature — Dragon 3 / 3 | ||
|
Guerrafondaio Warbringer | 3 | Creature — Orc Berserker 3 / 3 | ||
|
Survivalista Ainok Ainok Survivalist | 1 | Creature — Hound Shaman 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Circolo degli Anziani Circle of Elders | 2 | Creature — Human Shaman 2 / 4 | ||
|
Dimostrazione di Predominio Display of Dominance | 1 | Instant | ||
|
Dono di Dromoka Dromoka's Gift | 4 | Instant | ||
|
Vegetazione Esplosiva Explosive Vegetation | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Drago Cacciamandrie Herdchaser Dragon | 5 | Creature — Dragon 3 / 3 | ||
|
Chiamata Ispiratrice Inspiring Call | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Arynx in Agguato Lurking Arynx | 4 | Creature — Cat Beast 3 / 5 | ||
|
Approfittare del Vantaggio Press the Advantage | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Assalitori della Via del Sale Salt Road Ambushers | 3 | Creature — Hound Warrior 3 / 3 | ||
|
Quartiermastri della Via del Sale Salt Road Quartermasters | 2 | Creature — Human Soldier 1 / 1 | ||
|
Sentinelle Guardia Scaglia Scaleguard Sentinels | Creature — Human Soldier 2 / 3 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Visione dei Signori delle Scaglie Sight of the Scalelords | 4 | Enchantment | ||
|
Danzatrice della Brezza Astuta Cunning Breezedancer | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Signore della Scaglia Perpetua Enduring Scalelord | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Zannaletale Spietata Ruthless Deathfang | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Sfiatofauce Selvaggia Savage Ventmaw | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Nibbio da Guerra Rapido Swift Warkite | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Monumento ad Atarka Atarka Monument | 3 | Artifact | ||
|
Idolo del Nobile Drago Dragonloft Idol | 4 | Artifact Creature — Gargoyle 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Monumento a Dromoka Dromoka Monument | 3 | Artifact | ||
|
Frantumacancelli Gate Smasher | 3 | Artifact — Equipment | ||
|
Monumento a Kolaghan Kolaghan Monument | 3 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Monumento a Ojutai Ojutai Monument | 3 | Artifact | ||
|
Monumento a Silumgar Silumgar Monument | 3 | Artifact | ||
|
Attrezzatura da Cavalcatempeste Stormrider Rig | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Arazzo dell'Eternità Tapestry of the Ages | 4 | Artifact | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |