ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Guardia Celeste di Akros Akroan Skyguard | 1 | Creature — Human Soldier 1 / 1 | ||
|
Esploratore Scelto Elite Skirmisher | 2 | Creature — Human Soldier 3 / 1 | ||
|
Fulgore di Efara Ephara's Radiance | Enchantment — Aura | |||
|
Stigmatizzare Excoriate | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Grande Cervo Great Hart | 3 | Creature — Elk 2 / 4 | ||
|
Grifone Catturasogni Griffin Dreamfinder | 3 | Creature — Griffin 1 / 4 | ||
|
Tenere a Distanza Hold at Bay | 1 | Instant | ||
|
Pegaso Leale Loyal Pegasus | Creature — Pegasus 2 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Ardore dei Mortali Mortal's Ardor | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Scutifero Nyxiano Nyxborn Shieldmate | Enchantment Creature — Human Soldier 1 / 2 | |||
|
Guida Solare di Oreskos Oreskos Sun Guide | 1 | Creature — Cat Monk 2 / 2 | ||
|
Revocare Esistenza Revoke Existence | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Coro delle Maree Chorus of the Tides | 3 | Creature — Siren 3 / 2 | ||
|
Criptismo Crypsis | 1 | Instant | ||
|
Ipnotizzatrice degli Abissi Deepwater Hypnotist | 1 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 1 | ||
|
Divinazione Divination | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intelletto Evanescente Evanescent Intellect | Enchantment — Aura | |||
|
Serpe dell'Inondazione Floodtide Serpent | 4 | Creature — Serpent 4 / 4 | ||
|
Invalidare Nullify | Instant | |||
|
Marinide Nyxiano Nyxborn Triton | 2 | Enchantment Creature — Merfolk 2 / 3 | ||
|
Spirale della Ritrazione Retraction Helix | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Discepolo della Sfinge Sphinx's Disciple | 3 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Camminare sui Nembi Stratus Walk | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempesta Improvvisa Sudden Storm | 3 | Instant | ||
|
Asfissiare Asphyxiate | 1 | Sorcery | ||
|
Rivendicazione di Erebos Claim of Erebos | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Perforazione dell'Occhio Eye Gouge | Instant | |||
|
Lottatore Velloirsuto Felhide Brawler | 1 | Creature — Minotaur 2 / 2 | ||
|
Erranti Dimenticati Forsaken Drifters | 3 | Creature — Zombie 4 / 2 | ||
|
Trasformazione Raccapricciante Grisly Transformation | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Titano Offuscapalude Marshmist Titan | 6 | Creature — Giant 4 / 5 | ||
|
Necromorso Necrobite | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Apparizione Nyxiana Nyxborn Eidolon | 1 | Enchantment Creature — Spirit 2 / 1 | ||
|
Servitore di Tymaret Servant of Tymaret | 2 | Creature — Zombie 1 / 3 | ||
|
Cantore di Guerra di Mogis Warchanter of Mogis | 3 | Creature — Minotaur Shaman 3 / 3 | ||
|
Peso dell'Ade Weight of the Underworld | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fulmine di Keranos Bolt of Keranos | 1 | Sorcery | ||
|
Ciclope di Passo Guercio Cyclops of One-Eyed Pass | 2 | Creature — Cyclops 5 / 2 | ||
|
Tempesta della Rivelazione Epiphany Storm | Enchantment — Aura | |||
|
Schianto del Martello Fall of the Hammer | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Indole Terrificante Fearsome Temper | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Cacciasole Impulsivo Impetuous Sunchaser | 1 | Creature — Human Soldier 1 / 1 | ||
|
Macellaio di Kragma Kragma Butcher | 2 | Creature — Minotaur Warrior 2 / 3 | ||
|
Festante Nyxiano Nyxborn Rollicker | Enchantment Creature — Satyr 1 / 1 | |||
|
Gigante di Faragax Pharagax Giant | 4 | Creature — Giant 3 / 3 | ||
|
Dissoluto Imprudente Reckless Reveler | 1 | Creature — Satyr 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
All'Altezza della Sfida Rise to the Challenge | 1 | Instant | ||
|
Sabbie Corrosive Scouring Sands | 1 | Sorcery | ||
|
Sembianze dell'Idra Aspect of Hydra | Instant | |||
|
Tasso alla Carica Charging Badger | Creature — Badger 1 / 1 | |||
|
Preda da Abbattere Culling Mark | 2 | Sorcery | ||
|
Protezione di Karametra Karametra's Favor | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Determinazione dei Mortali Mortal's Resolve | 1 | Instant | ||
|
Lupa Nyxiana Nyxborn Wolf | 2 | Enchantment Creature — Wolf 3 / 1 | ||
|
Battitore della Banda Feres Pheres-Band Tromper | 3 | Creature — Centaur Warrior 3 / 3 | ||
|
Satiro Apripista Satyr Wayfinder | 1 | Creature — Satyr 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Giurato di Setessa Setessan Oathsworn | 1 | Creature — Satyr Warrior 1 / 1 | ||
|
Astricida di Setessa Setessan Starbreaker | 3 | Creature — Human Warrior 2 / 1 | ||
|
Serpente di Bosco Dorato Snake of the Golden Grove | 4 | Creature — Snake 4 / 4 | ||
|
Centaura Sapiente delle Lame Swordwise Centaur | Creature — Centaur Warrior 3 / 2 | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |