ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
![]() | Ricompensa dell'Accolito Acolyte's Reward | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Falange di Akros Akroan Phalanx | 3 ![]() | Creature — Human Soldier 3 / 3 | |
|
|
![]() | Archetipo del Coraggio Archetype of Courage | 1 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Human Soldier 2 / 2 | |
|
|
![]() | Dall'Alba al Tramonto Dawn to Dusk | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Apparizione delle Lame Fantasma Ghostblade Eidolon | 2 ![]() | Enchantment Creature — Spirit 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Intravedere il Dio del Sole Glimpse the Sun God | X ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Generale Favorito degli Dei God-Favored General | 1 ![]() | Creature — Human Soldier 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ornitarca Ornitharch | 3 ![]() ![]() | Creature — Archon 3 / 3 | |
|
|
![]() | Fedele al Sole Sunbond | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Avanguardia di Brimaz Vanguard of Brimaz | ![]() ![]() | Creature — Cat Soldier 2 / 2 | |
|
|
![]() | Adoratrici del Nido Aerie Worshippers | 3 ![]() | Creature — Human Cleric 2 / 4 | |
|
|
![]() | Archetipo dell'Immaginazione Archetype of Imagination | 4 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Human Wizard 3 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Calappio d'Eternità Eternity Snare | 5 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Apparizione dal Passo Sfuggente Flitterstep Eidolon | 1 ![]() | Enchantment Creature — Spirit 1 / 1 | |
|
|
![]() | Kraken dello Stretto Kraken of the Straits | 5 ![]() ![]() | Creature — Kraken 6 / 6 | |
|
|
![]() | Astronomo di Meletis Meletis Astronomer | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Visione dell'Oracolo Oracle's Insight | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sirena di Costa delle Zanne Siren of the Fanged Coast | 3 ![]() ![]() | Creature — Siren 1 / 1 | |
|
|
![]() | Rifiuto di Thassa Thassa's Rebuff | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Elementale del Vortice Vortex Elemental | ![]() | Creature — Elemental 0 / 1 | |
|
|
![]() | Archetipo dell'Ineluttabilità Archetype of Finality | 4 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Gorgon 2 / 3 | |
|
|
![]() | Adepto di Ashiok Ashiok's Adept | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Morbo Avvizzente Bile Blight | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Quercia Nera di Odunos Black Oak of Odunos | 2 ![]() | Creature — Zombie Treefolk 0 / 5 | |
|
|
![]() | Annegare nel Dolore Drown in Sorrow | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Pseudamma Disperata Forlorn Pseudamma | 3 ![]() | Creature — Zombie 2 / 1 | |
|
|
![]() | Pescatore Fluviale di Odunos Odunos River Trawler | 2 ![]() | Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
![]() | Ematomanzia Sanguimancy | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Arpia Avèrla Shrike Harpy | 3 ![]() ![]() | Creature — Harpy 2 / 2 | |
|
|
![]() | Risvegliato Astioso Spiteful Returned | 1 ![]() | Enchantment Creature — Zombie 1 / 1 | |
|
|
![]() | Arruolatore di Akros Akroan Conscriptor | 4 ![]() | Creature — Human Shaman 3 / 2 | |
|
|
![]() | Archetipo dell'Aggressione Archetype of Aggression | 1 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Human Warrior 3 / 2 | |
|
|
![]() | Apparizione della Fiamma Eterna Everflame Eidolon | 1 ![]() | Enchantment Creature — Spirit 1 / 1 | |
|
|
![]() | Raffica di Fulmini Lightning Volley | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Culmine della Furia Pinnacle of Rage | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Satiro Forgiatore di Nyx Satyr Nyx-Smith | 2 ![]() | Creature — Satyr Shaman 2 / 1 | |
|
|
![]() | Sangue Rovente Searing Blood | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Evocatempeste di Keranos Stormcaller of Keranos | 2 ![]() | Creature — Human Shaman 2 / 2 | |
|
|
![]() | Bruto della Folgore Thunder Brute | 4 ![]() ![]() | Creature — Cyclops 5 / 5 | |
|
|
![]() | Potenza Tonante Thunderous Might | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Archetipo della Resistenza Archetype of Endurance | 6 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Boar 6 / 5 | |
|
|
![]() | Ragno Profanatombe Graverobber Spider | 3 ![]() | Creature — Spider 2 / 4 | |
|
|
![]() | Caos e Distruzione Mischief and Mayhem | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Demolok Nessian Nessian Demolok | 3 ![]() ![]() | Creature — Beast 3 / 3 | |
|
|
![]() | Nobile Preda Noble Quarry | 2 ![]() | Enchantment Creature — Unicorn 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Peregrinazione Peregrination | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Razziatori della Banda Feres Pheres-Band Raiders | 5 ![]() | Creature — Centaur Warrior 5 / 5 | |
|
|
![]() | Allevato dai Lupi Raised by Wolves | 3 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Mieticielo Skyreaping | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Unravel the Aether non esiste in italiano | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Illuminazione di Efara Ephara's Enlightenment | 1 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Fanatico di Xenagos Fanatic of Xenagos | 1 ![]() ![]() | Creature — Centaur Warrior 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Seguace di Kiora Kiora's Follower | ![]() ![]() | Creature — Merfolk 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Istigacollera Ragemonger | 1 ![]() ![]() | Creature — Minotaur Shaman 2 / 3 | |
|
|
![]() | Mietere il Raccolto Reap What Is Sown | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Sirena del Canto Silente Siren of the Silent Song | 1 ![]() ![]() | Creature — Zombie Siren 2 / 1 | |
|
|
![]() | Testa di Gorgone Gorgon's Head | 1 | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Colonna di Guerra Pillar of War | 3 | Artifact Creature — Golem 3 / 3 | |
|
|
![]() | Lira del Canto delle Sirene Siren Song Lyre | 2 | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Tamburo Foglia di Primavera Springleaf Drum | 1 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |