ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
![]() | Torre di Aliban Aliban's Tower | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Torre di Aliban Aliban's Tower | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Imboscata Ambush | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Banda di Assalitori Ambush Party | 4 ![]() | Creature — Human Rogue 3 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Banda di Assalitori Ambush Party | 4 ![]() | Creature — Human Rogue 3 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Antenato di Anaba Anaba Ancestor | 1 ![]() | Creature — Minotaur Spirit 1 / 1 | |
|
|
![]() | Guardia del Corpo di Anaba Anaba Bodyguard | 3 ![]() | Creature — Minotaur 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Guardia del Corpo di Anaba Anaba Bodyguard | 3 ![]() | Creature — Minotaur 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Sciamano di Anaba Anaba Shaman | 3 ![]() | Creature — Minotaur Shaman 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Sciamano di Anaba Anaba Shaman | 3 ![]() | Creature — Minotaur Shaman 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Animista di Anaba Anaba Spirit Crafter | 2 ![]() ![]() | Creature — Minotaur Shaman 1 / 3 | |
|
|
![]() | Rovine di An-Zerrin An-Zerrin Ruins | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Chandler Chandler | 4 ![]() | Legendary Creature — Human Rogue 3 / 3 | |
|
|
![]() | Pony dei Nani Dwarven Pony | ![]() | Creature — Horse 1 / 1 | |
|
|
![]() | Clan dei Nani di Mare Dwarven Sea Clan | 2 ![]() | Creature — Dwarf 1 / 1 | |
|
|
![]() | Nano Mercante Dwarven Trader | ![]() | Creature — Dwarf 1 / 1 | |
|
|
![]() | Nano Mercante Dwarven Trader | ![]() | Creature — Dwarf 1 / 1 | |
|
|
![]() | Eron l'Implacabile Eron the Relentless | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Rogue 5 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Evaporazione Evaporate | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Lupo da Battaglia Heart Wolf | 3 ![]() | Creature — Wolf 2 / 2 | |
|
|
![]() | Maledizione dell'Artiglio di Ferro Ironclaw Curse | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Joven Joven | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Rogue 3 / 3 | |
|
|
![]() | Miniera degli Orchi Orcish Mine | 1 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Condanna Esemplare Retribution | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cielo Invernale Winter Sky | ![]() | Sorcery | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |