ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
![]() | Barone Sengir Baron Sengir | 5 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire 5 / 5 | |
|
|
![]() | Carrozza Nera Black Carriage | 3 ![]() ![]() | Creature — Horse 4 / 4 | |
|
|
![]() | Immagine Infranta Broken Visage | 4 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Nonna Sengir Grandmother Sengir | 4 ![]() | Legendary Creature — Human Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Cascate di Koskun Koskun Falls | 2 ![]() ![]() | World Enchantment | |
|
|
![]() | Autocrate di Sengir Sengir Autocrat | 3 ![]() | Creature — Human 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Immondi di Timmerian Timmerian Fiends | 1 ![]() ![]() | Creature — Horror 1 / 1 | |
|
|
![]() | Veldrane di Sengir Veldrane of Sengir | 5 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Rogue 5 / 5 | |
|
|
![]() | Maledizione di Baki Baki's Curse | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Stasi a Catena Chain Stasis | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Oblio Forget | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Marjhan Marjhan | 5 ![]() ![]() | Creature — Serpent 8 / 8 | |
|
|
![]() | Proclama Mistico Mystic Decree | 2 ![]() ![]() | World Enchantment | |
|
|
![]() | Narvalo Narwhal | 2 ![]() ![]() | Creature — Whale 2 / 2 | |
|
|
![]() | Reveka, Maga Sapiente Reveka, Wizard Savant | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Dwarf Wizard 0 / 1 | |
|
|
![]() | Muro di Alghe Wall of Kelp | ![]() ![]() | Creature — Plant Wall 0 / 3 | |
|
|
![]() | Connestabile di An-Havva An-Havva Constable | 1 ![]() ![]() | Creature — Human 2 / 1+* | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Salice, Regina dell'Autunno Autumn Willow | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Avatar 4 / 4 | |
|
|
![]() | Figlia dell'Autunno Daughter of Autumn | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Avatar 2 / 4 | |
|
|
![]() | Spiritello Nobile Faerie Noble | 2 ![]() | Creature — Faerie 1 / 2 | |
|
|
![]() | Finimenti dei Mammut Mammoth Harness | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Ordine Primordiale Primal Order | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Tasso di Rysorian Rysorian Badger | 2 ![]() | Creature — Badger 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sacerdotessa del Salice Willow Priestess | 2 ![]() ![]() | Creature — Faerie Druid 2 / 2 | |
|
|
![]() | Antenato di Anaba Anaba Ancestor | 1 ![]() | Creature — Minotaur Spirit 1 / 1 | |
|
|
![]() | Animista di Anaba Anaba Spirit Crafter | 2 ![]() ![]() | Creature — Minotaur Shaman 1 / 3 | |
|
|
![]() | Rovine di An-Zerrin An-Zerrin Ruins | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Pony dei Nani Dwarven Pony | ![]() | Creature — Horse 1 / 1 | |
|
|
![]() | Clan dei Nani di Mare Dwarven Sea Clan | 2 ![]() | Creature — Dwarf 1 / 1 | |
|
|
![]() | Lupo da Battaglia Heart Wolf | 3 ![]() | Creature — Wolf 2 / 2 | |
|
|
![]() | Maledizione dell'Artiglio di Ferro Ironclaw Curse | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cielo Invernale Winter Sky | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Crociato di Aysen Aysen Crusader | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Knight 2+* / 2+* | |
|
|
![]() | Strade Maestre di Aysen Aysen Highway | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Uomini Bestia Beast Walkers | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Beast Soldier 2 / 2 | |
|
|
![]() | Hazduhr, l'Abate Hazduhr the Abbot | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Cleric 2 / 5 | |
|
|
![]() | Sanguisughe Leeches | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Voliera di Serra Serra Aviary | 3 ![]() | World Enchantment | |
|
|
![]() | Soraya, la Falconiera Soraya the Falconer | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human 2 / 2 | |
|
|
![]() | Tregua Truce | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Campanello dell'Apocalisse Apocalypse Chime | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Didgeridoo Didgeridoo | 1 | Artifact | |
|
|
![]() | Bando di Feroz Feroz's Ban | 6 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Utensili di Joven Joven's Tools | 6 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |