ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Ibrido | |
Aethertow non esiste in italiano | 3 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Adepta Augure Augury Adept | 1 | Creature — Kithkin Wizard 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rocciatori di Barrenton Barrenton Cragtreads | 2 | Creature — Kithkin Scout 3 / 3 | ||
|
Maledizione delle Catene Curse of Chains | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Sera Incantata Enchanted Evening | 3 | Enchantment | ||
|
Tessitori di Insidie Glamer Spinners | 4 | Creature — Faerie Wizard 2 / 4 | ||
|
Divinità delle Meraviglie Godhead of Awe | Creature — Spirit Avatar 4 / 4 | |||
|
Trama a Specchio Mirrorweave | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Strega della Prateria Brumosa Mistmeadow Witch | 1 | Creature — Kithkin Wizard 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Piumavelata Plumeveil | Creature — Elemental 4 / 4 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Sguardopuro Merrow Puresight Merrow | Creature — Merfolk Wizard 2 / 2 | |||
|
Respingere gli Intrusi Repel Intruders | 3 | Instant | ||
|
Spiritella Filo di Seta Silkbind Faerie | 2 | Creature — Faerie Rogue 1 / 3 | ||
|
Sonnomante Somnomancer | 1 | Creature — Kithkin Wizard 2 / 1 | ||
|
Acciaio della Divinità Steel of the Godhead | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cigni di Bryn Argoll Swans of Bryn Argoll | 2 | Creature — Bird Spirit 4 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Duo di Cardo Appassito Thistledown Duo | 2 | Creature — Kithkin Soldier Wizard 2 / 2 | ||
|
Vassallo di Cardo Appassito Thistledown Liege | 1 | Creature — Kithkin Knight 1 / 3 | ||
|
Avvio della Trama dei Pensieri Thoughtweft Gambit | 4 | Instant | ||
|
Tramutare in Nebbia Turn to Mist | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Purificazione dei Mondi Worldpurge | 4 | Sorcery | ||
|
Guardiano Zelante Zealous Guardian | Creature — Kithkin Soldier 1 / 1 | |||
|
Puca del Cimitero Cemetery Puca | 1 | Creature — Shapeshifter 1 / 2 | ||
|
Correnti Selvagge Dire Undercurrents | 3 | Enchantment | ||
|
Riciclo di Sogni Dream Salvage | Instant | |||
|
Trasferimento del Fato Fate Transfer | 1 | Instant | ||
|
Tetro Signore dell'Evasione Ghastlord of Fugue | Creature — Spirit Avatar 4 / 4 | |||
|
Vassallo di Gola Elendra Glen Elendra Liege | 1 | Creature — Faerie Knight 2 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Asciasqualo della Branchiaghiaiosa Gravelgill Axeshark | 4 | Creature — Merfolk Soldier 3 / 3 | ||
|
Duo della Branchiaghiaiosa Gravelgill Duo | 2 | Creature — Merfolk Rogue Warrior 2 / 1 | ||
|
Elmo del Tetro Signore Helm of the Ghastlord | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Infiltrata di Batinchiostro Inkfathom Infiltrator | Creature — Merfolk Rogue 2 / 1 | |||
|
Stregone di Batinchiostro Inkfathom Witch | 1 | Creature — Merfolk Wizard 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Furto di Memoria Memory Plunder | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Lavare Memoria Memory Sluice | Sorcery | |||
|
Spruzzamelma Merrow Merrow Grimeblotter | 3 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 2 | ||
|
Oona, Regina degli Spiritelli Oona, Queen of the Fae | 3 | Legendary Creature — Faerie Wizard 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Guardia del Cancello di Oona Oona's Gatewarden | Creature — Faerie Soldier 2 / 1 | |||
|
Stretta del Fiume River's Grasp | 3 | Sorcery | ||
|
Rituale di Cicatrizzazione delle Scaglie Scarscale Ritual | 1 | Sorcery | ||
|
Sygg, Tagliagole Fluviale Sygg, River Cutthroat | Legendary Creature — Merfolk Rogue 1 / 3 | |||
|
Polvere Intorpidente Torpor Dust | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Tagliaradici di Brina Errante Wanderbrine Rootcutters | 2 | Creature — Merfolk Rogue 3 / 3 | ||
|
Lanciere Punta di Vespa Wasp Lancer | Creature — Faerie Soldier 3 / 2 | |||
|
Perforatore della Brughiera Grigia Ashenmoor Gouger | Creature — Elemental Warrior 4 / 4 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Vassallo della Brughiera Grigia Ashenmoor Liege | 1 | Creature — Elemental Knight 4 / 1 | ||
|
Marchiatore Cinereo Cultbrand Cinder | 4 | Creature — Elemental Shaman 3 / 3 | ||
|
Semidio della Vendetta Demigod of Revenge | Creature — Spirit Avatar 5 / 4 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Frastuono del Branco Infuocato Din of the Fireherd | 5 | Sorcery | ||
|
Duo Colpodibrace Emberstrike Duo | 1 | Creature — Elemental Warrior Shaman 1 / 1 | ||
|
Tormento Eterno Everlasting Torment | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Pugni del Semidio Fists of the Demigod | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Mago Fulminatore Fulminator Mage | 1 | Creature — Elemental Shaman 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Tiranno del Dolore Grief Tyrant | 5 | Creature — Horror 8 / 8 | ||
|
Cavaliere di Kulrath Kulrath Knight | 3 | Creature — Elemental Knight 3 / 3 | ||
|
Forgiamana Cinerea Manaforge Cinder | Creature — Elemental Shaman 1 / 1 | |||
|
Omicida dal Berretto Rosso Murderous Redcap | 2 | Creature — Goblin Assassin 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Avvelenare il Pozzo Poison the Well | 2 | Sorcery | ||
|
Cicatrice Scar | Instant | |||
|
Attizzafuliggine Sootstoke Kindler | 1 | Creature — Elemental Shaman 1 / 1 | ||
|
Erranti della Fuliggine Sootwalkers | 2 | Creature — Elemental Rogue 3 / 3 | ||
|
Strega della Fiamma Dispettosa Spiteflame Witch | 1 | Creature — Elemental Shaman 2 / 1 | ||
|
Visioni Astiose Spiteful Visions | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Torrente delle Anime Torrent of Souls | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Ruggito del Traditore Traitor's Roar | 4 | Sorcery | ||
|
Tirannizzare Tyrannize | 3 | Sorcery | ||
|
Vassallo Zanna di Cinghiale Boartusk Liege | 1 | Creature — Goblin Knight 3 / 4 | ||
|
Squadra d'Assalto Boggart Boggart Ram-Gang | Creature — Goblin Warrior 3 / 3 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Dio delle Calamità Deus of Calamity | Creature — Spirit Avatar 6 / 6 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Colonna di Fuoco Firespout | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Ritrovamento di Fossili Fossil Find | Sorcery | |||
|
Esca dei Giganti Giantbaiting | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Risposta Gutturale Guttural Response | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Razzia Improvvisata Impromptu Raid | 3 | Enchantment | ||
|
Gigante Trascinaterra Loamdragger Giant | 4 | Creature — Giant Warrior 7 / 6 | ||
|
|
Manamorfosi Manamorphose | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ammassagruzzoli Morselhoarder | 4 | Creature — Elemental 6 / 4 | ||
|
Razziatori di Rissaiolo Fangoso Mudbrawler Raiders | 2 | Creature — Goblin Warrior 3 / 3 | ||
|
Rosheen dei Vaneggiamenti Rosheen Meanderer | 3 | Legendary Creature — Giant Shaman 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rune del Dio Runes of the Deus | 4 | Enchantment — Aura | ||
|
Predoni di Scozzaschiena Scuzzback Marauders | 4 | Creature — Goblin Warrior 5 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rissoso di Scozzaschiena Scuzzback Scrapper | Creature — Goblin Warrior 1 / 1 | |||
|
Duo di Mangiastracci Tattermunge Duo | 2 | Creature — Goblin Warrior Shaman 2 / 3 | ||
|
Maniaco di Mangiastracci Tattermunge Maniac | Creature — Goblin Warrior 2 / 1 | |||
|
Stregone di Mangiastracci Tattermunge Witch | 1 | Creature — Goblin Shaman 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Creatore di Vallate Valleymaker | 5 | Creature — Giant Shaman 5 / 5 | ||
|
Silenziatore Irritante Vexing Shusher | Creature — Goblin Shaman 2 / 2 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Larva, la Madre Razziatrice Wort, the Raidmother | 4 | Legendary Creature — Goblin Shaman 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Benedizione della Dura Corteccia Barkshell Blessing | Instant | |||
|
Infuso di Ardore Aurorale Dawnglow Infusion | X | Sorcery | ||
|
Elfo Cacciamaledizioni Elvish Hexhunter | Creature — Elf Shaman 1 / 1 | |||
|
Raffica Sbriciolante Fracturing Gust | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Salvacuori Heartmender | 2 | Creature — Elemental 2 / 2 | ||
|
Crumiri della Cucina Kitchen Finks | 1 | Creature — Ouphe 3 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Velocista Guaritrice Medicine Runner | 1 | Creature — Elf Cleric 2 / 1 | ||
|
Uccisione Misericordiosa Mercy Killing | 2 | Instant | ||
|
Anziano dalla Bianca Corteccia Old Ghastbark | 3 | Creature — Treefolk Warrior 3 / 6 | ||
|
Oracolo dei Nettari Oracle of Nectars | 2 | Creature — Elf Cleric 2 / 2 | ||
|
Anima Eccelsa del Crepuscolo Oversoul of Dusk | Creature — Spirit Avatar 5 / 5 | |||
|
Dragone di Volo del Corvo Raven's Run Dragoon | 2 | Creature — Elf Knight 3 / 3 | ||
|
Risaldare Reknit | 1 | Instant | ||
|
Rhys il Redento Rhys the Redeemed | Legendary Creature — Elf Warrior 1 / 1 | |||
|
Duo del Fortincanto Safehold Duo | 3 | Creature — Elf Warrior Shaman 2 / 4 | ||
|
Elite del Fortincanto Safehold Elite | 1 | Creature — Elf Scout 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Missione dei Salvaincanti Safewright Quest | Sorcery | |||
|
Strega della Culla dei Semi Seedcradle Witch | Creature — Elf Shaman 1 / 1 | |||
|
Scudo dell'Anima Eccelsa Shield of the Oversoul | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Ruota del Sole e della Luna Wheel of Sun and Moon | Enchantment — Aura | |||
|
Cavalieri di Foglia Secca Wilt-Leaf Cavaliers | Creature — Elf Knight 3 / 4 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Vassallo di Foglia Secca Wilt-Leaf Liege | 1 | Creature — Elf Knight 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |