ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Iniziata Farmacista Apothecary Initiate | Creature — Kithkin Cleric 1 / 1 | |||
|
Coorte di Ballynock Ballynock Cohort | 2 | Creature — Kithkin Soldier 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Medico di Barrenton Barrenton Medic | 4 | Creature — Kithkin Cleric 0 / 4 | ||
|
Falena Lucedorata Goldenglow Moth | Creature — Insect 0 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Trappola dell'Inquisitore Inquisitor's Snare | 1 | Instant | ||
|
Scudo Ardito Kithkin Kithkin Shielddare | 1 | Creature — Kithkin Soldier 1 / 1 | ||
|
Ultimo Respiro Last Breath | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Scavi in Miniera Mine Excavation | 1 | Sorcery | ||
|
Fuochi Fatui Perlacei Niveous Wisps | Instant | |||
|
Cavaliere del Cervide Rune-Cervin Rider | 3 | Creature — Elf Knight 2 / 2 | ||
|
Sentinella del Fortincanto Safehold Sentry | 1 | Creature — Elf Warrior 2 / 2 | ||
|
Spogliare Strip Bare | Instant | |||
|
Divoratore di Disgrazie Woeleecher | 5 | Creature — Elemental 3 / 5 | ||
|
Coorte di Bacca d'Erica Briarberry Cohort | 1 | Creature — Faerie Soldier 1 / 1 | ||
|
Fuochi Fatui Cerulei Cerulean Wisps | Instant | |||
|
Consegnare in Sogno Consign to Dream | 2 | Instant | ||
|
Iniziato Affogatore Drowner Initiate | Creature — Merfolk Wizard 1 / 1 | |||
|
Scoperta Agghiacciante Ghastly Discovery | 2 | Sorcery | ||
|
Fiociniere di Kinscaer Kinscaer Harpoonist | 3 | Creature — Kithkin Soldier 2 / 2 | ||
|
Spezzaonde Merrow Merrow Wavebreakers | 4 | Creature — Merfolk Soldier 3 / 3 | ||
|
Sentinelle del Parapetto Parapet Watchers | 2 | Creature — Kithkin Soldier 2 / 2 | ||
|
Merrow dalla Scia Prismatica Prismwake Merrow | 2 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 1 | ||
|
Mettere Via Put Away | 2 | Instant | ||
|
Sensazione di Sprofondare Sinking Feeling | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Sifone di Magie Spell Syphon | 1 | Instant | ||
|
Scrutapensieri Whimwader | 4 | Creature — Elemental 6 / 4 | ||
|
Fuochi Fatui Oscuri Aphotic Wisps | Instant | |||
|
Coorte della Brughiera Grigia Ashenmoor Cohort | 5 | Creature — Elemental Warrior 4 / 3 | ||
|
Scheletro Cinereo Cinderbones | 2 | Creature — Elemental Skeleton 1 / 1 | ||
|
Corruttore Incendiario Cinderhaze Wretch | 4 | Creature — Elemental Shaman 3 / 2 | ||
|
Complotto Inquietante Disturbing Plot | 1 | Sorcery | ||
|
Spiritella Macabra Faerie Macabre | 1 | Creature — Faerie Rogue 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Lancia di Tenebra Gloomlance | 3 | Sorcery | ||
|
Korrigan Lacustre Loch Korrigan | 3 | Creature — Spirit 1 / 1 | ||
|
Rito di Consumo Rite of Consumption | 1 | Sorcery | ||
|
Falcetto Lacerante Sickle Ripper | 1 | Creature — Elemental Warrior 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Iniziato Ardente Smolder Initiate | Creature — Elemental Shaman 1 / 1 | |||
|
Mal di Testa che Spacca Splitting Headache | 3 | Sorcery | ||
|
Tortura Torture | Enchantment — Aura | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Dieflyn Ribollente Blistering Dieflyn | 3 | Creature — Imp 0 / 1 | ||
|
Febbre Massacrante Bloodshed Fever | Enchantment — Aura | |||
|
Piromani Boggart Boggart Arsonists | 2 | Creature — Goblin Rogue 2 / 1 | ||
|
Scia Infuocata Burn Trail | 3 | Sorcery | ||
|
Fuochi Fatui Cremisi Crimson Wisps | Instant | |||
|
Tempesta di Braci Ember Gale | 3 | Sorcery | ||
|
Bruto Inevitabile Inescapable Brute | 5 | Creature — Giant Warrior 3 / 3 | ||
|
Iniziato Intimidatore Intimidator Initiate | Creature — Goblin Shaman 1 / 1 | |||
|
Coorte di Rissaiolo Fangoso Mudbrawler Cohort | 1 | Creature — Goblin Warrior 1 / 1 | ||
|
Potere del Fuoco Power of Fire | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fulmine Perforante Puncture Bolt | 1 | Instant | ||
|
Macellaio dalla Lama Rugginosa Rustrazor Butcher | 1 | Creature — Goblin Warrior 1 / 2 | ||
|
Sbriciolare Smash to Smithereens | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Coorte del Melo Selvatico Crabapple Cohort | 4 | Creature — Treefolk Warrior 4 / 4 | ||
|
Druido Devoto Devoted Druid | 1 | Creature — Elf Druid 0 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Elfa del Rifugio Lontano Farhaven Elf | 2 | Creature — Elf Druid 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Quercia Infiammata Foxfire Oak | 5 | Creature — Treefolk Shaman 3 / 6 | ||
|
Sabotaggio Divertente Gleeful Sabotage | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Banchetto della Vedova di Tenebra Gloomwidow's Feast | 3 | Instant | ||
|
Spriggan Affamato Hungry Spriggan | 2 | Creature — Goblin Warrior 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cucciolo di Vedova di Tenebra Juvenile Gloomwidow | Creature — Spider 1 / 3 | |||
|
Iniziata Conservatrice Nurturer Initiate | Creature — Elf Shaman 1 / 1 | |||
|
Presenza di Gond Presence of Gond | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Sudare per la Fama Toil to Renown | 1 | Sorcery | ||
|
Fuochi Fatui Verdastri Viridescent Wisps | Instant | |||
|
Assassini Selvaggi Elfici Wildslayer Elves | 3 | Creature — Elf Warrior 3 / 3 | ||
|
Aethertow non esiste in italiano | 3 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rocciatori di Barrenton Barrenton Cragtreads | 2 | Creature — Kithkin Scout 3 / 3 | ||
|
Maledizione delle Catene Curse of Chains | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Spiritella Filo di Seta Silkbind Faerie | 2 | Creature — Faerie Rogue 1 / 3 | ||
|
Sonnomante Somnomancer | 1 | Creature — Kithkin Wizard 2 / 1 | ||
|
Acciaio della Divinità Steel of the Godhead | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Duo di Cardo Appassito Thistledown Duo | 2 | Creature — Kithkin Soldier Wizard 2 / 2 | ||
|
Tramutare in Nebbia Turn to Mist | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Guardiano Zelante Zealous Guardian | Creature — Kithkin Soldier 1 / 1 | |||
|
Trasferimento del Fato Fate Transfer | 1 | Instant | ||
|
Asciasqualo della Branchiaghiaiosa Gravelgill Axeshark | 4 | Creature — Merfolk Soldier 3 / 3 | ||
|
Duo della Branchiaghiaiosa Gravelgill Duo | 2 | Creature — Merfolk Rogue Warrior 2 / 1 | ||
|
Elmo del Tetro Signore Helm of the Ghastlord | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Lavare Memoria Memory Sluice | Sorcery | |||
|
Guardia del Cancello di Oona Oona's Gatewarden | Creature — Faerie Soldier 2 / 1 | |||
|
Rituale di Cicatrizzazione delle Scaglie Scarscale Ritual | 1 | Sorcery | ||
|
Polvere Intorpidente Torpor Dust | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Tagliaradici di Brina Errante Wanderbrine Rootcutters | 2 | Creature — Merfolk Rogue 3 / 3 | ||
|
Marchiatore Cinereo Cultbrand Cinder | 4 | Creature — Elemental Shaman 3 / 3 | ||
|
Duo Colpodibrace Emberstrike Duo | 1 | Creature — Elemental Warrior Shaman 1 / 1 | ||
|
Pugni del Semidio Fists of the Demigod | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Forgiamana Cinerea Manaforge Cinder | Creature — Elemental Shaman 1 / 1 | |||
|
Avvelenare il Pozzo Poison the Well | 2 | Sorcery | ||
|
Cicatrice Scar | Instant | |||
|
Attizzafuliggine Sootstoke Kindler | 1 | Creature — Elemental Shaman 1 / 1 | ||
|
Erranti della Fuliggine Sootwalkers | 2 | Creature — Elemental Rogue 3 / 3 | ||
|
Ruggito del Traditore Traitor's Roar | 4 | Sorcery | ||
|
Esca dei Giganti Giantbaiting | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Gigante Trascinaterra Loamdragger Giant | 4 | Creature — Giant Warrior 7 / 6 | ||
|
|
Manamorfosi Manamorphose | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ammassagruzzoli Morselhoarder | 4 | Creature — Elemental 6 / 4 | ||
|
Razziatori di Rissaiolo Fangoso Mudbrawler Raiders | 2 | Creature — Goblin Warrior 3 / 3 | ||
|
Rune del Dio Runes of the Deus | 4 | Enchantment — Aura | ||
|
Predoni di Scozzaschiena Scuzzback Marauders | 4 | Creature — Goblin Warrior 5 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rissoso di Scozzaschiena Scuzzback Scrapper | Creature — Goblin Warrior 1 / 1 | |||
|
Duo di Mangiastracci Tattermunge Duo | 2 | Creature — Goblin Warrior Shaman 2 / 3 | ||
|
Benedizione della Dura Corteccia Barkshell Blessing | Instant | |||
|
Elfo Cacciamaledizioni Elvish Hexhunter | Creature — Elf Shaman 1 / 1 | |||
|
Velocista Guaritrice Medicine Runner | 1 | Creature — Elf Cleric 2 / 1 | ||
|
Anziano dalla Bianca Corteccia Old Ghastbark | 3 | Creature — Treefolk Warrior 3 / 6 | ||
|
Dragone di Volo del Corvo Raven's Run Dragoon | 2 | Creature — Elf Knight 3 / 3 | ||
|
Duo del Fortincanto Safehold Duo | 3 | Creature — Elf Warrior Shaman 2 / 4 | ||
|
Elite del Fortincanto Safehold Elite | 1 | Creature — Elf Scout 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Missione dei Salvaincanti Safewright Quest | Sorcery | |||
|
Scudo dell'Anima Eccelsa Shield of the Oversoul | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Spaventapasseri Fiammaspina Blazethorn Scarecrow | 5 | Artifact Creature — Scarecrow 3 / 3 | ||
|
Falcetto Avvizzente Blight Sickle | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Spezzacatene Chainbreaker | 2 | Artifact Creature — Scarecrow 3 / 3 | ||
|
Flacone dell'Altrove Elsewhere Flask | 2 | Artifact | ||
|
Sfarfallante Pili-Pala | 2 | Artifact Creature — Scarecrow 1 / 1 | ||
|
Spaventapasseri Scuotifiamma Rattleblaze Scarecrow | 6 | Artifact Creature — Scarecrow 5 / 3 | ||
|
Cesto degli Scarti Scrapbasket | 4 | Artifact Creature — Scarecrow 3 / 2 | ||
|
Sommozzatore Fedele Scuttlemutt | 3 | Artifact Creature — Scarecrow 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Spaventapasseri Guardiaspina Thornwatch Scarecrow | 6 | Artifact Creature — Scarecrow 4 / 4 | ||
|
Spaventapasseri Guardiapiuma Watchwing Scarecrow | 4 | Artifact Creature — Scarecrow 2 / 4 | ||
|
Spaventapasseri Scuotipiuma Wingrattle Scarecrow | 3 | Artifact Creature — Scarecrow 2 / 2 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |