ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Cavalcafalene di Araba Araba Mothrider | 1 | Creature — Human Samurai 1 / 1 | ||
|
Intimidito dalla Saggezza Cowed by Wisdom | Enchantment — Aura | |||
|
Telo di Luce Curtain of Light | 1 | Instant | ||
|
Segaossa Kitsune Kitsune Bonesetter | 2 | Creature — Fox Cleric 0 / 1 | ||
|
Lama dell'Alba Kitsune Kitsune Dawnblade | 4 | Creature — Fox Samurai 2 / 3 | ||
|
Tessitradizioni Kitsune Kitsune Loreweaver | 1 | Creature — Fox Cleric 2 / 1 | ||
|
Falena Aladiluna Moonwing Moth | 1 | Creature — Insect 2 / 1 | ||
|
Rivoltare Reito Plow Through Reito | 1 | Instant — Arcane | ||
|
Shinen della Luce di Stelle Shinen of Stars' Light | 2 | Creature — Spirit 2 / 1 | ||
|
Visita Spirituale Spiritual Visit | Instant — Arcane | |||
|
Guardiana del Torii Torii Watchward | 4 | Creature — Spirit 3 / 3 | ||
|
Recidere i Legami Terreni Cut the Earthly Bond | Instant — Arcane | |||
|
Discendente di Soramaro Descendant of Soramaro | 3 | Creature — Human Wizard 2 / 3 | ||
|
Acchiappasogni Dreamcatcher | Creature — Spirit 1 / 1 | |||
|
Libero dalla Realtà Freed from the Real | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Idee in Libertà Ideas Unbound | Sorcery — Arcane | |||
|
Curapergamene di Minamo Minamo Scrollkeeper | 1 | Creature — Human Wizard 2 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Illusionista Arcodiluna Moonbow Illusionist | 2 | Creature — Moonfolk Wizard 2 / 1 | ||
|
Sussurro Infernale Murmurs from Beyond | 2 | Instant — Arcane | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Evocabrezza di Oboro Oboro Breezecaller | 1 | Creature — Moonfolk Wizard 1 / 1 | ||
|
Desiderio Opprimente Oppressive Will | 2 | Instant | ||
|
Shinen delle Ali del Volo Shinen of Flight's Wings | 4 | Creature — Spirit 3 / 3 | ||
|
Morte Negata Death Denied | X | Instant — Arcane | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Morte dei Mille Pungiglioni Death of a Thousand Stings | 4 | Instant — Arcane | ||
|
Kami del Rintocco Funebre Deathknell Kami | 1 | Creature — Spirit 0 / 1 | ||
|
Nezumi Maschera di Morte Deathmask Nezumi | 2 | Creature — Rat Shaman 2 / 2 | ||
|
Culice Arraffone Gnat Miser | Creature — Rat Shaman 1 / 1 | |||
|
Stretta di Kagemaro Kagemaro's Clutch | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Kami dei Sepolcri Vuoti Kami of Empty Graves | 3 | Creature — Spirit 4 / 1 | ||
|
Sottoposto di Kuro Kuro's Taken | 1 | Creature — Rat Samurai 1 / 1 | ||
|
Schiavo Delirante degli Oni Raving Oni-Slave | 1 | Creature — Ogre Warrior 3 / 3 | ||
|
Shinen della Paura Infantile Shinen of Fear's Chill | 4 | Creature — Spirit 3 / 2 | ||
|
Affondare Takenuma Sink into Takenuma | 3 | Sorcery — Arcane | ||
|
Mastrotrivella Akki Akki Drillmaster | 2 | Creature — Goblin Shaman 2 / 2 | ||
|
Tirapiedi Akki Akki Underling | 1 | Creature — Goblin Warrior 2 / 1 | ||
|
Sokenzan Spianato Barrel Down Sokenzan | 2 | Instant — Arcane | ||
|
Brillafauci Glitterfang | Creature — Spirit 1 / 1 | |||
|
Fuoco Interiore Inner Fire | 3 | Sorcery | ||
|
Nella Mischia Into the Fray | Instant — Arcane | |||
|
Sentiero dell'Ira Bruciante Path of Anger's Flame | 2 | Instant — Arcane | ||
|
Guardacaverne Ronin Ronin Cavekeeper | 5 | Creature — Human Samurai 4 / 3 | ||
|
Shinen della Furia del Fuoco Shinen of Fury's Fire | 2 | Creature — Spirit 2 / 1 | ||
|
Spadamagia Sokenzan Sokenzan Spellblade | 4 | Creature — Ogre Samurai Shaman 2 / 3 | ||
|
Braci Turbinanti Spiraling Embers | 3 | Sorcery — Arcane | ||
|
Antico Canto di Dosan Dosan's Oldest Chant | 4 | Sorcery | ||
|
Pino Antico di Jukai Elder Pine of Jukai | 2 | Creature — Spirit 2 / 1 | ||
|
Kami Testa-di-Violino Fiddlehead Kami | 4 | Creature — Spirit 3 / 3 | ||
|
Calmo Dentro, Forte Fuori Inner Calm, Outer Strength | 2 | Instant — Arcane | ||
|
Cacciatore della Tribù-Kashi Matsu-Tribe Birdstalker | 2 | Creature — Snake Warrior Archer 2 / 2 | ||
|
Kami del Suolo Notturno Nightsoil Kami | 4 | Creature — Spirit 6 / 4 | ||
|
Guardia Notturna di Okina Okina Nightwatch | 4 | Creature — Human Monk 4 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Kannushi Promessa Promised Kannushi | Creature — Human Druid 1 / 1 | |||
|
Liane Dirompenti Rending Vines | 1 | Instant — Arcane | ||
|
Scout della Tribù-Sakura Sakura-Tribe Scout | Creature — Snake Shaman Scout 1 / 1 | |||
|
Shinen del Ruggito di Vita Shinen of Life's Roar | 1 | Creature — Spirit 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |