ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Verde | |
Azusa, Smarrita ma Cercatrice Azusa, Lost but Seeking | 2 | Legendary Creature — Human Monk 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Giardiniere Budoka Budoka Gardener | 1 | Creature — Human Monk 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
Innesta Macina Burr Grafter | 3 | Creature — Spirit 2 / 2 | ||
|
Comunione con la Natura Commune with Nature | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Dosan la Foglia Che Cade Dosan the Falling Leaf | 1 | Legendary Creature — Human Monk 2 / 2 | ||
|
Zubera Lingua-Gocciolante Dripping-Tongue Zubera | 1 | Creature — Zubera Spirit 1 / 2 | ||
|
Banchetto di Vermi Feast of Worms | 3 | Sorcery — Arcane | ||
|
Ingannatore Bestiale Feral Deceiver | 3 | Creature — Spirit 3 / 2 | ||
|
Burrasca Gale Force | 4 | Sorcery | ||
|
Barlume della Natura Glimpse of Nature | Sorcery | |||
|
Kami Hana Hana Kami | Creature — Spirit 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Battito di Primavera Heartbeat of Spring | 2 | Enchantment | ||
|
Honden della Rete della Vita Honden of Life's Web | 4 | Legendary Enchantment — Shrine | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Budoka Umile Humble Budoka | 1 | Creature — Human Monk 2 / 2 | ||
|
Iname, Manifestazione della Vita Iname, Life Aspect | 4 | Legendary Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Tregua Gioiosa Joyous Respite | 3 | Sorcery — Arcane | ||
|
Jugan, Stella Nascente Jugan, the Rising Star | 3 | Legendary Creature — Dragon Spirit 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Messaggero di Jukai Jukai Messenger | Creature — Human Monk 1 / 1 | |||
|
Kami della Caccia Kami of the Hunt | 2 | Creature — Spirit 2 / 2 | ||
|
Saccheggiatore della Tribù-Kashi Kashi-Tribe Reaver | 3 | Creature — Snake Warrior 3 / 2 | ||
|
Guerrieri della Tribù-Kashi Kashi-Tribe Warriors | 3 | Creature — Snake Warrior 2 / 4 | ||
|
Kodama dell'Albero del Nord Kodama of the North Tree | 2 | Legendary Creature — Spirit 6 / 4 | ||
|
Kodama dell'Albero del Sud Kodama of the South Tree | 2 | Legendary Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Potenza del Kodama Kodama's Might | Instant — Arcane | |||
|
Confini del Kodama Kodama's Reach | 2 | Sorcery — Arcane | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Richiamo Lure | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esca della Tribù-Matsu Matsu-Tribe Decoy | 2 | Creature — Snake Warrior 1 / 3 | ||
|
Kami del Muschio Moss Kami | 5 | Creature — Spirit 5 / 5 | ||
|
Myojin della Rete della Vita Myojin of Life's Web | 6 | Legendary Creature — Spirit 8 / 8 | ||
|
Volontà della Natura Nature's Will | 2 | Enchantment | ||
|
Kumo Tessiglobo Orbweaver Kumo | 4 | Creature — Spirit 3 / 4 | ||
|
Ordine della Sacra Campana Order of the Sacred Bell | 3 | Creature — Human Monk 4 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Guardauova Orochi Orochi Eggwatcher | 2 | Creature — Snake Shaman 1 / 1 | ||
|
Chiamafoglia Orochi Orochi Leafcaller | Creature — Snake Shaman 1 / 1 | |||
|
Ranger Orochi Orochi Ranger | 1 | Creature — Snake Warrior 2 / 1 | ||
|
Sostenitore Orochi Orochi Sustainer | 1 | Creature — Snake Shaman 1 / 2 | ||
|
Corridore delle Radici Rootrunner | 2 | Creature — Spirit 3 / 3 | ||
|
Sachi, Figlia di Seshiro Sachi, Daughter of Seshiro | 2 | Legendary Creature — Snake Shaman 1 / 3 | ||
|
Anziano della Tribù-Sakura Sakura-Tribe Elder | 1 | Creature — Snake Shaman 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelle di Serpente Serpent Skin | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Seshiro il Consacrato Seshiro the Anointed | 4 | Legendary Creature — Snake Monk 3 / 4 | ||
|
Shisato, Cacciatore Sussurrante Shisato, Whispering Hunter | 3 | Legendary Creature — Snake Warrior 2 / 2 | ||
|
Plasmaterra Soilshaper | 1 | Creature — Spirit 1 / 1 | ||
|
Sosuke, Figlio di Seshiro Sosuke, Son of Seshiro | 2 | Legendary Creature — Snake Warrior 3 / 4 | ||
|
Forza dei Cedri Strength of Cedars | 4 | Instant — Arcane | ||
|
Kami Millepiedi Thousand-legged Kami | 6 | Creature — Spirit 6 / 6 | ||
|
Momento del Bisogno Time of Need | 1 | Sorcery | ||
|
Kumo Venerabile Venerable Kumo | 4 | Creature — Spirit 2 / 3 | ||
|
Kami del Viticcio Vine Kami | 6 | Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Consumare Wear Away | Instant — Arcane | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |