ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Otto-Code-e-Mezza Eight-and-a-Half-Tails | Legendary Creature — Fox Cleric 2 / 2 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Hikari, Guardiano del Crepuscolo Hikari, Twilight Guardian | 3 | Legendary Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tenere il Fronte Hold the Line | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Isamaru, Segugio di Konda Isamaru, Hound of Konda | Legendary Creature — Hound 2 / 2 | |||
|
Mistico Kitsune Kitsune Mystic | 3 | Creature — Fox Wizard 2 / 3 | ||
|
Konda, Signore di Eiganjo Konda, Lord of Eiganjo | 5 | Legendary Creature — Human Samurai 3 / 3 | ||
|
Masako la Senza Sorriso Masako the Humorless | 2 | Legendary Creature — Human Advisor 2 / 1 | ||
|
Myojin del Fuoco Purificatore Myojin of Cleansing Fire | 5 | Legendary Creature — Spirit 4 / 6 | ||
|
Invertire la Sabbia Reverse the Sands | 6 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sensei Coda-d'Oro Sensei Golden-Tail | 1 | Legendary Creature — Fox Samurai 2 / 1 | ||
|
Takeno, Generale dei Samurai Takeno, Samurai General | 5 | Legendary Creature — Human Samurai 3 / 3 | ||
|
Dovere del Vassallo Vassal's Duty | 3 | Enchantment | ||
|
Yosei, Stella del Mattino Yosei, the Morning Star | 4 | Legendary Creature — Dragon Spirit 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Azami, Signora delle Pergamene Azami, Lady of Scrolls | 2 | Legendary Creature — Human Wizard 0 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Doni Mai Dati Gifts Ungiven | 3 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Hisoka, Sensei di Minamo Hisoka, Minamo Sensei | 2 | Legendary Creature — Human Wizard 1 / 3 | ||
|
Apprendista Jushi Jushi Apprentice | 1 | Creature — Human Wizard 1 / 2 | ||
|
Keiga, la Stella della Marea Keiga, the Tide Star | 5 | Legendary Creature — Dragon Spirit 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Meloku Specchio-Offuscato Meloku the Clouded Mirror | 4 | Legendary Creature — Moonfolk Wizard 2 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Myojin dei Venti Veggenti Myojin of Seeing Winds | 7 | Legendary Creature — Spirit 3 / 3 | ||
|
Aprire il Velo Part the Veil | 3 | Instant — Arcane | ||
|
Ritessere Reweave | 5 | Instant — Arcane | ||
|
Agitare la Foschia Swirl the Mists | 2 | Enchantment | ||
|
Blocco Temporale Time Stop | 4 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
L'Innominabile The Unspeakable | 6 | Legendary Creature — Spirit 6 / 7 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Uyo, Profeta Silente Uyo, Silent Prophet | 4 | Legendary Creature — Moonfolk Wizard 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Estrazione Cranica Cranial Extraction | 3 | Sorcery — Arcane | ||
|
Colui Che Brama He Who Hungers | 4 | Legendary Creature — Spirit 3 / 2 | ||
|
Horobi, Lamento di Morte Horobi, Death's Wail | 2 | Legendary Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Iname, Manifestazione della Morte Iname, Death Aspect | 4 | Legendary Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Kiku, Fiore della Notte Kiku, Night's Flower | Legendary Creature — Human Assassin 1 / 1 | |||
|
Kokusho, la Stella della Sera Kokusho, the Evening Star | 4 | Legendary Creature — Dragon Spirit 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Kuro, Signore della Fossa Kuro, Pitlord | 6 | Legendary Creature — Demon Spirit 9 / 9 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Rodi-Midollo Marrow-Gnawer | 3 | Legendary Creature — Rat Rogue 2 / 3 | ||
|
Myojin dei Confini della Notte Myojin of Night's Reach | 5 | Legendary Creature — Spirit 5 / 2 | ||
|
Zannacorta Nezumi Nezumi Shortfang | 1 | Creature — Rat Rogue 1 / 1 | ||
|
Contrattazioni Notturne Night Dealings | 2 | Enchantment | ||
|
Notte del Tradimento delle Anime Night of Souls' Betrayal | 2 | Legendary Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Seizan, Corruttore della Verità Seizan, Perverter of Truth | 3 | Legendary Creature — Demon Spirit 6 / 5 | ||
|
Calcalava Akki Akki Lavarunner | 3 | Creature — Goblin Warrior 1 / 1 | ||
|
Ben-Ben, Eremita Akki Ben-Ben, Akki Hermit | 2 | Legendary Creature — Goblin Shaman 1 / 1 | ||
|
Godo, Condottiero Bandito Godo, Bandit Warlord | 5 | Legendary Creature — Human Barbarian 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Kiki-Jiki, Spaccaspecchi Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 2 | Legendary Creature — Goblin Shaman 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Kumano, Maestro Yamabushi Kumano, Master Yamabushi | 3 | Legendary Creature — Human Shaman 4 / 4 | ||
|
Bruciamente Mindblaze | 5 | Sorcery | ||
|
Myojin della Rabbia Infinita Myojin of Infinite Rage | 7 | Legendary Creature — Spirit 7 / 4 | ||
|
Ryusei, la Stella Cadente Ryusei, the Falling Star | 5 | Legendary Creature — Dragon Spirit 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Shimatsu Sanguemanto Shimatsu the Bloodcloaked | 3 | Legendary Creature — Demon Spirit 0 / 0 | ||
|
Esplosione dell'Anima Soulblast | 3 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fare Breccia Through the Breach | 4 | Instant — Arcane | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Sorti di Guerra Tide of War | 4 | Enchantment | ||
|
Zo-Zu il Punitore Zo-Zu the Punisher | 1 | Legendary Creature — Goblin Warrior 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Azusa, Smarrita ma Cercatrice Azusa, Lost but Seeking | 2 | Legendary Creature — Human Monk 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Giardiniere Budoka Budoka Gardener | 1 | Creature — Human Monk 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
Dosan la Foglia Che Cade Dosan the Falling Leaf | 1 | Legendary Creature — Human Monk 2 / 2 | ||
|
Barlume della Natura Glimpse of Nature | Sorcery | |||
|
Battito di Primavera Heartbeat of Spring | 2 | Enchantment | ||
|
Iname, Manifestazione della Vita Iname, Life Aspect | 4 | Legendary Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Jugan, Stella Nascente Jugan, the Rising Star | 3 | Legendary Creature — Dragon Spirit 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Kodama dell'Albero del Nord Kodama of the North Tree | 2 | Legendary Creature — Spirit 6 / 4 | ||
|
Kodama dell'Albero del Sud Kodama of the South Tree | 2 | Legendary Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Myojin della Rete della Vita Myojin of Life's Web | 6 | Legendary Creature — Spirit 8 / 8 | ||
|
Volontà della Natura Nature's Will | 2 | Enchantment | ||
|
Seshiro il Consacrato Seshiro the Anointed | 4 | Legendary Creature — Snake Monk 3 / 4 | ||
|
Shisato, Cacciatore Sussurrante Shisato, Whispering Hunter | 3 | Legendary Creature — Snake Warrior 2 / 2 | ||
|
Kabuto del Generale General's Kabuto | 4 | Artifact — Equipment | ||
|
Koto Capello Tirato Hair-Strung Koto | 6 | Artifact | ||
|
Statua Imi Imi Statue | 3 | Artifact | ||
|
Aquilone del Viaggiatore Journeyer's Kite | 2 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Campana Junkyo Junkyo Bell | 4 | Artifact | ||
|
Vessillo di Konda Konda's Banner | 2 | Legendary Artifact — Equipment | ||
|
Kusari-Gama Kusari-Gama | 3 | Artifact — Equipment | ||
|
Gohei Dimenticato Long-Forgotten Gohei | 3 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Specchio dell'Anello Lunare Moonring Mirror | 5 | Artifact | ||
|
Guardagiuramento, Daisho di Takeno Oathkeeper, Takeno's Daisho | 3 | Legendary Artifact — Equipment | ||
|
Vivaio Orochi Orochi Hatchery | X X | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Guscio dell'Ultimo Kappa Shell of the Last Kappa | 3 | Legendary Artifact | ||
|
Tatsumasa, la Zanna del Drago Tatsumasa, the Dragon's Fang | 6 | Legendary Artifact — Equipment | ||
|
Maschera dell'Uba Uba Mask | 4 | Artifact | ||
|
Boseiju, Che Protegge Tutti Boseiju, Who Shelters All | Legendary Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Castello Eiganjo Eiganjo Castle | Legendary Land | |||
|
Frutteto Proibito Forbidden Orchard | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Sala del Lord Bandito Hall of the Bandit Lord | Legendary Land | |||
|
Minamo, Scuola sul Bordo dell'Acqua Minamo, School at Water's Edge | Legendary Land | |||
|
Okina, Tempio dei Progenitori Okina, Temple to the Grandfathers | Legendary Land | |||
|
Shinka, il Maniero Grondasangue Shinka, the Bloodsoaked Keep | Legendary Land | |||
|
Shizo, Deposito di Morte Shizo, Death's Storehouse | Legendary Land | |||
|
Untaidake, il Custode delle Nubi Untaidake, the Cloud Keeper | Legendary Land | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |