ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Cimitero degli Animali Animal Boneyard | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Arciere Aviano Aven Archer | 3 | Creature — Bird Soldier Archer 2 / 2 | ||
|
Capellano Adorato Beloved Chaplain | 1 | Creature — Human Cleric 1 / 1 | ||
|
Oratore Benedetto Blessed Orator | 3 | Creature — Human Cleric 1 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Prodezza Gallantry | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Guardiano Lucente Luminous Guardian | 3 | Creature — Human Nomad 1 / 4 | ||
|
Penitente Mistico Mystic Penitent | Creature — Human Nomad Mystic 1 / 1 | |||
|
Esca Nomade Nomad Decoy | 2 | Creature — Human Nomad 1 / 2 | ||
|
Girovaga Tenace Resilient Wanderer | 2 | Creature — Human Nomad 2 / 3 | ||
|
Caccia Anime Soulcatcher | 1 | Creature — Bird Soldier 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Sfera del Dovere Sphere of Duty | 3 | Enchantment | ||
|
Sfera della Grazia Sphere of Grace | 3 | Enchantment | ||
|
Sfera della Legge Sphere of Law | 3 | Enchantment | ||
|
Sfera della Ragione Sphere of Reason | 3 | Enchantment | ||
|
Sfera della Verità Sphere of Truth | 3 | Enchantment | ||
|
Spiritualizzare Spiritualize | 2 | Instant | ||
|
Tatuaggio di Protezione Tattoo Ward | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Testamento di Fede Testament of Faith | Enchantment | |||
|
Innesto dell'Aura Aura Graft | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tessifumo Aviano Aven Smokeweaver | 2 | Creature — Bird Soldier 2 / 3 | ||
|
Ingannatore di Balshan Balshan Beguiler | 2 | Creature — Human Wizard 1 / 1 | ||
|
Grifone di Balshan Balshan Griffin | 3 | Creature — Griffin 3 / 2 | ||
|
Turlupinare Bamboozle | 2 | Sorcery | ||
|
Intermediario Cefalide Cephalid Broker | 3 | Creature — Cephalid 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Camera della Manipolazione Chamber of Manipulation | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Concentrare Concentrate | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Allagamento Deluge | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Rifiuto Deciso Fervent Denial | 3 | Instant | ||
|
Creatività di Laquatus Laquatus's Creativity | 4 | Sorcery | ||
|
Profetizzare Predict | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Illusione Pulsante Pulsating Illusion | 4 | Creature — Illusion 0 / 1 | ||
|
Burattinaio Puppeteer | 2 | Creature — Human Wizard 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Punto Morto Standstill | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cisterna di Pensieri Think Tank | 2 | Enchantment | ||
|
Mangiapensieri Thought Eater | 1 | Creature — Beast 2 / 2 | ||
|
Sentinella Arboricola Treetop Sentinel | 2 | Creature — Bird Soldier 2 / 3 | ||
|
Sepolto Vivo Buried Alive | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Catrame Caustico Caustic Tar | 4 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Orrore dell'Infanzia Childhood Horror | 3 | Creature — Horror 2 / 2 | ||
|
Decomporre Decompose | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tutore Diabolico Diabolic Tutor | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giustiziare Execute | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Volto della Paura Face of Fear | 5 | Creature — Horror 3 / 4 | ||
|
Ghoul Affamato Famished Ghoul | 3 | Creature — Zombie 3 / 2 | ||
|
Parassita Infetto Infected Vermin | 2 | Creature — Rat 1 / 1 | ||
|
Risveglio Malevolo Malevolent Awakening | 1 | Enchantment | ||
|
Portatore di Dolore Painbringer | 2 | Creature — Human Minion 1 / 1 | ||
|
Gigante in Decomposizione Rotting Giant | 1 | Creature — Zombie Giant 3 / 3 | ||
|
Ipnotizzatore Sadico Sadistic Hypnotist | 3 | Creature — Human Minion 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Urla dei Dannati Screams of the Damned | 3 | Enchantment | ||
|
Premonizione Scheletrica Skeletal Scrying | X | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Frattura Cranica Skull Fracture | Sorcery | |||
|
Infestazione di Zombie Zombie Infestation | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Zombificare Zombify | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Fare a Brandelli Bash to Bits | 3 | Instant | ||
|
Affaticamento da Battaglia Battle Strain | 1 | Enchantment | ||
|
Frantumare Demolish | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reclutatore Nanesco Dwarven Recruiter | 2 | Creature — Dwarf 2 / 2 | ||
|
Squadra d'Assalto dei Nani Dwarven Strike Force | 4 | Creature — Dwarf Berserker 4 / 3 | ||
|
Fiamme Avvolgenti Engulfing Flames | Instant | |||
|
Ogre Forsennato Frenetic Ogre | 4 | Creature — Ogre 2 / 3 | ||
|
Piaga da Lava Lava Blister | 1 | Sorcery | ||
|
Fuoco Liquido Liquid Fire | 4 | Sorcery | ||
|
Vena di Magma Magma Vein | 2 | Enchantment | ||
|
Esploratore Minotauro Minotaur Explorer | 1 | Creature — Minotaur Scout 3 / 3 | ||
|
Prezzo della Gloria Price of Glory | 2 | Enchantment | ||
|
Rimborsare Recoup | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Pioggia di Carboni Ardenti Shower of Coals | 3 | Sorcery | ||
|
Mago delle Scintille Spark Mage | Creature — Dwarf Wizard 1 / 1 | |||
|
Viticci di Vapore Steam Vines | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Getto Vulcanico Volcanic Spray | 1 | Sorcery | ||
|
Fustigatore Whipkeeper | 2 | Creature — Dwarf 1 / 1 | ||
|
Attacco Bestiale Beast Attack | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Centauro Distruttore Crashing Centaur | 4 | Creature — Centaur 3 / 4 | ||
|
Perlustrazione Approfondita Deep Reconnaissance | 2 | Sorcery | ||
|
Richiamo del Druido Druid's Call | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Titano Gorilla Gorilla Titan | 3 | Creature — Ape 4 / 4 | ||
|
Burrasca Furiosa Howling Gale | 1 | Instant | ||
|
Wurm Mutaforma Metamorphic Wurm | 3 | Creature — Elephant Wurm 3 / 3 | ||
|
Anziano Nantuko Nantuko Elder | 2 | Creature — Insect Druid 1 / 2 | ||
|
Mangusta Agile Nimble Mongoose | Creature — Mongoose 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Sopraffare Overrun | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melodia del Pifferaio Piper's Melody | Sorcery | |||
|
Ruggito del Wurm Roar of the Wurm | 6 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Cacciatore dei Cieli Skyshooter | 1 | Creature — Centaur Archer 1 / 2 | ||
|
Tana degli Scoiattoli Squirrel Nest | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Natura Morta Still Life | 1 | Enchantment | ||
|
Potenza Silvestre Sylvan Might | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Calcarami Twigwalker | 2 | Creature — Insect 2 / 2 | ||
|
Vivificare Vivify | 2 | Instant | ||
|
Litatog Lithatog | 1 | Creature — Atog 1 / 2 | ||
|
Fantatog Phantatog | 1 | Creature — Atog 1 / 2 | ||
|
Psicoatog Psychatog | 1 | Creature — Atog 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sarcatog Sarcatog | 1 | Creature — Atog 1 / 2 | ||
|
Taumatog Thaumatog | 1 | Creature — Atog 1 / 2 | ||
|
Uovo di Acquascura Darkwater Egg | 1 | Artifact | ||
|
Golem di Calcare Limestone Golem | 6 | Artifact Creature — Golem 3 / 4 | ||
|
Millikin Millikin | 2 | Artifact Creature — Construct 0 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Uovo di Piromuschio Mossfire Egg | 1 | Artifact | ||
|
Gnomi Rappezzati Patchwork Gnomes | 3 | Artifact Creature — Gnome 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Trappola di Pietra Arenaria Sandstone Deadfall | 3 | Artifact | ||
|
Uovo di Sangueombra Shadowblood Egg | 1 | Artifact | ||
|
Uovo di Cielonube Skycloud Egg | 1 | Artifact | ||
|
Vaporartiglio Steamclaw | 2 | Artifact | ||
|
Uovo di Solerba Sungrass Egg | 1 | Artifact | ||
|
Ring dei Barbari Barbarian Ring | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fossa della Cabala Cabal Pit | Land | |||
|
Giardino dei Centauri Centaur Garden | Land | |||
|
Colosseo dei Cefalidi Cephalid Coliseum | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Stadio dei Nomadi Nomad Stadium | Land | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |