ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Egida dell'Onore Aegis of Honor | Enchantment | |||
|
Tributo Ancestrale Ancestral Tribute | 5 | Sorcery | ||
|
Santuario Aviano Aven Shrine | 1 | Enchantment | ||
|
Editto Compensatore Balancing Act | 2 | Sorcery | ||
|
Cantivoro Cantivore | 1 | Creature — Lhurgoyf * / * | ||
|
Scudo Ritardante Delaying Shield | 3 | Enchantment | ||
|
Custode Devota Devoted Caretaker | Creature — Human Cleric 1 / 2 | |||
|
Sacramento Divino Divine Sacrament | 1 | Enchantment | ||
|
Cacciatore Caparbio Dogged Hunter | 2 | Creature — Human Nomad 1 / 1 | ||
|
Compagnia Sincera Earnest Fellowship | 1 | Enchantment | ||
|
Antilope Elegante Graceful Antelope | 2 | Creature — Antelope 1 / 4 | ||
|
Giustizia Karmica Karmic Justice | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ira di Kirtar Kirtar's Wrath | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Luogotentente Kirtar Lieutenant Kirtar | 1 | Legendary Creature — Bird Soldier 2 / 2 | ||
|
Maestro Speziale Master Apothecary | Creature — Human Cleric 2 / 2 | |||
|
Crociato Mistico Mystic Crusader | 1 | Creature — Human Nomad Mystic 2 / 1 | ||
|
Pianna, Capitano Nomade Pianna, Nomad Captain | 1 | Legendary Creature — Human Nomad 2 / 2 | ||
|
Angelo Ribelle Wayward Angel | 4 | Creature — Angel Horror 4 / 4 | ||
|
Aboshan, Imperatore Cefalide Aboshan, Cephalid Emperor | 4 | Legendary Creature — Cephalid 3 / 3 | ||
|
Amugaba Amugaba | 5 | Creature — Illusion 6 / 6 | ||
|
Scontro di Intelletti Battle of Wits | 3 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Seguace Cefalide Cephalid Retainer | 2 | Creature — Cephalid 2 / 3 | ||
|
Santuario Cefalide Cephalid Shrine | 1 | Enchantment | ||
|
Cognivoro Cognivore | 6 | Creature — Lhurgoyf * / * | ||
|
Scambio Culturale Cultural Exchange | 4 | Sorcery | ||
|
Distrarre Divert | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Estrarre Extract | Sorcery | |||
|
Mago Patrocinatore Patron Wizard | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |||
|
Insegnamento Pedante Pedantic Learning | Enchantment | |||
|
Persuasione Persuasion | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Mutaforma Sfuggente Shifty Doppelganger | 2 | Creature — Shapeshifter 1 / 1 | ||
|
Divorapensieri Thought Devourer | 2 | Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
Stiramento Temporale Time Stretch | 8 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Traumatizzare Traumatize | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Teoria Unificata Unifying Theory | 1 | Enchantment | ||
|
Sconvolgimento Upheaval | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Raggelasangue Bloodcurdler | 1 | Creature — Horror 1 / 1 | ||
|
Braids, Servitore della Cabala Braids, Cabal Minion | 2 | Legendary Creature — Human Minion 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Patriarca della Cabala Cabal Patriarch | 3 | Legendary Creature — Human Wizard 5 / 5 | ||
|
Santuario della Cabala Cabal Shrine | 1 | Enchantment | ||
|
Mostruosità Maledetta Cursed Monstrosity | 4 | Creature — Horror 4 / 3 | ||
|
Terreno Putrescente Decaying Soil | 1 | Enchantment | ||
|
Seppellire Entomb | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Tempesta Tombale Gravestorm | Enchantment | |||
|
Echi Ossessionanti Haunting Echoes | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Traccia di Pazzia Hint of Insanity | 2 | Sorcery | ||
|
Squarta Menti Mindslicer | 2 | Creature — Horror 4 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Mortivoro Mortivore | 2 | Creature — Lhurgoyf * / * | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Lich Malvagio Nefarious Lich | Enchantment | |||
|
Vampiro Pentito Repentant Vampire | 3 | Creature — Vampire 3 / 3 | ||
|
Succhiasangue in Agguato Stalking Bloodsucker | 4 | Creature — Vampire 4 / 4 | ||
|
Patto Corrotto Tainted Pact | 1 | Instant | ||
|
Fuoco Tombale Tombfire | Sorcery | |||
|
Contagio di Peste Traveling Plague | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Pirobestia Cinerea Ashen Firebeast | 6 | Creature — Elemental Beast 6 / 6 | ||
|
Squadra di Guastatori Bomb Squad | 3 | Creature — Dwarf 1 / 1 | ||
|
Sabbie Brucianti Burning Sands | 3 | Enchantment | ||
|
Incontro Fortuito Chance Encounter | 2 | Enchantment | ||
|
Santuario Nanesco Dwarven Shrine | 1 | Enchantment | ||
|
Epicentro Epicenter | 4 | Sorcery | ||
|
Manovre Impulsive Impulsive Maneuvers | 2 | Enchantment | ||
|
Kamahl, Combattente dell'Arena Kamahl, Pit Fighter | 4 | Legendary Creature — Human Barbarian 6 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Magnivoro Magnivore | 2 | Creature — Lhurgoyf * / * | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Posa Mine Mine Layer | 3 | Creature — Dwarf 1 / 1 | ||
|
Influsso Infuocato Molten Influence | 1 | Instant | ||
|
Pozza di Fango Mudhole | 2 | Instant | ||
|
Brama di Velocità Need for Speed | Enchantment | |||
|
Famiglio Caparbio Obstinate Familiar | Creature — Lizard 1 / 1 | |||
|
Minatore Pardico Pardic Miner | 1 | Creature — Dwarf 1 / 1 | ||
|
Pirolince Selvaggia Savage Firecat | 3 | Creature — Elemental Cat 0 / 0 | ||
|
Cogli l'Attimo Seize the Day | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Raffica di Massi Volley of Boulders | 8 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Orsolandia Bearscape | 1 | Enchantment | ||
|
Richiamo del Branco Call of the Herd | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Clorofante Chlorophant | Creature — Elemental 1 / 1 | |||
|
Sigillo Terreno Ground Seal | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Saggezza Olistica Holistic Wisdom | 1 | Enchantment | ||
|
Elementale d'Edera Ivy Elemental | X | Creature — Elemental 0 / 0 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Bestia di Krosa Krosan Beast | 3 | Creature — Squirrel Beast 1 / 1 | ||
|
Mentore Nantuko Nantuko Mentor | 2 | Creature — Insect Druid 1 / 1 | ||
|
Santuario Nantuko Nantuko Shrine | 1 | Enchantment | ||
|
Nuove Frontiere New Frontiers | X | Sorcery | ||
|
Raccogli Noci Nut Collector | 5 | Creature — Human Druid 1 / 1 | ||
|
Seton, Protettore di Krosa Seton, Krosan Protector | Legendary Creature — Centaur Druid 2 / 2 | |||
|
Centauro Rovinamagie Spellbane Centaur | 2 | Creature — Centaur 3 / 2 | ||
|
Tumulto degli Scoiattoli Squirrel Mob | 1 | Creature — Squirrel 2 / 2 | ||
|
Basilisco Lingua-di-Pietra Stone-Tongue Basilisk | 4 | Creature — Basilisk 4 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Terrivoro Terravore | 1 | Creature — Lhurgoyf * / * | ||
|
Rotazione dei Pascoli Verdant Succession | 4 | Enchantment | ||
|
Zoologo Zoologist | 3 | Creature — Human Druid 1 / 2 | ||
|
Atogatog Atogatog | Legendary Creature — Atog 5 / 5 | |||
|
Decimare Decimate | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Angelo Iridescente Iridescent Angel | 5 | Creature — Angel 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Oppressore Mistico Mystic Enforcer | 2 | Creature — Human Nomad Mystic 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Incursore Mago d'Ombra Shadowmage Infiltrator | 1 | Creature — Human Wizard 1 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Drago Vampiro Vampiric Dragon | 6 | Creature — Vampire Dragon 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Pietra Catalizzante Catalyst Stone | 2 | Artifact | ||
|
Medaglione Incantato Charmed Pendant | 4 | Artifact | ||
|
Golem di Ciarpame Junk Golem | 4 | Artifact Creature — Golem 0 / 0 | ||
|
Mirari Mirari | 5 | Legendary Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Juggernaut di Otaria Otarian Juggernaut | 4 | Artifact Creature — Juggernaut 2 / 3 | ||
|
Cava di Cristallo Crystal Quarry | Land | |||
|
Catacombe di Acquascura Darkwater Catacombs | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Tempio Abbandonato Deserted Temple | Land | |||
|
Valle di Piromuschio Mossfire Valley | Land | |||
|
Campo Pietrificato Petrified Field | Land | |||
|
Costa di Sangueombra Shadowblood Ridge | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Distesa di Cielonube Skycloud Expanse | Land | |||
|
Prateria di Solerba Sungrass Prairie | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Cittadella Annerita Tarnished Citadel | Land | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |