ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
![]() | Wurm dal Dorso Spinato Barbed-Back Wurm | 4 ![]() | Creature — Wurm 4 / 3 | |
|
|
![]() | Sciamano Corrotto Blighted Shaman | 1 ![]() | Creature — Human Cleric Shaman 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cobra delle Cripte Crypt Cobra | 3 ![]() | Creature — Snake 3 / 3 | |
|
|
![]() | Spettro Terrificante Dread Specter | 3 ![]() | Creature — Specter 2 / 2 | |
|
|
![]() | Maledizione di Kaervek Kaervek's Hex | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ombra del Pantano Mire Shade | 1 ![]() | Creature — Shade 1 / 1 | |
|
|
![]() | Raid Notturno Nocturnal Raid | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ricordi Dolorosi Painful Memories | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Vampiro Famelico Ravenous Vampire | 3 ![]() ![]() | Creature — Vampire 3 / 3 | |
|
|
![]() | Regno del Terrore Reign of Terror | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Strappare l'Anima Soul Rend | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Torpore Stupor | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Dono Avvizzente Withering Boon | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Orda di Zombi Zombie Mob | 2 ![]() ![]() | Creature — Zombie 2 / 0 | |
|
|
![]() | Viverna Cerulea Cerulean Wyvern | 4 ![]() | Creature — Drake 3 / 3 | |
|
|
![]() | Guerrieri di Corallo Coral Fighters | 1 ![]() | Creature — Merfolk Soldier 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Dissipare Dissipate | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Pozzo dell'Etere Ether Well | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Chiusa Floodgate | 3 ![]() | Creature — Wall 0 / 5 | |
|
|
![]() | Efreet Harmattan Harmattan Efreet | 2 ![]() ![]() | Creature — Efreet 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Interferenza Meddle | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Piegare la Mente Mind Bend | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Briglia Mentale Mind Harness | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Tutore Mistico Mystical Tutor | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Calcafuoco di Suq'Ata Suq'Ata Firewalker | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 0 / 1 | |
|
|
![]() | Ondata di Marea Tidal Wave | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Genio di Vapore Vaporous Djinn | 2 ![]() ![]() | Creature — Djinn 3 / 4 | |
|
|
![]() | Elementale delle Onde Wave Elemental | 2 ![]() ![]() | Creature — Elemental 2 / 3 | |
|
|
![]() | Fogliame Spinato Barbed Foliage | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Decomposizione Decomposition | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Terre Incolte Fallow Earth | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Arcieri di Femeref Femeref Archers | 2 ![]() | Creature — Human Archer 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Atog delle Foreste Foratog | 2 ![]() | Creature — Atog 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Meerkat Karoo Karoo Meerkat | 1 ![]() | Creature — Mongoose 2 / 1 | |
|
|
![]() | Sciame di Cavallette Locust Swarm | 3 ![]() | Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
![]() | Genio dai Denti Aguzzi Nettletooth Djinn | 3 ![]() | Creature — Djinn 4 / 4 | |
|
|
![]() | Elfi di Quirion Quirion Elves | 1 ![]() | Creature — Elf Druid 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Radici della Vita Roots of Life | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Superiorità Numerica Superior Numbers | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Tempesta Tropicale Tropical Storm | X ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Camminatrice Invisibile Unseen Walker | 1 ![]() | Creature — Dryad 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Pungiglione dell'Ape di Unyaro Unyaro Bee Sting | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Tutore Terreno Worldly Tutor | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Alea Aleatory | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Furia Cieca Blind Fury | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Efreet della Palma Ardente Burning Palm Efreet | 2 ![]() ![]() | Creature — Efreet 2 / 2 | |
|
|
![]() | Nube di Cenere Cinder Cloud | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ferocia Divorante Consuming Ferocity | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Roc Scarlatto Crimson Roc | 4 ![]() | Creature — Bird 2 / 2 | |
|
|
![]() | Nano Minatore Dwarven Miner | 1 ![]() | Creature — Dwarf 1 / 2 | |
|
|
![]() | Elementale della Fiamma Flame Elemental | 2 ![]() ![]() | Creature — Elemental 3 / 2 | |
|
|
![]() | Goblin Esploratori Goblin Scouts | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Goblin Indovino Goblin Soothsayer | ![]() | Creature — Goblin Shaman 1 / 1 | |
|
|
![]() | Regno del Caos Reign of Chaos | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Scirocco Sirocco | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Geyser Vulcanico Volcanic Geyser | X ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Emissario della Fiamma Wildfire Emissary | 3 ![]() | Creature — Efreet 2 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Aldilà Afterlife | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Luce Accecante Blinding Light | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Tutore Illuminato Enlightened Tutor | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Destino Propizio Favorable Destiny | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Illuminazione Illumination | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Elefante dalle Zanne di Ferro Iron Tusk Elephant | 4 ![]() | Creature — Elephant 3 / 3 | |
|
|
![]() | Benedizione di Mangara Mangara's Blessing | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Equità di Mangara Mangara's Equity | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Spirito di Melesse Melesse Spirit | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel Spirit 3 / 3 | |
|
|
![]() | Grifone Mtenda Mtenda Griffin | 3 ![]() | Creature — Griffin 2 / 2 | |
|
|
![]() | Scacciare le Ombre Shadowbane | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Grifone di Unyaro Unyaro Griffin | 3 ![]() | Creature — Griffin 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sentinella Martire Vigilant Martyr | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Comandante di Zhalfir Zhalfirin Commander | 2 ![]() | Creature — Human Knight 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Golem di Basalto Basalt Golem | 5 | Artifact Creature — Golem 2 / 4 | |
|
|
![]() | Diamante della Cenere Charcoal Diamond | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Carro del Sole Chariot of the Sun | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Golem di Cristallo Crystal Golem | 4 | Artifact Creature — Golem 3 / 3 | |
|
|
![]() | Elisir di Lunga Vita Elixir of Vitality | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Gnomi Sintetici Ersatz Gnomes | 3 | Artifact Creature — Gnome 1 / 1 | |
|
|
![]() | Diamante del Fuoco Fire Diamond | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Orde Orribili Horrible Hordes | 3 | Artifact Creature — Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Golem di Piombo Lead Golem | 5 | Artifact Creature — Golem 3 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Prisma del Mana Mana Prism | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Diamante del Marmo Marble Diamond | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Diamante del Muschio Moss Diamond | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Golem Aliante Patagia Golem | 4 | Artifact Creature — Golem 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Cripta di Phyrexia Phyrexian Vault | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Golem di Sabbia Sand Golem | 5 | Artifact Creature — Golem 3 / 3 | |
|
|
![]() | Diamante del Cielo Sky Diamond | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Dardi di Telim'Tor Telim'Tor's Darts | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Fionda Infallibile Unerring Sling | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Fiume Acquitrinoso Bad River | Land | ||
|
|
![]() | Vena di Cristallo Crystal Vein | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Pianura Alluvionale Flood Plain | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Prateria Equatoriale Grasslands | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Vallata di Montagna Mountain Valley | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cava di Rocce Catramose Rocky Tar Pit | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Delirio Delirium | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Guardiano del Porto Harbor Guardian | 2 ![]() ![]() | Creature — Gargoyle 3 / 4 | |
|
|
![]() | Apparizione Spettrale Haunting Apparition | 1 ![]() ![]() | Creature — Spirit 1+* / 2 | |
|
|
![]() | Draghetto Cavalcanebbia Hazerider Drake | 2 ![]() ![]() | Creature — Drake 2 / 3 | |
|
|
![]() | Troll della Giungla Jungle Troll | 1 ![]() ![]() | Creature — Troll 2 / 1 | |
|
|
![]() | Epurazione di Kaervek Kaervek's Purge | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Dono Prismatico Prismatic Boon | X ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Spirito Radiante Radiant Essence | 1 ![]() ![]() | Creature — Spirit 2 / 3 | |
|
|
![]() | Tornado Scatenato Savage Twister | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Destino Segreto Sealed Fate | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Servitore di Shauku Shauku's Minion | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Minion 2 / 2 | |
|
|
![]() | Legame Dimensionale Spatial Binding | ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cascata Rivitalizzante Vitalizing Cascade | X ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pozzo Artesiano Wellspring | 1 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Falco Fendivento Windreaper Falcon | 1 ![]() ![]() | Creature — Bird 1 / 1 | |
|
|
![]() | Unicorno Zebrato Zebra Unicorn | 2 ![]() ![]() | Creature — Unicorn 2 / 2 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |