ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Cacciatore degli Abissi Abyssal Hunter | 3 | Creature — Human Assassin 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Polvere Cinerea Ashen Powder | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Carogna Carrion | 1 | Instant | ||
|
Drago delle Catacombe Catacomb Dragon | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Cripta Proibita Forbidden Crypt | 3 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Distese Dimenticate Forsaken Wastes | 2 | World Enchantment | ||
|
Araldo della Notte Harbinger of Night | 2 | Creature — Spirit 2 / 3 | ||
|
Contratto Infernale Infernal Contract | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Tributo a Phyrexia Phyrexian Tribute | 2 | Sorcery | ||
|
Purraj di Urborg Purraj of Urborg | 3 | Legendary Creature — Cat Warrior 2 / 3 | ||
|
Sepoltura Improvvisata Shallow Grave | 1 | Instant | ||
|
Shauku, Portatrice di Morte Shauku, Endbringer | 5 | Legendary Creature — Vampire 5 / 5 | ||
|
Spirito della Notte Spirit of the Night | 6 | Legendary Creature — Demon Spirit 6 / 5 | ||
|
Spettro Contaminato Tainted Specter | 3 | Creature — Specter 2 / 2 | ||
|
Scalinata di Lapidi Tombstone Stairwell | 2 | World Enchantment | ||
|
Memorie Ancestrali Ancestral Memories | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Bazaar delle Meraviglie Bazaar of Wonders | 3 | World Enchantment | ||
|
Apprendista Audace Daring Apprentice | 1 | Creature — Human Wizard 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Vortice di Energia Energy Vortex | 3 | Enchantment | ||
|
Guizzo Flash | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Hakim, Tessitore di Incanti Hakim, Loreweaver | 3 | Legendary Creature — Human Wizard 2 / 4 | ||
|
Pirati di Kukemssa Kukemssa Pirates | 3 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Drago della Nebbia Mist Dragon | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Astuzia Politica Political Trickery | 2 | Sorcery | ||
|
Polimorfismo Polymorph | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Segno Prismatico Prismatic Lace | Instant | |||
|
Trasferimento Psichico Psychic Transfer | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Riflesso Tremolante Shimmer | 2 | Enchantment | ||
|
Taniwha Taniwha | 3 | Legendary Creature — Serpent 7 / 7 | ||
|
Demonietto di Teferi Teferi's Imp | 2 | Creature — Imp 1 / 1 | ||
|
Frutteto di Afiya Afiya Grove | 1 | Enchantment | ||
|
Burlarbusto Brushwagg | 1 | Creature — Brushwagg 3 / 2 | ||
|
Drago delle Fronde Canopy Dragon | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Ciclo della Vita Cycle of Life | 1 | Enchantment | ||
|
Raccolto di Primizie Early Harvest | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Salone delle Gemme Hall of Gemstone | 1 | World Enchantment | ||
|
Pattuglia della Giungla Jungle Patrol | 3 | Creature — Human Soldier 3 / 2 | ||
|
Richiamo della Preda Lure of Prey | 2 | Instant | ||
|
Maro Maro | 2 | Creature — Elemental * / * | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Spore della Confusione Mindbender Spores | 2 | Creature — Fungus Wall 0 / 1 | ||
|
Equilibrio Naturale Natural Balance | 2 | Sorcery | ||
|
Selezione Preferita Preferred Selection | 2 | Enchantment | ||
|
Semi dell'Innocenza Seeds of Innocence | 1 | Sorcery | ||
|
Gatti Selvatici di Uktabi Uktabi Wildcats | 4 | Creature — Cat * / * | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Agguato nel Sottobosco Waiting in the Weeds | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Attacco Inarrestabile Barreling Attack | 2 | Instant | ||
|
Sfera del Caos Chaosphere | 2 | World Enchantment | ||
|
Nibbio Infernale Scarlatto Crimson Hellkite | 6 | Creature — Dragon 6 / 6 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Genio di Emberwilde Emberwilde Djinn | 2 | Creature — Djinn 5 / 4 | ||
|
Tutto per Tutto Final Fortune | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Martello di Bogardan Hammer of Bogardan | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Hivis della Scaglia Hivis of the Scale | 3 | Legendary Creature — Viashino Shaman 3 / 4 | ||
|
Asta Immorale Illicit Auction | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Mago Temerario delle Braci Reckless Embermage | 3 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Spirito Sotterraneo Subterranean Spirit | 3 | Creature — Elemental Spirit 3 / 3 | ||
|
Telim'Tor Telim'Tor | 4 | Legendary Creature — Human Knight 2 / 2 | ||
|
Editto di Telim'Tor Telim'Tor's Edict | Instant | |||
|
Torrente di Lava Torrent of Lava | X | Sorcery | ||
|
Drago Vulcanico Volcanic Dragon | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Zirilan dell'Artiglio Zirilan of the Claw | 3 | Legendary Creature — Viashino Shaman 3 / 4 | ||
|
Antenato Propiziatore Auspicious Ancestor | 3 | Creature — Human Cleric 2 / 3 | ||
|
Alba Celestiale Celestial Dawn | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Punizione Divina Divine Retribution | 1 | Instant | ||
|
Campione Etereo Ethereal Champion | 2 | Creature — Avatar 3 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Influsso di Jabari Jabari's Influence | 3 | Instant | ||
|
Camera dell'Annullamento Null Chamber | 3 | World Enchantment | ||
|
Drago Perlaceo Pearl Dragon | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rashida Flagello dei Draghi Rashida Scalebane | 3 | Legendary Creature — Human Soldier 3 / 4 | ||
|
Mesa Inviolabile Sacred Mesa | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Sidar Jabari Sidar Jabari | 3 | Legendary Creature — Human Knight 2 / 2 | ||
|
Eco dell'Anima Soul Echo | X | Enchantment | ||
|
Guardiano Spettrale Spectral Guardian | 2 | Creature — Spirit 2 / 3 | ||
|
Ragnatela Solare Sunweb | 3 | Creature — Wall 5 / 6 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Velocità Yare | 2 | Instant | ||
|
Zuberi, Piuma Dorata Zuberi, Golden Feather | 4 | Legendary Creature — Griffin 3 / 3 | ||
|
Pugnale Corrosivo Acidic Dagger | 4 | Artifact | ||
|
Prigione d'Ambra Amber Prison | 4 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Amuleto del Disfacimento Amulet of Unmaking | 5 | Artifact | ||
|
Maschera d'Osso Bone Mask | 4 | Artifact | ||
|
Totem Maledetto Cursed Totem | 2 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Totem Ghignante Grinning Totem | 4 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Golem Igneo Igneous Golem | 5 | Artifact Creature — Golem 3 / 4 | ||
|
Diamante dell'Occhio del Leone Lion's Eye Diamond | 0 | Artifact | ||
|
Tomo di Mangara Mangara's Tome | 5 | Artifact | ||
|
Gabbia dei Miseri Misers' Cage | 3 | Artifact | ||
|
Gabbia dei Poveri Paupers' Cage | 3 | Artifact | ||
|
Sterminatore di Phyrexia Phyrexian Dreadnought | 1 | Artifact Creature — Dreadnought 12 / 12 | ||
|
Rasoio a Pendolo Razor Pendulum | 4 | Artifact | ||
|
Drago di Teeka Teeka's Dragon | 9 | Artifact Creature — Dragon 5 / 5 | ||
|
Otre dei Venti Ventifact Bottle | 3 | Artifact | ||
|
Isola di Teferi Teferi's Isle | Legendary Land | |||
|
Asmira, Vendicatrice Sacra Asmira, Holy Avenger | 2 | Legendary Creature — Human Cleric 2 / 3 | ||
|
Genio di Benthic Benthic Djinn | 2 | Creature — Djinn 5 / 3 | ||
|
Fiore Cadaverico Cadaverous Bloom | 3 | Enchantment | ||
|
Circolo della Disperazione Circle of Despair | 1 | Enchantment | ||
|
Spirito Dissenziente Discordant Spirit | 2 | Creature — Spirit 2 / 2 | ||
|
Califfo di Emberwilde Emberwilde Caliph | 2 | Creature — Djinn 4 / 4 | ||
|
Dardo Energetico Energy Bolt | X | Sorcery | ||
|
Efreet Frenetico Frenetic Efreet | 1 | Creature — Efreet 2 / 1 | ||
|
Fiero Pasto Grim Feast | 1 | Enchantment | ||
|
Gargoyle Lascivo Leering Gargoyle | 1 | Creature — Gargoyle 2 / 2 | ||
|
Crescita Maligna Malignant Growth | 3 | Enchantment | ||
|
Epurazione di Phyrexia Phyrexian Purge | 2 | Sorcery | ||
|
Purgatorio Purgatory | 2 | Enchantment | ||
|
Riflessione del Danno Reflect Damage | 3 | Instant | ||
|
Risarcimento Reparations | 1 | Enchantment | ||
|
Basilisco delle Rocce Rock Basilisk | 4 | Creature — Basilisk 4 / 5 | ||
|
Manticora Spinata Sawback Manticore | 3 | Creature — Manticore 2 / 4 | ||
|
Desideri Insoddisfatti Unfulfilled Desires | 1 | Enchantment | ||
|
Wurm Temporale Warping Wurm | 2 | Creature — Wurm 1 / 1 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |