ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Istruttrice delle Lame Blade Instructor | 2 | Creature 3 / 1 | ||
|
Veglia a Lume di Candela Candlelight Vigil | 3 | Enchantment | ||
|
Acciuffare il Colpevole Collar the Culprit | 3 | Instant | ||
|
Falco del Guaritore Healer's Hawk | Creature 1 / 1 | |||
|
Testimone Braccato Hunted Witness | Creature 1 / 1 | |||
|
Bestia da Soma Invadente Intrusive Packbeast | 4 | Creature 3 / 3 | ||
|
Guardiana dei Ledev Ledev Guardian | 3 | Creature 2 / 4 | ||
|
Lossodonte Risanatore Loxodon Restorer | 4 | Creature 3 / 4 | ||
|
Vincoli Luminosi Luminous Bonds | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Pattuglia della Parhelion Parhelion Patrol | 3 | Creature 2 / 3 | ||
|
Colpo Virtuoso Righteous Blow | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Esploratore dei Tetti Skyline Scout | 1 | Creature 2 / 1 | ||
|
Compagni Giurati Sworn Companions | 2 | Sorcery | ||
|
Prendere Coraggio Take Heart | Instant | |||
|
Guardia del Decimo Distretto Tenth District Guard | 1 | Creature 2 / 2 | ||
|
Sfera di Cattura Capture Sphere | 3 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Luci Abbacinanti Dazzling Lights | Instant | |||
|
Insabbiamento Subdolo Devious Cover-Up | 2 | Instant | ||
|
Informatrice Dimir Dimir Informant | 2 | Creature 1 / 4 | ||
|
Fendente Sdegnoso Disdainful Stroke | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Rana Balzante Leapfrog | 2 | Creature 3 / 1 | ||
|
Massimizzare l\'Altitudine Maximize Altitude | Sorcery | |||
|
Draghetto dell\'Ispirazione Muse Drake | 3 | Creature 1 / 3 | ||
|
Esperto di Passapareti Passwall Adept | 1 | Creature 1 / 3 | ||
|
Idea Rivoluzionaria Radical Idea | 1 | Instant | ||
|
Sparizione Inspiegata Unexplained Disappearance | 1 | Instant | ||
|
Vedalken Mesmerista Vedalken Mesmerist | 1 | Creature 2 / 1 | ||
|
Muro di Nebbia Wall of Mist | 1 | Creature 0 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Scrutatore nella Foschia Watcher in the Mist | 3 | Creature 3 / 4 | ||
|
Granchio dell\'Obolo Fortunato Wishcoin Crab | 3 | Creature 2 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Barriera d'Ossa Barrier of Bones | Creature 0 / 3 | |||
|
Pipistrelli della Bertesca Bartizan Bats | 3 | Creature 3 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ratto Predatore Burglar Rat | 1 | Creature 1 / 1 | ||
|
Figlia della Notte Child of Night | 1 | Creature 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso Morto Dead Weight | Enchantment | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Visita Mortale Deadly Visit | 3 | Sorcery | ||
|
Soffocatore di Luci Douser of Lights | 4 | Creature 4 / 5 | ||
|
Avvelenatrice Assoldata Hired Poisoner | Creature 1 / 1 | |||
|
Vapori Mefitici Mephitic Vapors | 2 | Sorcery | ||
|
Pittrice di Animarchi Moodmark Painter | 2 | Creature 2 / 3 | ||
|
Mai Successo Never Happened | 2 | Sorcery | ||
|
Fili Tagliati Severed Strands | 1 | Sorcery | ||
|
Centopiedi Spinale Spinal Centipede | 2 | Creature 3 / 2 | ||
|
Ombra Velata Veiled Shade | 2 | Creature 2 / 2 | ||
|
Dicerie Crudeli Vicious Rumors | Sorcery | |||
|
Sergente Irrompente Barging Sergeant | 4 | Creature 4 / 2 | ||
|
Comandare la Tempesta Command the Storm | 4 | Instant | ||
|
Onda Cosmotronica Cosmotronic Wave | 3 | Sorcery | ||
|
Corrente Continua Direct Current | 1 | Sorcery | ||
|
Alabardiera Intrepida Fearless Halberdier | 2 | Creature 3 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Teppista Fiammante Fire Urchin | 1 | Creature 1 / 3 | ||
|
Goblin Scassinatore Goblin Locksmith | 1 | Creature 2 / 1 | ||
|
Pugno Gravimetrico Gravitic Punch | 3 | Sorcery | ||
|
Furia Maniacale Maniacal Rage | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Massimizzare la Velocit Maximize Velocity | Sorcery | |||
|
Goblin Scontroso Ornery Goblin | 1 | Creature 2 / 1 | ||
|
Cinghiale della Zona di Macerie Rubblebelt Boar | 3 | Creature 3 / 3 | ||
|
Colpo Sicuro Sure Strike | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Corriere della Torcia Torch Courier | Creature 1 / 1 | |||
|
Guardia del Corpo Wojek Wojek Bodyguard | 2 | Creature 3 / 3 | ||
|
Fronde Stritolanti Crushing Canopy | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Devkarin Dissidente Devkarin Dissident | 1 | Creature 2 / 2 | ||
|
Randagio Generoso Generous Stray | 2 | Creature 1 / 2 | ||
|
Eremita dagli Artigli Uncinati Hitchclaw Recluse | 2 | Creature 1 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Scarabeo Guscio di Ferro Ironshell Beetle | 1 | Creature 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Foraggieri Kraul Kraul Foragers | 4 | Creature 4 / 4 | ||
|
Benevolenza del Branco Pack's Favor | 2 | Instant | ||
|
Pausa di Riflessione Pause for Reflection | 2 | Instant | ||
|
Saracinesca di Rampicanti Portcullis Vine | Creature 0 / 3 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Predare Prey Upon | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wurm da Assedio Siege Wurm | 5 | Creature 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Utopia Urbana Urban Utopia | 1 | Enchantment | ||
|
Wurm delle Vigorspore Vigorspore Wurm | 5 | Creature 6 / 4 | ||
|
Okapi Diffidente Wary Okapi | 2 | Creature 3 / 2 | ||
|
Ceratok Selvaggio Wild Ceratok | 3 | Creature 4 / 3 | ||
|
Atterramento Abile Artful Takedown | 2 | Instant | ||
|
Centaura Pacificatrice Centaur Peacemaker | 1 | Creature 3 / 3 | ||
|
Agente della Lama Oscura Darkblade Agent | 1 | Creature 2 / 3 | ||
|
Fante degli Antecessori Erstwhile Trooper | 1 | Creature 2 / 2 | ||
|
Sergente della Guarnigione Garrison Sergeant | 3 | Creature 3 / 3 | ||
|
Elettromante Goblin Goblin Electromancer | Creature 2 / 2 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Picchiatore del Martello Hammer Dropper | 2 | Creature 5 / 2 | ||
|
Ipotesi Scottante Hypothesizzle | 3 | Instant | ||
|
Pioggia di Nozioni Notion Rain | 1 | Sorcery | ||
|
Barcollante Rizomico Rhizome Lurcher | 2 | Creature 2 / 2 | ||
|
Centauro dalla Criniera di Rose Rosemane Centaur | 3 | Creature 4 / 4 | ||
|
Legionario Cavaliere dei Cieli Skyknight Legionnaire | 1 | Creature 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Assalto Sonico Sonic Assault | 1 | Instant | ||
|
Plasmalegno di Sumala Sumala Woodshaper | 2 | Creature 2 / 1 | ||
|
Rivolta della Citt Undercity Uprising | 2 | Sorcery | ||
|
Recluta Imberbe Fresh-Faced Recruit | 1 R/W | Creature 2 / 1 | ||
|
Ciclope Pugnopistone Piston-Fist Cyclops | 1 U/R | Creature 4 / 3 | ||
|
Gorgone Impietosa Pitiless Gorgon | 1 B/G | Creature 2 / 2 | ||
|
Scutifero del Vernadi Vernadi Shieldmate | 1 G/W | Creature 2 / 2 | ||
|
Agente Sussurrante Whisper Agent | 1 U/B | Creature 3 / 2 | ||
|
Medaglione Boros Boros Locket | 3 | Artifact | ||
|
Medaglione Dimir Dimir Locket | 3 | Artifact | ||
|
Medaglione Golgari Golgari Locket | 3 | Artifact | ||
|
Medaglione Izzet Izzet Locket | 3 | Artifact | ||
|
Medaglione di Selesnya Selesnya Locket | 3 | Artifact | ||
|
Cancello della Gilda Boros Boros Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda Boros Boros Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda Dimir Dimir Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda Dimir Dimir Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Piazza dei Cancelli Gateway Plaza | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Cancello della Gilda Golgari Golgari Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda Golgari Golgari Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda Izzet Izzet Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda Izzet Izzet Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda di Selesnya Selesnya Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Cancello della Gilda di Selesnya Selesnya Guildgate | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Saetta di Precisione Precision Bolt | 2 | Sorcery | ||
|
Assaltatore Kraul Kraul Raider | 2 | Creature 2 / 3 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |