ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Processione dei Consacrati Anointed Procession | 3 | Enchantment | ||
|
Avvicinamento del Secondo Sole Approach of the Second Sun | 6 | Sorcery | ||
|
Censore Mentale Aviano Aven Mindcensor | 2 | Creature — Bird Wizard 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Intervento di Gideon Gideon's Intervention | 2 | Enchantment | ||
|
Iniziato Votato alla Gloria Glory-Bound Initiate | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 1 | ||
|
Lince Reale Regal Caracal | 3 | Creature — Cat 3 / 3 | ||
|
Sovrintendente dei Misteri Curator of Mysteries | 2 | Creature — Sphinx 4 / 4 | ||
|
Rifugio dei Draghetti Drake Haven | 2 | Enchantment | ||
|
Custode dei Glifi Glyph Keeper | 3 | Creature — Sphinx 5 / 3 | ||
|
Nuove Prospettive New Perspectives | 5 | Enchantment | ||
|
Attingere al Domani Pull from Tomorrow | X | Instant | ||
|
Visir dei Molti Volti Vizier of Many Faces | 2 | Creature — Shapeshifter Cleric 0 / 0 | ||
|
Supremo Demone di Ifnir Archfiend of Ifnir | 3 | Creature — Demon 5 / 4 | ||
|
Espropriare Dispossess | 2 | Sorcery | ||
|
Peregrino Terrificante Dread Wanderer | Creature — Zombie Jackal 2 / 1 | |||
|
Maestria di Liliana Liliana's Mastery | 3 | Enchantment | ||
|
Vomitapeste Plague Belcher | 2 | Creature — Zombie Beast 5 / 4 | ||
|
Ombra del Sepolcro Shadow of the Grave | 1 | Instant | ||
|
Latore di Gloria Glorybringer | 3 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Mentore Severo Harsh Mentor | 1 | Creature — Human Cleric 2 / 2 | ||
|
Benevolenza di Hazoret Hazoret's Favor | 2 | Enchantment | ||
|
Manticora Trafiggicuore Heart-Piercer Manticore | 2 | Creature — Manticore 4 / 3 | ||
|
Mago Sfregiaspirito Soul-Scar Mage | Creature — Human Wizard 1 / 2 | |||
|
Soli Cocenti Sweltering Suns | 1 | Sorcery | ||
|
Campionessa di Rhonas Champion of Rhonas | 3 | Creature — Jackal Warrior 3 / 3 | ||
|
Iniziata Incanalatrice Channeler Initiate | 1 | Creature — Human Druid 3 / 4 | ||
|
Stagione del Raccolto Harvest Season | 2 | Sorcery | ||
|
Idra Venerata Honored Hydra | 5 | Creature — Snake Hydra 6 / 6 | ||
|
Serpopardo in Agguato Prowling Serpopard | 1 | Creature — Cat Snake 4 / 3 | ||
|
Convergenza di Wurm Sabbiosi Sandwurm Convergence | 6 | Enchantment | ||
|
Abbondanza del Luxa Bounty of the Luxa | 2 | Enchantment | ||
|
Hapatra, Visir dei Veleni Hapatra, Vizier of Poisons | Legendary Creature — Human Cleric 2 / 2 | |||
|
Neheb, il Prescelto Neheb, the Worthy | 1 | Legendary Creature — Minotaur Warrior 2 / 2 | ||
|
Temmet, Visir di Naktamun Temmet, Vizier of Naktamun | Legendary Creature — Human Cleric 2 / 2 | |||
|
Tramonto // Alba Dusk // Dawn | 2 | Sorcery // Sorcery | ||
|
Scolpire // Memoria Commit // Memory | 3 U // | Instant // Sorcery | ||
|
Mai // Tornato Never // Return | 1 | Sorcery // Sorcery | ||
|
Beffa // Danno Insult // Injury | 2 R // | Sorcery // Sorcery | ||
|
Bocca // Sfamare Mouth // Feed | 2 G // | Sorcery // Sorcery | ||
|
Preparata // Combattere Prepare // Fight | 1 W // | Instant // Sorcery | ||
|
Mancato // Adempimento Failure // Comply | 1 U // | Instant // Sorcery | ||
|
Povero // Principe Rags // Riches | 2 | Sorcery // Sorcery | ||
|
Tagliare // Fette Cut // Ribbons | 1 R // | Sorcery // Sorcery | ||
|
Cielo // Terra Heaven // Earth | X G // | Instant // Sorcery | ||
|
Cripta dell'Oracolo Oracle's Vault | 4 | Artifact | ||
|
Piramide del Pantheon Pyramid of the Pantheon | 1 | Artifact | ||
|
Trono del Dio Faraone Throne of the God-Pharaoh | 2 | Legendary Artifact | ||
|
Acquitrino del Canyon Canyon Slough | Land — Swamp Mountain | |||
|
Cataratte Iridescenti Cascading Cataracts | Land | |||
|
Pozze Fetide Fetid Pools | Land — Island Swamp | |||
|
Colture Irrigate Irrigated Farmland | Land — Plains Island | |||
|
Selve Diradate Scattered Groves | Land — Forest Plains | |||
|
Boschetto Riparato Sheltered Thicket | Land — Mountain Forest | |||
|
Determinazione di Gideon Gideon's Resolve | 4 | Enchantment | ||
|
Influenza di Liliana Liliana's Influence | 4 | Sorcery | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |