ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
![]() | Presenza Terrorizzante Dread Wight | 3 ![]() ![]() | Creature — Zombie 3 / 4 | |
|
|
![]() | Fiume di Larve Flow of Maggots | 2 ![]() | Creature — Insect 2 / 2 | |
|
|
![]() | Vincolo Tombale Gravebind | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ecatombe Hecatomb | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Oscurità Infernale Infernal Darkness | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Abitatore degli Inferi Infernal Denizen | 7 ![]() | Creature — Demon 5 / 7 | |
|
|
![]() | Frusta Mentale Mind Whip | 2 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Servitore di Leshrac Minion of Leshrac | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon Minion 5 / 5 | |
|
|
![]() | Servitore di Tevesh Szat Minion of Tevesh Szat | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon Minion 4 / 4 | |
|
|
![]() | Necropotenza Necropotence | ![]() ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Giuramento di Lim-Dûl Oath of Lim-Dûl | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Vaiolo Pox | ![]() ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Bottino del Male Spoils of Evil | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bottino di Guerra Spoils of War | X ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Setta di Stromgald Stromgald Cabal | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Knight 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Deflettere Deflection | 3 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Prigione di Ghiaccio Icy Prison | ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Presenza Illusoria Illusionary Presence | 1 ![]() ![]() | Creature — Illusion 2 / 2 | |
|
|
![]() | Illusione di Grandezza Illusions of Grandeur | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Mago dell'Invisibile Magus of the Unseen | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Trance Ipnotico Mesmeric Trance | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Musico Musician | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Potenza Mistica Mystic Might | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Kraken Polare Polar Kraken | 8 ![]() ![]() | Creature — Kraken 11 / 11 | |
|
|
![]() | Distorsione della Realtà Reality Twist | ![]() ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Shyft Shyft | 4 ![]() | Creature — Shapeshifter 4 / 2 | |
|
|
![]() | Spirito Sibilante Sibilant Spirit | 5 ![]() | Creature — Spirit 5 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Brivido dell'Inverno Winter's Chill | X ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ira di Marit Lage Wrath of Marit Lage | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Malia di Zur Zur's Weirding | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Tormenta Blizzard | ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Druido Anziano Elder Druid | 3 ![]() | Creature — Elf Cleric Druid 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Sapere Proibito Forbidden Lore | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Venti di Freyalise Freyalise's Winds | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Polline di Fyndhorn Fyndhorn Pollen | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Sorgenti Calde Hot Springs | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Lhurgoyf Lhurgoyf | 2 ![]() ![]() | Creature — Lhurgoyf * / 1+* | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Orsi Bianchi Pale Bears | 2 ![]() | Creature — Bear 2 / 2 | |
|
|
![]() | Allosauro Pigmeo Pygmy Allosaurus | 2 ![]() | Creature — Dinosaur 2 / 2 | |
|
|
![]() | Rituale di Sottomissione Ritual of Subdual | 4 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Tormenta Accecante Snowblind | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Stampede Stampede | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Crescita Ritardata Stunted Growth | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Scopripista Trailblazer | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Wiitigo Wiitigo | 3 ![]() ![]() | Creature — Yeti 0 / 0 | |
|
|
![]() | Idra di Balduvia Balduvian Hydra | X ![]() ![]() | Creature — Hydra 0 / 1 | |
|
|
![]() | Il Segno della Cattiva Fortuna Brand of Ill Omen | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Signore del Caos Chaos Lord | 4 ![]() ![]() | Creature — Human 7 / 7 | |
|
|
![]() | Luna del Caos Chaos Moon | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Maledizione di Marit Lage Curse of Marit Lage | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Armeria dei Nani Dwarven Armory | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Roulette del Caos Game of Chaos | ![]() ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Crepacci Glaciali Glacial Crevasses | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Jokulhaups Jokulhaups | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Yeti di Karplus Karplusan Yeti | 3 ![]() ![]() | Creature — Yeti 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Márton Stromgald Márton Stromgald | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Knight 1 / 1 | |
|
|
![]() | Valanga di Fango Mudslide | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Orco Bibliotecario Orcish Librarian | 1 ![]() | Creature — Orc 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Orchi Invasori Orcish Squatters | 4 ![]() | Creature — Orc 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Guerra Totale Total War | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Spirito Intermittente Blinking Spirit | 3 ![]() | Creature — Spirit 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Chiamata alle Armi Call to Arms | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Pascolo dei Caribù Caribou Range | 2 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Rinnovamento Perpetuo Enduring Renewal | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Tempesta d'Energia Energy Storm | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Formazione Formation | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Generale Jarkeld General Jarkeld | 3 ![]() | Legendary Creature — Human Soldier 1 / 2 | |
|
|
![]() | Cavaliere di Kjeldor Kjeldoran Knight | ![]() ![]() | Creature — Human Knight 1 / 1 | |
|
|
![]() | Falange di Kjeldor Kjeldoran Phalanx | 5 ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 5 | |
|
|
![]() | Guardia Reale di Kjeldor Kjeldoran Royal Guard | 3 ![]() ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Attacco Fulmineo Lightning Blow | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ordine Perduto di Jarkeld Lost Order of Jarkeld | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Knight 1+* / 1+* | |
|
|
![]() | Mercenari Mercenaries | 3 ![]() | Creature — Human Mercenary 3 / 3 | |
|
|
![]() | Ordine della Torcia Sacra Order of the Sacred Torch | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Knight 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Serafino Seraph | 6 ![]() | Creature — Angel 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Egida degli Umili Aegis of the Meek | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Amuleto di Quoz Amulet of Quoz | 6 | Artifact | |
|
|
![]() | Spada Celestiale Celestial Sword | 6 | Artifact | |
|
|
![]() | Corona delle Ere Crown of the Ages | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Scettro del Despota Despotic Scepter | 1 | Artifact | |
|
|
![]() | Bottiglia di Elkin Elkin Bottle | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Lira dei Goblin Goblin Lyre | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Calderone di Ghiaccio Ice Cauldron | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Clessidra Infinita Infinite Hourglass | 4 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cappello del Giullare Jester's Cap | 4 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Maschera del Giullare Jester's Mask | 5 | Artifact | |
|
|
![]() | Paradosso Energetico Naked Singularity | 5 | Artifact | |
|
|
![]() | Pentagramma delle Ere Pentagram of the Ages | 4 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Volta Runica Runed Arch | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Fortezza delle Nevi Snow Fortress | 5 | Artifact Creature — Wall 0 / 4 | |
|
|
![]() | Golem di Soldevi Soldevi Golem | 4 | Artifact Creature — Golem 5 / 3 | |
|
|
![]() | Bastone delle Ere Staff of the Ages | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Bomba a Tempo Time Bomb | 4 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Reliquia Vessatrice Vexing Arcanix | 4 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sfera Vibrante Vibrating Sphere | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Distese dell'Adarkar Adarkar Wastes | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Boscaglia Brushland | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Saloni della Nebbia Halls of Mist | Land | ||
|
|
![]() | Foresta di Karplus Karplusan Forest | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Promontorio Land Cap | Land | ||
|
|
![]() | Canali Lavici Lava Tubes | Land | ||
|
|
![]() | Delta del Fiume River Delta | Land | ||
|
|
![]() | Sorgenti Sulfuree Sulfurous Springs | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Crinale Alberato Timberline Ridge | Land | ||
|
|
![]() | Fiume Sotterraneo Underground River | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Prateria Veldt | Land | ||
|
|
![]() | Altare d'Osso Altar of Bone | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Armatura Cromatica Chromatic Armor | 1 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Vincolo Terreno Earthlink | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Auspicio degli Elementi Elemental Augury | ![]() ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Giustizia Fiammeggiante Fiery Justice | ![]() ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Allagamenti Boschivi Flooded Woodlands | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Fiamma Spettrale Ghostly Flame | ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ghiacciai Glaciers | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Merieke Ri Berit Merieke Ri Berit | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature — Human 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Monsone Monsoon | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Titano delle Montagne Mountain Titan | 2 ![]() ![]() | Creature — Giant 2 / 2 | |
|
|
![]() | Bonifica Reclamation | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Nave Scheletrica Skeleton Ship | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Skeleton 0 / 3 | |
|
|
![]() | Spirito della Tempesta Storm Spirit | 3 ![]() ![]() | Creature — Elemental Spirit 3 / 3 | |
|
|
![]() | Legame della Tempesta Stormbind | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |