ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
![]() | Spia della Balaustra Balustrade Spy | 3 ![]() | Creature — Vampire Rogue 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Urlatore della Basilica Basilica Screecher | 1 ![]() | Creature — Bat 1 / 2 | |
|
|
![]() | Terreno Contaminato Contaminated Ground | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Blocco di Cadaveri Corpse Blockade | 2 ![]() | Creature — Zombie 1 / 4 | |
|
|
![]() | Spettro della Cripta Crypt Ghast | 3 ![]() | Creature — Spirit 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | La Morte Si Avvicina Death's Approach | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Divorare Carne Devour Flesh | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Desiderio in Punto di Morte Dying Wish | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Ombra del Passaggio Gateway Shade | 2 ![]() | Creature — Shade 1 / 1 | |
|
|
![]() | Spettacolo Orripilante Grisly Spectacle | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Furtivo delle Fogne Gutter Skulk | 1 ![]() | Creature — Zombie Rat 2 / 2 | |
|
|
![]() | Orrore dei Dim Horror of the Dim | 4 ![]() | Creature — Horror 3 / 4 | |
|
|
![]() | Malattia nei Ranghi Illness in the Ranks | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Sguardo Che Uccide Killing Glare | X ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Signore del Vuoto Lord of the Void | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon 7 / 7 | |
|
|
![]() | Vapori Mentali Mental Vapors | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Recupero di Mezzanotte Midnight Recovery | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ogre Padrone dei Tuguri Ogre Slumlord | 3 ![]() ![]() | Creature — Ogre Rogue 3 / 3 | |
|
|
![]() | Primordiale Sepolcrale Sepulchral Primordial | 5 ![]() ![]() | Creature — Avatar 5 / 4 | |
|
|
![]() | Abitante di Vicolo delle Ombre Shadow Alley Denizen | ![]() | Creature — Vampire Rogue 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ombre Trancianti Shadow Slice | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Canaglia di Via Ardesia Slate Street Ruffian | 2 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Elementale di Smog Smog Elemental | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 3 / 3 | |
|
|
![]() | Tutore del Sindacato Syndicate Enforcer | 3 ![]() | Creature — Human Rogue 3 / 2 | |
|
|
![]() | Thrull Parassita Thrull Parasite | ![]() | Creature — Thrull 1 / 1 | |
|
|
![]() | Informatore della Città Sepolta Undercity Informer | 2 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 3 | |
|
|
![]() | Piaga della Città Sepolta Undercity Plague | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Presenza del Sesto Distretto Wight of Precinct Six | 1 ![]() | Creature — Zombie 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |