ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Verde | |
![]() | Crescita Abbondante Abundant Growth | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Miracolo della Natura Blessings of Nature | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ranger delle Terre di Confine Borderland Ranger | 2 ![]() | Creature — Human Scout 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Varco nei Recessi Ombrosi Bower Passage | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Campionessa di Lambholt Champion of Lambholt | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Warrior 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Behemoth dagli Zoccoli Craterici Craterhoof Behemoth | 5 ![]() ![]() | Creature — Beast 5 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cammino dei Discendenti Descendants' Path | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Scorta del Cimitero di Guerra Diregraf Escort | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Famiglio del Druido Druid's Familiar | 3 ![]() | Creature — Bear 2 / 2 | |
|
|
![]() | Rifugio dei Druidi Druids' Repository | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Divorato dai Ragni Eaten by Spiders | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Legnodoso in Fiore Flowering Lumberknot | 3 ![]() | Creature — Treefolk 5 / 5 | |
|
|
![]() | Intrappolageist Geist Trappers | 4 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 5 | |
|
|
![]() | Vedova di Tenebra Gloomwidow | 2 ![]() | Creature — Spider 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Costretto a Terra Grounded | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Ululageist Howlgeist | 5 ![]() | Creature — Spirit Wolf 4 / 2 | |
|
|
![]() | Assalto Congiunto Joint Assault | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Cercare Rifugio Lair Delve | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Fine Naturale Natural End | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Suino delle Ortiche Nettle Swine | 3 ![]() | Creature — Boar 4 / 3 | |
|
|
![]() | Venditore Ambulante di Belladonna Nightshade Peddler | 1 ![]() | Creature — Human Druid 1 / 1 | |
|
|
![]() | Wurm Sfondapista Pathbreaker Wurm | 4 ![]() ![]() | Creature — Wurm 6 / 4 | |
|
|
![]() | Impulso Primordiale Primal Surge | 8 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Pioggia di Spine Rain of Thorns | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Vendetta del Braccato Revenge of the Hunted | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Parola Protettiva Sheltering Word | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Intrappolare il Cielo Snare the Skies | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Saggia di Somberwald Somberwald Sage | 2 ![]() | Creature — Human Druid 0 / 1 | |
|
|
![]() | Anima della Mietitura Soul of the Harvest | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Presenza Inquietante Terrifying Presence | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Guida dell'Albereto Timberland Guide | 1 ![]() | Creature — Human Scout 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Trionfo della Ferocia Triumph of Ferocity | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Maga della Forza Leale Trusted Forcemage | 2 ![]() | Creature — Human Shaman 2 / 2 | |
|
|
![]() | Battitore di Ulvenwald Ulvenwald Tracker | ![]() | Creature — Human Shaman 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Divorartiglio Vorstclaw | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental Horror 7 / 7 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Lupo Ramingo Wandering Wolf | 1 ![]() | Creature — Wolf 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sfida Selvaggia Wild Defiance | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Geist del Bosco Selvaggio Wildwood Geist | 4 ![]() | Creature — Spirit 3 / 3 | |
|
|
![]() | Lupir Vendicatore Wolfir Avenger | 1 ![]() ![]() | Creature — Wolf Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Lupir Cuore d'Argento Wolfir Silverheart | 3 ![]() ![]() | Creature — Wolf Warrior 4 / 4 | |
|
|
![]() | Spirito del Tasso Yew Spirit | 4 ![]() | Creature — Spirit Treefolk 3 / 3 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |