ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Recluta Entusiasta Ardent Recruit | Creature — Human Soldier 1 / 1 | |||
|
Decreto di Esilio Banishment Decree | 3 | Instant | ||
|
Offerta Divina Divine Offering | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Salvataggio Frenetico Frantic Salvage | 3 | Instant | ||
|
Solcacielo Leonid Leonin Skyhunter | Creature — Cat Knight 2 / 2 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Fautore Lossodonte Loxodon Partisan | 4 | Creature — Elephant Soldier 3 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
La Voce del Padrone Master's Call | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sacerdoti di Norn Priests of Norn | 2 | Creature — Cleric 1 / 4 | ||
|
Avèrla Ramificata Tine Shrike | 3 | Creature — Bird 2 / 1 | ||
|
Alimentare la Causa Fuel for the Cause | 2 | Instant | ||
|
Spia Mirran Mirran Spy | 2 | Creature — Drone 1 / 3 | ||
|
Oculo Oculus | 1 | Creature — Homunculus 1 / 1 | ||
|
Geyser del Mare di Mercurio Quicksilver Geyser | 4 | Instant | ||
|
Rastrellatore di Siero Serum Raker | 2 | Creature — Drake 3 / 2 | ||
|
Serpe delle Spire Spire Serpent | 4 | Creature — Serpent 3 / 5 | ||
|
Sabotaggio d'Acciaio Steel Sabotage | Instant | |||
|
Invertire il Flusso Turn the Tide | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Vivisezione Vivisection | 3 | Sorcery | ||
|
Segugio Caustico Caustic Hound | 5 | Creature — Hound 4 / 4 | ||
|
Acaro Scuoiatore Flensermite | 1 | Creature — Gremlin 1 / 1 | ||
|
Rivelazione Orripilante Horrifying Revelation | Sorcery | |||
|
Razzia Morbosa Morbid Plunder | 1 | Sorcery | ||
|
Phyresis Phyresis | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Furia di Phyrexia Phyrexian Rager | 2 | Creature — Horror 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servitore Flagello Scourge Servant | 4 | Creature — Zombie 3 / 3 | ||
|
Diffondere la Malattia Spread the Sickness | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ferita Virulenta Virulent Wound | Instant | |||
|
Sciamano della Bacchetta Vescicante Blisterstick Shaman | 2 | Creature — Goblin Shaman 2 / 1 | ||
|
Bruciare gli Impuri Burn the Impure | 1 | Instant | ||
|
Fulmine da Scuotimento Concussive Bolt | 3 | Sorcery | ||
|
Stritolare Crush | Instant | |||
|
Gnatosauro Gnathosaur | 4 | Creature — Dinosaur 5 / 4 | ||
|
Messaggera di Koth Koth's Courier | 1 | Creature — Human Rogue 2 / 3 | ||
|
Capobanda di Kuldotha Kuldotha Ringleader | 4 | Creature — Giant Berserker 4 / 4 | ||
|
Ogre della Resistenza Ogre Resister | 2 | Creature — Ogre 4 / 3 | ||
|
Radunare le Forze Rally the Forces | 2 | Instant | ||
|
Vedova Maligna Blightwidow | 3 | Creature — Spider 2 / 4 | ||
|
Predatore di Fangren Fangren Marauder | 5 | Creature — Beast 5 / 5 | ||
|
Messaggero di Glissa Glissa's Courier | 1 | Creature — Horror 2 / 3 | ||
|
Tempra Mirran Mirran Mettle | Instant | |||
|
Attacco dei Pistus Pistus Strike | 2 | Instant | ||
|
Lupo Putrescente Rot Wolf | 2 | Creature — Wolf 2 / 2 | ||
|
Mantide del Groviglio Tangle Mantis | 2 | Creature — Insect 3 / 4 | ||
|
Predazione Innaturale Unnatural Predation | Instant | |||
|
Emissario Viridiano Viridian Emissary | 1 | Creature — Elf Scout 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Sentinella delle Lame Bladed Sentinel | 4 | Artifact Creature — Construct 2 / 4 | ||
|
Carapace di Rame Copper Carapace | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Squartatore del Dross Dross Ripper | 4 | Artifact Creature — Hound 3 / 3 | ||
|
Guscio dello Scorticatore Flayer Husk | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Rincope della Pioggia Gust-Skimmer | 2 | Artifact Creature — Insect 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Golem delle Esapiastre Hexplate Golem | 7 | Artifact Creature — Golem 5 / 7 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Sorgente d'Icore Ichor Wellspring | 2 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Antenato Myr Myr Sire | 2 | Artifact Creature — Myr 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Digeritore di Phyrexia Phyrexian Digester | 3 | Artifact Creature — Construct 2 / 1 | ||
|
Rinoceronte dei Campi Taglienti Razorfield Rhino | 6 | Artifact Creature — Rhino 4 / 4 | ||
|
Squartatore Arrugginito Rusted Slasher | 4 | Artifact Creature — Horror 4 / 1 | ||
|
Corno Urlante Shriekhorn | 1 | Artifact | ||
|
Macchina Rotatoria Spin Engine | 3 | Artifact Creature — Construct 3 / 1 | ||
|
Bestione del Groviglio Tangle Hulk | 5 | Artifact Creature — Beast 5 / 3 | ||
|
Parassita da Allenamento Training Drone | 3 | Artifact Creature — Drone 4 / 4 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |