ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Verde | |
![]() | Gaviale delle Alghe Algae Gharial | 3 ![]() | Creature — Crocodile 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Araldo del Behemoth Behemoth's Herald | ![]() | Creature — Elf Shaman 1 / 1 | |
|
|
![]() | Thoctar della Caverna Cavern Thoctar | 5 ![]() | Creature — Beast 5 / 5 | |
|
|
![]() | Arcieri di Corte Court Archers | 2 ![]() | Creature — Human Archer 1 / 3 | |
|
|
![]() | Elfa Cylian Cylian Elf | 1 ![]() | Creature — Elf Scout 2 / 2 | |
|
|
![]() | Druida dell'Anima Druid of the Anima | 1 ![]() | Creature — Elf Druid 1 / 1 | |
|
|
![]() | Cacciatore a Percussione Drumhunter | 3 ![]() | Creature — Human Druid Warrior 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Elfa Visionaria Elvish Visionary | 1 ![]() | Creature — Elf Shaman 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Idra Selvaggia Feral Hydra | X ![]() | Creature — Hydra Beast 0 / 0 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Dono del Mastodonte Gift of the Gargantuan | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Pranoterapista Godtoucher | 3 ![]() | Creature — Elf Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Tessitore della Giungla Jungle Weaver | 5 ![]() ![]() | Creature — Spider 5 / 6 | |
|
|
![]() | Custode del Progenitus Keeper of Progenitus | 3 ![]() | Creature — Elf Druid 1 / 3 | |
|
|
![]() | Crescita Prosperosa Lush Growth | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Apparizione Possente Mighty Emergence | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Manaplasma Manaplasm | 2 ![]() | Creature — Ooze 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Muschiodonte Mosstodon | 4 ![]() | Creature — Plant Elephant 5 / 3 | |
|
|
![]() | Fungoloth Mycoloth | 3 ![]() ![]() | Creature — Fungus 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Ritorno alla Natura Naturalize | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Maga Combattente di Naya Naya Battlemage | 2 ![]() | Creature — Human Shaman 2 / 2 | |
|
|
![]() | Giardino di Melma Ooze Garden | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ruggito Echeggiante Resounding Roar | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Rhox alla Carica Rhox Charger | 3 ![]() | Creature — Rhino Soldier 3 / 3 | |
|
|
![]() | Portavoce del Sacello Sacellum Godspeaker | 2 ![]() | Creature — Elf Druid 2 / 2 | |
|
|
![]() | Fame Selvaggia Savage Hunger | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Necroconcimatore Skullmulcher | 4 ![]() | Creature — Elemental 3 / 3 | |
|
|
![]() | Potenza dell'Anima Soul's Might | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Behemoth Spezzalancia Spearbreaker Behemoth | 5 ![]() ![]() | Creature — Beast 5 / 5 | |
|
|
![]() | Ascetico di Topa Topan Ascetic | 2 ![]() | Creature — Human Monk 2 / 2 | |
|
|
![]() | Nacatl Selvatica Wild Nacatl | ![]() | Creature — Cat Warrior 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |