ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Trapper di Ballynock Ballynock Trapper | 3 | Creature — Kithkin Soldier 2 / 2 | ||
|
Arruolamento del Cenn Cenn's Enlistment | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Spargimagia Kithkin Kithkin Spellduster | 4 | Creature — Kithkin Wizard 2 / 3 | ||
|
Zelota Kithkin Kithkin Zealot | 1 | Creature — Kithkin Cleric 1 / 3 | ||
|
Beatitudine Distesa Recumbent Bliss | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Talento Esiliante Banishing Knack | Instant | |||
|
Ladra di Sogni Dream Thief | 2 | Creature — Faerie Rogue 2 / 1 | ||
|
Merrow Levitante Merrow Levitator | 3 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 3 | ||
|
Grazia di Oona Oona's Grace | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ipnotizzatore Selvaggio Wilderness Hypnotist | 2 | Creature — Merfolk Wizard 1 / 3 | ||
|
Merrow Masticaossa Merrow Bonegnawer | Creature — Merfolk Rogue 1 / 1 | |||
|
Crimine del Corvo Raven's Crime | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Macellaio Rovente Smoldering Butcher | 3 | Creature — Elemental Warrior 4 / 2 | ||
|
Mietere Anime Soul Reap | 1 | Sorcery | ||
|
Flagello di Talara Talara's Bane | 1 | Sorcery | ||
|
Piromante Cinereo Cinder Pyromancer | 2 | Creature — Elemental Shaman 0 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Stoccata Fiammeggiante Flame Jab | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cinereo Sferza del Cuore Heartlash Cinder | 1 | Creature — Elemental Warrior 1 / 1 | ||
|
Gigante Irruento Hotheaded Giant | 3 | Creature — Giant Warrior 4 / 4 | ||
|
Getto Perforante Puncture Blast | 2 | Instant | ||
|
Ouphe del Nido Aerie Ouphes | 4 | Creature — Ouphe 3 / 3 | ||
|
Mostrificare Monstrify | 3 | Sorcery | ||
|
Sentinella delle Ortiche Nettle Sentinel | Creature — Elf Warrior 2 / 2 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Silvantropo Coltivatore Tilling Treefolk | 2 | Creature — Treefolk Druid 1 / 3 | ||
|
Anziano Rami di Vimini Wickerbough Elder | 3 | Creature — Treefolk Shaman 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Invitare Apparizione Beckon Apparition | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Lama della Divinità Edge of the Divinity | Enchantment — Aura | |||
|
Gwyllion Mietitrice Harvest Gwyllion | 2 | Creature — Hag 2 / 4 | ||
|
Mimic Notturno Nightsky Mimic | 1 | Creature — Shapeshifter 2 / 1 | ||
|
Gwyllion Morsicante Nip Gwyllion | Creature — Hag 1 / 1 | |||
|
Disfare Unmake | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Potere del Dominus Clout of the Dominus | Enchantment — Aura | |||
|
Rivoltato Inside Out | 1 | Instant | ||
|
Noggle Bandito Noggle Bandit | 1 | Creature — Noggle Rogue 2 / 2 | ||
|
Noggle Sfasciaponti Noggle Bridgebreaker | 2 | Creature — Noggle Rogue 4 / 3 | ||
|
Mimic della Cascata Riverfall Mimic | 1 | Creature — Shapeshifter 2 / 1 | ||
|
Saltafossi Stream Hopper | Creature — Goblin 1 / 1 | |||
|
Strega Profanatrice Desecrator Hag | 2 | Creature — Hag 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Prosciugare il Pozzo Drain the Well | 2 | Sorcery | ||
|
Dono della Divinità Gift of the Deity | 4 | Enchantment — Aura | ||
|
Trow Ripugnante Odious Trow | Creature — Troll 1 / 1 | |||
|
Trow dagli Artigli Strazianti Rendclaw Trow | 2 | Creature — Troll 2 / 2 | ||
|
Mimic Silvestre Woodlurker Mimic | 1 | Creature — Shapeshifter 2 / 1 | ||
|
Mimic del Cancello Battlegate Mimic | 1 RW | Creature — Shapeshifter 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Doppia Fenditura Double Cleave | 1 RW | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Duergar Assalitore Duergar Assailant | RW | Creature — Dwarf Soldier 1 / 1 | ||
|
Fuoco a Volontà Fire at Will | RW RW | Instant | ||
|
Dragone Hobgoblin Hobgoblin Dragoon | 2 RW | Creature — Goblin Knight 1 / 2 | ||
|
Sferza del Nobile Scourge of the Nobilis | 2 RW | Enchantment — Aura | ||
|
Favore dell'Eminenza Favor of the Overbeing | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Kelpie al Pascolo Grazing Kelpie | 3 | Creature — Beast 2 / 3 | ||
|
Mimic Costiero Shorecrasher Mimic | 1 | Creature — Shapeshifter 2 / 1 | ||
|
Bogle Viscido Slippery Bogle | Creature — Beast 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Forma Serpentina Snakeform | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Kelpie Fauce Trappolatrice Trapjaw Kelpie | 4 | Creature — Beast 3 / 3 | ||
|
Teschiato delle Corna Antler Skulkin | 5 | Artifact Creature — Scarecrow 3 / 3 | ||
|
Teschiato delle Zanne Fang Skulkin | 2 | Artifact Creature — Scarecrow 2 / 1 | ||
|
Teschiato degli Zoccoli Hoof Skulkin | 3 | Artifact Creature — Scarecrow 2 / 2 | ||
|
Teschiato delle Mandibole Jawbone Skulkin | 1 | Artifact Creature — Scarecrow 1 / 1 | ||
|
Teschiato dei Gusci Shell Skulkin | 4 | Artifact Creature — Scarecrow 3 / 2 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE IBRIDO ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |