ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Redentore Aviano Aven Redeemer | 3 | Creature — Bird Cleric 2 / 2 | ||
|
Santificatore Daru Daru Sanctifier | 3 | Creature — Human Cleric 1 / 4 | ||
|
Pugnalatore Daru Daru Stinger | 3 | Creature — Soldier 1 / 1 | ||
|
Elite di Fortelama Deftblade Elite | Creature — Human Soldier 1 / 1 | |||
|
Vendicatore di Palmagemma Gempalm Avenger | 5 | Creature — Human Soldier 3 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Guida della Pianura Lowland Tracker | 4 | Creature — Human Soldier 2 / 2 | ||
|
Tramutante Corazzato Plated Sliver | Creature — Sliver 1 / 1 | |||
|
Evocatore di Luce Stellare Starlight Invoker | 1 | Creature — Human Cleric Mutant 1 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Muro della Speranza Wall of Hope | Creature — Wall 0 / 3 | |||
|
Intrappolatore Erbafrusta Whipgrass Entangler | 2 | Creature — Human Cleric 1 / 3 | ||
|
Guerriero Alalesta Wingbeat Warrior | 2 | Creature — Bird Soldier Warrior 2 / 1 | ||
|
Inviato Aviano Aven Envoy | Creature — Bird Soldier 0 / 2 | |||
|
Mago dei Sentieri Cefalide Cephalid Pathmage | 2 | Creature — Cephalid Wizard 1 / 2 | ||
|
Agente in Incognito Covert Operative | 4 | Creature — Human Wizard 3 / 2 | ||
|
Inseguitore dell'Eco Echo Tracer | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Mago Fuggitivo Fugitive Wizard | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Evocatore Alascintillante Glintwing Invoker | 4 | Creature — Human Wizard Mutant 3 / 3 | ||
|
Aviano Occhio Acuto Keeneye Aven | 3 | Creature — Bird Soldier 2 / 3 | ||
|
Mercante di Segreti Merchant of Secrets | 2 | Creature — Human Wizard 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Solcamari Nebbiforme Mistform Seaswift | 3 | Creature — Illusion 3 / 1 | ||
|
Tramutante Nebbiforme Mistform Sliver | 1 | Creature — Illusion Sliver 1 / 1 | ||
|
Apprendista di Svuotamagie Voidmage Apprentice | 1 | Creature — Human Wizard 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Officiante del Sangue Blood Celebrant | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |||
|
Tramutante della Cripta Crypt Sliver | 1 | Creature — Sliver 1 / 1 | ||
|
Morto Grondante Dripping Dead | 4 | Creature — Zombie 4 / 1 | ||
|
Lottatore Imbalsamato Embalmed Brawler | 2 | Creature — Zombie 2 / 2 | ||
|
Inquinatore di Palmagemma Gempalm Polluter | 5 | Creature — Zombie 4 / 3 | ||
|
Rinnegato Goblin Goblin Turncoat | 1 | Creature — Goblin Mercenary 2 / 1 | ||
|
Custode Infernale Infernal Caretaker | 3 | Creature — Human Cleric 2 / 2 | ||
|
Scuoiatore Skinthinner | 1 | Creature — Zombie 2 / 1 | ||
|
Evocatore di Sputafumo Smokespew Invoker | 2 | Creature — Zombie Mutant 3 / 1 | ||
|
Stormo di Piumafosca Sootfeather Flock | 4 | Creature — Bird 3 / 2 | ||
|
Diacono Corrotto Vile Deacon | 2 | Creature — Human Cleric 2 / 2 | ||
|
Ululatore Cacciasangue Bloodstoke Howler | 5 | Creature — Beast 3 / 4 | ||
|
Rupecorno Crestato Crested Craghorn | 4 | Creature — Goat Beast 4 / 1 | ||
|
Evocatore di Ondafuoco Flamewave Invoker | 2 | Creature — Goblin Mutant 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Piromane Goblin Goblin Firebug | 1 | Creature — Goblin 2 / 2 | ||
|
Rampinatore Goblin Goblin Grappler | Creature — Goblin 1 / 1 | |||
|
Osservatorio Goblin Goblin Lookout | 1 | Creature — Goblin 1 / 2 | ||
|
Tramutante Cacciatore Hunter Sliver | 1 | Creature — Sliver 1 / 1 | ||
|
Istricodonte Codamazza Macetail Hystrodon | 6 | Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
Fenditerra Pellescisto Shaleskin Plower | 3 | Creature — Beast 3 / 2 | ||
|
Uccisore di Skirk Skirk Marauder | 1 | Creature — Goblin 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Battipista di Skirk Skirk Outrider | 3 | Creature — Goblin 2 / 2 | ||
|
Murlodonte Berserk Berserk Murlodont | 4 | Creature — Beast 3 / 3 | ||
|
Elfo Audace Defiant Elf | Creature — Elf 1 / 1 | |||
|
Rogon Bieco Glowering Rogon | 5 | Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
Undrog Hundroog | 6 | Creature — Beast 4 / 7 | ||
|
Voroso di Krosa Krosan Vorine | 3 | Creature — Cat Beast 3 / 2 | ||
|
Vigilante Nantuko Nantuko Vigilante | 3 | Creature — Insect Druid Mutant 3 / 2 | ||
|
Gurna Scagliaculei Needleshot Gourna | 4 | Creature — Beast 3 / 6 | ||
|
Patrono della Selva Patron of the Wild | Creature — Elf 1 / 1 | |||
|
Tramutante Rapido Quick Sliver | 1 | Creature — Sliver 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Evocatore di Boscopietra Stonewood Invoker | 1 | Creature — Elf Mutant 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Elfo Guardaboschi Timberwatch Elf | 2 | Creature — Elf 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |