ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
![]() | Angelo del Castigo Angel of Retribution | 6 ![]() | Creature — Angel 5 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Maggiore Teroh Major Teroh | 3 ![]() | Legendary Creature — Bird Soldier 2 / 3 | |
|
|
![]() | Aurora Morningtide | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Nomade Posseduto Possessed Nomad | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Nomad Horror 3 / 3 | |
|
|
![]() | Eroe Rinato Reborn Hero | 2 ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 2 | |
|
|
![]() | Trascendenza Transcendence | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Sogni di Vendetta Vengeful Dreams | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Modificare la Realtà Alter Reality | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ambasciatore Laquatus Ambassador Laquatus | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Merfolk Wizard 1 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Vandalo Cefalide Cephalid Vandal | 1 ![]() | Creature — Cephalid Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Memorie Fasulle False Memories | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Llawan, Imperatrice Cefalide Llawan, Cephalid Empress | 3 ![]() | Legendary Creature — Cephalid 2 / 3 | |
|
|
![]() | Plagiare Plagiarize | 3 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Aviano Posseduto Possessed Aven | 2 ![]() ![]() | Creature — Bird Soldier Horror 3 / 3 | |
|
|
![]() | Immagine Rievocata Retraced Image | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sogni Agitati Turbulent Dreams | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Chainer, Signore di Dementia Chainer, Dementia Master | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Minion 3 / 3 | |
|
|
![]() | Alba dei Morti Dawn of the Dead | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ipnox Hypnox | 8 ![]() ![]() | Creature — Nightmare Horror 8 / 8 | |
|
|
![]() | Icoride Ichorid | 3 ![]() | Creature — Horror 3 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sogni Insidiosi Insidious Dreams | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Campione di Laquatus Laquatus's Champion | 4 ![]() ![]() | Creature — Nightmare Horror 6 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Ultima Risata Last Laugh | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Combattimento Mortale Mortal Combat | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Mutilare Mutilate | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Ombra di Nantuko Nantuko Shade | ![]() ![]() | Creature — Insect Shade 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Vampiro di Sengir Sengir Vampire | 3 ![]() ![]() | Creature — Vampire 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Sciame Errante Shambling Swarm | 1 ![]() ![]() | Creature — Horror 3 / 3 | |
|
|
![]() | Balthor l'Intrepido Balthor the Stout | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Dwarf Barbarian 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sogni Devastanti Devastating Dreams | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Lavamante Spietato Grim Lavamancer | ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Predone Temerario Hell-Bent Raider | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Barbarian 2 / 2 | |
|
|
![]() | Soggiogare Overmaster | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Petradonte Petradon | 6 ![]() ![]() | Creature — Nightmare Beast 5 / 6 | |
|
|
![]() | Barbaro Posseduto Possessed Barbarian | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Barbarian Horror 3 / 3 | |
|
|
![]() | Irradiare Radiate | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bruciateschio Skullscorch | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Gurzigost Gurzigost | 3 ![]() ![]() | Creature — Beast 6 / 8 | |
|
|
![]() | Insistere Insist | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Falciasventura Nantuko Nantuko Blightcutter | 2 ![]() | Creature — Insect Druid 2 / 2 | |
|
|
![]() | Cultore Nantuko Nantuko Cultivator | 3 ![]() | Creature — Insect Druid 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sogni Nostalgici Nostalgic Dreams | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Evoluzione Parallela Parallel Evolution | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Centauro Posseduto Possessed Centaur | 2 ![]() ![]() | Creature — Centaur Horror 3 / 3 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |