ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Crociato Angelo-di-Fuoco Angelfire Crusader | 3 | Creature — Human Soldier Knight 2 / 3 | ||
|
Pretoriani della Coalizione Coalition Honor Guard | 3 | Creature — Human Flagbearer 2 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Discepolo di Dega Dega Disciple | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |||
|
Luce Divina Divine Light | Sorcery | |||
|
Elionauta Helionaut | 2 | Creature — Human Soldier 1 / 2 | ||
|
Manette della Putrefazione Manacles of Decay | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Tuono di Orim Orim's Thunder | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Scudo del Dovere e della Ragione Shield of Duty and Reason | Enchantment — Aura | |||
|
Stendardiere Standard Bearer | 1 | Creature — Human Flagbearer 1 / 1 | ||
|
Discepolo di Ceta Ceta Disciple | Creature — Merfolk Wizard 1 / 1 | |||
|
Draghetto della Costa Coastal Drake | 2 | Creature — Drake 2 / 1 | ||
|
Indice Index | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Reazione Sedata Jaded Response | 1 | Instant | ||
|
Lasciare Jilt | 1 | Instant | ||
|
Nave Volante Vivente Living Airship | 3 | Creature — Metathran 2 / 3 | ||
|
Sciamano della Barriera Reef Shaman | Creature — Merfolk Shaman 0 / 2 | |||
|
Miraggio Evanescente Shimmering Mirage | 1 | Instant | ||
|
Cavaliere dei Vortici Whirlpool Rider | 1 | Creature — Merfolk 1 / 1 | ||
|
Anelli Mortali Dead Ringers | 4 | Sorcery | ||
|
Ultima Carezza Last Caress | 2 | Sorcery | ||
|
Estrazione Mentale Mind Extraction | 2 | Sorcery | ||
|
Zombie Lamentoso Mournful Zombie | 2 | Creature — Zombie 2 / 1 | ||
|
Discepolo di Necra Necra Disciple | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |||
|
Furia di Phyrexia Phyrexian Rager | 2 | Creature — Horror 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Druido della Palude Quagmire Druid | 2 | Creature — Zombie Druid 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rivolta di Urborg Urborg Uprising | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Boa Zombie Zombie Boa | 4 | Creature — Zombie Snake 3 / 3 | ||
|
Nano Sangue-di-Fuoco Bloodfire Dwarf | Creature — Dwarf 1 / 1 | |||
|
Infuso Sangue-di-Fuoco Bloodfire Infusion | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Valanga di Nani Dwarven Landslide | 3 | Sorcery | ||
|
Aliante Kavu Kavu Glider | 2 | Creature — Kavu 2 / 1 | ||
|
Tattico Minotauro Minotaur Tactician | 3 | Creature — Minotaur 1 / 1 | ||
|
Discepolo di Raka Raka Disciple | Creature — Minotaur Wizard 1 / 1 | |||
|
Spaccare Smash | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Sguardo di Tahngarth Tahngarth's Glare | Sorcery | |||
|
Kavu della Tundra Tundra Kavu | 2 | Creature — Kavu 2 / 2 | ||
|
Discepolo di Ana Ana Disciple | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |||
|
Gnarr della Palude Bog Gnarr | 4 | Creature — Beast 2 / 2 | ||
|
Gnarr della Radura Glade Gnarr | 5 | Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
Disposizione del Terreno Lay of the Land | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Lince Rossa della Penombra Penumbra Bobcat | 2 | Creature — Cat 2 / 1 | ||
|
Gorilla Sanguinario Savage Gorilla | 4 | Creature — Ape 3 / 3 | ||
|
Forza della Notte Strength of Night | 2 | Instant | ||
|
Sentiero Tranquillo Tranquil Path | 4 | Sorcery | ||
|
Elfo di Urborg Urborg Elf | 1 | Creature — Elf Druid 1 / 1 | ||
|
Forza Bruciante Consume Strength | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Popolo dei Cieli di Gaea Gaea's Skyfolk | Creature — Elf Merfolk 2 / 2 | |||
|
Legionario Goblin Goblin Legionnaire | Creature — Goblin Soldier 2 / 2 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Morti di Llanowar Llanowar Dead | Creature — Zombie Elf 2 / 2 | |||
|
Guerriero Putrido Putrid Warrior | Creature — Zombie Soldier Warrior 2 / 2 | |||
|
Pugnale di Argento Vivo Quicksilver Dagger | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Cacciatore dalla Pinna Tagliente Razorfin Hunter | Creature — Merfolk Goblin 1 / 1 | |||
|
Legame dell'Anima Soul Link | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Abbraccio di Squee Squee's Embrace | Enchantment — Aura | |||
|
Sorgente Temporale Temporal Spring | 1 | Sorcery | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |