ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
raritΰ: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Raritΰ: comune | |
Esplosione d'Aura Aura Blast | 1 | Instant | ||
|
Grifone dell'Aurora Aurora Griffin | 3 | Creature Griffin 2 / 2 | ||
|
Discepolo di Kangee Disciple of Kangee | 2 | Creature Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Sfida Eroica Heroic Defiance | 1 | Enchantment Aura | ||
|
Zoppicare Hobble | 2 | Enchantment Aura | ||
|
Scout Onorevole Honorable Scout | Creature Human Soldier Scout 1 / 1 | |||
|
Rimedio Pollineo Pollen Remedy | Instant | |||
|
Pellegrino Samita Samite Pilgrim | 1 | Creature Human Cleric 1 / 1 | ||
|
Famiglio Soleologo Sunscape Familiar | 1 | Creature Wall 0 / 3 | ||
|
Tritone Artico Arctic Merfolk | 1 | Creature Merfolk 1 / 1 | ||
|
Stupire Confound | 1 | Instant | ||
|
Vie di Fuga Escape Routes | 2 | Enchantment | ||
|
Draghetto Cacciatore Hunting Drake | 4 | Creature Drake 2 / 2 | ||
|
Fiume Impetuoso Rushing River | 2 | Instant | ||
|
Snidd Marino Sea Snidd | 4 | Creature Beast 3 / 3 | ||
|
Ingegno di Sisay Sisay's Ingenuity | Enchantment Aura | |||
|
Pozione Soporifera Sleeping Potion | 1 | Enchantment Aura | ||
|
Famiglio Tempestologo Stormscape Familiar | 1 | Creature Bird 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Duna Palustre Bog Down | 2 | Sorcery | ||
|
Bomba della Morte Death Bomb | 3 | Instant | ||
|
Portatore di Larve Maggot Carrier | Creature Zombie 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rospo dell'Obitorio Morgue Toad | 2 | Creature Frog 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Famiglio Tenebrologo Nightscape Familiar | 1 | Creature Zombie 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Cacciasangue di Phyrexia Phyrexian Bloodstock | 4 | Creature Zombie 3 / 3 | ||
|
Grido di Terrore Shriek of Dread | 1 | Instant | ||
|
Forza Sinistra Sinister Strength | 1 | Enchantment Aura | ||
|
Demonietto Vulcanico Volcano Imp | 3 | Creature Imp 2 / 2 | ||
|
Kavu del Condotto Vulcanico Caldera Kavu | 2 | Creature Kavu 2 / 2 | ||
|
Insolenza Insolence | 2 | Enchantment Aura | ||
|
Recluso Kavu Kavu Recluse | 2 | Creature Kavu 2 / 2 | ||
|
Mantello di Keld Keldon Mantle | 1 | Enchantment Aura | ||
|
Getto di Magma Magma Burst | 3 | Instant | ||
|
Kavu del Fango Mire Kavu | 3 | Creature Kavu 3 / 2 | ||
|
Strinare Singe | Instant | |||
|
Fromboliere Goblin Slingshot Goblin | 2 | Creature Goblin 2 / 2 | ||
|
Famiglio Tuonologo Thunderscape Familiar | 1 | Creature Kavu 1 / 1 | ||
|
Kavu Anfibio Amphibious Kavu | 2 | Creature Kavu 2 / 2 | ||
|
Tronco Abbattuto Falling Timber | 2 | Instant | ||
|
Potenza di Gaea Gaea's Might | Instant | |||
|
Crescita Primordiale Primal Growth | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Kavu Pigmeo Pygmy Kavu | 3 | Creature Kavu 1 / 2 | ||
|
Esploratore Quirion Quirion Explorer | 1 | Creature Elf Druid Scout 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Greeviltropo Root Greevil | 3 | Creature Beast 2 / 3 | ||
|
Kavu di Pietra Stone Kavu | 4 | Creature Kavu 3 / 3 | ||
|
Famiglio Spinologo Thornscape Familiar | 1 | Creature Insect 2 / 1 | ||
|
Arpia della Caverna Cavern Harpy | Creature Harpy Beast 2 / 1 | |||
|
Balzo Temerario Daring Leap | 1 | Instant | ||
|
Comando di Gerrard Gerrard's Command | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Kavu Cornuto Horned Kavu | Creature Kavu 3 / 4 | |||
|
Breccia nello Scafo Hull Breach | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Zombie della Lava Lava Zombie | 1 | Creature Zombie 4 / 3 | ||
|
Consiglio Malevolo Malicious Advice | X | Instant | ||
|
Draghetto d'Argento Silver Drake | 1 | Creature Drake 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Paladino Foglia d'Acciaio Steel Leaf Paladin | 4 | Creature Elf Knight 4 / 4 | ||
|
Terminare Terminate | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |