ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
![]() | Sanguisuga di Alabastro Alabaster Leech | ![]() | Creature — Leech 1 / 3 | |
|
|
![]() | Atalya,Maestra Samita Atalya, Samite Master | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Cavaliere Crociato Crusading Knight | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Knight 2 / 2 | |
|
|
![]() | Morte o Gloria Death or Glory | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Presenza Divina Divine Presence | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Combatti o Scappa Fight or Flight | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Rovina Globale Global Ruin | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Giudizio Affrettato Harsh Judgment | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Riflesso Puro Pure Reflection | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Reya Dawnbringer Reya Dawnbringer | 6 ![]() ![]() | Legendary Creature — Angel 4 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Rotta Rout | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Spirito della Resistenza Spirit of Resistance | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Maestro Soleologo Sunscape Master | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Selezione Winnow | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Veggente Cieco Blind Seer | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Onda Frangente Breaking Wave | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Repressione Collettiva Collective Restraint | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Spruzzo di Cristallo Crystal Spray | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Scia Distorcente Distorting Wake | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Imperatrice Galina Empress Galina | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Merfolk 1 / 3 | |
|
|
![]() | Labirinto del Mana Mana Maze | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Aerostato Metatrano Metathran Aerostat | 2 ![]() ![]() | Creature — Metathran 2 / 2 | |
|
|
![]() | Battaglia Psichica Psychic Battle | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Sanguisuga di Zaffiro Sapphire Leech | 1 ![]() | Creature — Leech 2 / 2 | |
|
|
![]() | Maestra Tempestologa Stormscape Master | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Responso di Teferi Teferi's Response | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Alterazione Temporale Temporal Distortion | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Strategia Brillante Well-Laid Plans | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Sanguisuga di Andralite Andradite Leech | 2 ![]() | Creature — Leech 2 / 2 | |
|
|
![]() | Angelo della Cripta Crypt Angel | 4 ![]() | Creature — Angel 3 / 3 | |
|
|
![]() | Ricerca Disperata Desperate Research | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Strosso Divoratore Devouring Strossus | 5 ![]() ![]() | Creature — Horror 9 / 9 | |
|
|
![]() | Agisci o Muori Do or Die | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cavaliere Razziatore Marauding Knight | 2 ![]() ![]() | Creature — Zombie Knight 2 / 2 | |
|
|
![]() | Maestro Tenebrologo Nightscape Master | 2 ![]() ![]() | Creature — Zombie Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Inquisitore di Phyrexia Phyrexian Delver | 3 ![]() ![]() | Creature — Zombie 3 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Infiltrato di Phyrexia Phyrexian Infiltrator | 2 ![]() | Creature — Minion 2 / 2 | |
|
|
![]() | Pestilenza Epidemica Spreading Plague | 4 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Assassino Tsabo Tsabo's Assassin | 2 ![]() ![]() | Creature — Zombie Assassin 1 / 1 | |
|
|
![]() | Decreto di Tsabo Tsabo's Decree | 5 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Richiamo del Crepuscolo Twilight's Call | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Piano di Yawgmoth Yawgmoth's Agenda | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Piega o Spezza Bend or Break | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Gigante Insensibile Callous Giant | 4 ![]() ![]() | Creature — Giant 4 / 4 | |
|
|
![]() | Confini Instabili Collapsing Borders | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Fuoco Ghitu Ghitu Fire | X ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Monarca Kavu Kavu Monarch | 2 ![]() ![]() | Creature — Kavu 3 / 3 | |
|
|
![]() | Gigante Ozioso Loafing Giant | 4 ![]() | Creature — Giant 4 / 6 | |
|
|
![]() | Contesa di Maghi Mages' Contest | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Obliterare Obliterate | 6 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Sanguisuga di Rubino Ruby Leech | 1 ![]() | Creature — Leech 2 / 2 | |
|
|
![]() | Skizzik Skizzik | 3 ![]() | Creature — Elemental 5 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Resisti o Cadi Stand or Fall | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Instabilità Geologica Tectonic Instability | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Maestro Tuonologo Thunderscape Master | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Ira di Urza Urza's Rage | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Vincolare Bind | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Mangusta Fulminea Blurred Mongoose | 1 ![]() | Creature — Mongoose 2 / 1 | |
|
|
![]() | Campione Elfico Elvish Champion | 1 ![]() ![]() | Creature — Elf 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Sanguisuga di Giada Jade Leech | 2 ![]() ![]() | Creature — Leech 5 / 5 | |
|
|
![]() | Tana dei Kavu Kavu Lair | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Titano Kavu Kavu Titan | 1 ![]() | Creature — Kavu 2 / 2 | |
|
|
![]() | Molimo,Stregone Maro Molimo, Maro-Sorcerer | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental * / * | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Rifornimento Restock | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Infestazione di Saprolingi Saproling Infestation | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Simbiosi dei Saprolingi Saproling Symbiosis | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Elementale del Sottobosco Thicket Elemental | 3 ![]() ![]() | Creature — Elemental 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Maestro Spinologo Thornscape Master | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Albero dell'Utopia Utopia Tree | 1 ![]() | Creature — Plant 0 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Verdeloth l'Antico Verdeloth the Ancient | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Treefolk 4 / 7 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Assorbire Absorb | ![]() ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Aether Rift non esiste in italiano | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Guardiano Corazzato Armored Guardian | 3 ![]() ![]() | Creature — Cat Soldier 2 / 5 | |
|
|
![]() | Mutazione degli Artefatti Artifact Mutation | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Mutazione dell'Aura Aura Mutation | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Disprezzo di Barrin Barrin's Spite | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Spettro Fiammeggiante Blazing Specter | 2 ![]() ![]() | Creature — Specter 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Capitano Sisay Captain Sisay | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Soldier 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Coalizione Vittoriosa Coalition Victory | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Crosis,l'Epuratore Crosis, the Purger | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Dragon 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Darigaaz,l'Infiammatore Darigaaz, the Igniter | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Dragon 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Dromar,l'Esiliatore Dromar, the Banisher | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Dragon 6 / 6 | |
|
|
![]() | Ideali a Confronto Dueling Grounds | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Hanna,Pilota della Nave Hanna, Ship's Navigator | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Artificer 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Kangee,Guardiano del Nido Kangee, Aerie Keeper | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Bird Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Tempesta di Meteoriti Meteor Storm | ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Pantera Nobile Noble Panther | 1 ![]() ![]() | Creature — Cat 3 / 3 | |
|
|
![]() | Sovrabbondanza Overabundance | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Zombie della Pira Pyre Zombie | 1 ![]() ![]() | Creature — Zombie 2 / 1 | |
|
|
![]() | Kavu Furioso Raging Kavu | 1 ![]() ![]() | Creature — Kavu 3 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Assalto Avventato Reckless Assault | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Rith,il Risvegliatore Rith, the Awakener | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Dragon 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Nishoba dai denti a Sciabola Sabertooth Nishoba | 4 ![]() ![]() | Creature — Cat Beast Warrior 5 / 5 | |
|
|
![]() | Abbraccio Vertebrale Spinal Embrace | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Assassino in Agguato Stalking Assassin | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Assassin 1 / 1 | |
|
|
![]() | Fossato di Teferi Teferi's Moat | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Treva,il Rinovatore Treva, the Renewer | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Dragon 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Tsabo Tavok Tsabo Tavoc | 5 ![]() ![]() | Legendary Creature — Horror 7 / 4 | |
|
|
![]() | Minare Undermine | ![]() ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Corruzione Maligna Vile Consumption | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Vuoto Void | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Spuntoni Juntu Juntu Stakes | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Guardiano del Loto Lotus Guardian | 7 | Artifact Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Altare di Phyrexia Phyrexian Altar | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Lente di Phyrexia Phyrexian Lens | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Varco Dimensionale Planar Portal | 6 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Tek Tek | 5 | Artifact Creature — Dragon 2 / 2 | |
|
|
![]() | Rete di Tsabo Tsabo's Web | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Filtro di Urza Urza's Filter | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Necropoli di Keld Keldon Necropolis | Legendary Land | ||
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |