ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Armistizio Armistice | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Alchimista Cho-Arrim Cho-Arrim Alchemist | Creature — Human Spellshaper 1 / 1 | |||
|
Picchiatore Cho-Arrim Cho-Arrim Bruiser | 5 | Creature — Ogre Rebel 3 / 4 | ||
|
Cho-Manno, Rivoluzionario Cho-Manno, Revolutionary | 2 | Legendary Creature — Human Rebel 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Causa Comune Common Cause | 2 | Enchantment | ||
|
Mercato Sorvegliato Cornered Market | 2 | Enchantment | ||
|
Punizione Sommaria Crackdown | 2 | Enchantment | ||
|
Guardia della Fontana Fountain Watch | 3 | Creature — Human Cleric 2 / 4 | ||
|
Onora i Caduti Honor the Fallen | 1 | Instant | ||
|
Maschera di Avorio Ivory Mask | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Regina dei Jhovall Jhovall Queen | 4 | Creature — Cat Rebel 4 / 7 | ||
|
Maresciallo dell'Aria Ramosiano Ramosian Sky Marshal | 3 | Creature — Human Rebel 3 / 3 | ||
|
Scout Assaltatori Rappelling Scouts | 2 | Creature — Human Rebel Scout 1 / 4 | ||
|
Mantra Riverente Reverent Mantra | 3 | Instant | ||
|
Dettagli di Sicurezza Security Detail | 3 | Enchantment | ||
|
Concentrazione Spirituale Spiritual Focus | 1 | Enchantment | ||
|
Resa dei Conti Wave of Reckoning | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Carovana Aerea Aerial Caravan | 4 | Creature — Human Soldier 4 / 3 | ||
|
Corruzione Bribery | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Carisma Charisma | Enchantment — Aura | |||
|
Codardia Cowardice | 3 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Embargo Embargo | 3 | Enchantment | ||
|
Spirito Stravagante Extravagant Spirit | 3 | Creature — Spirit 4 / 4 | ||
|
Tocco di Karn Karn's Touch | Instant | |||
|
Sviare Misdirection | 3 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Usurpatrice Overtaker | 1 | Creature — Merfolk Spellshaper 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Brigante di Rishada Rishadan Brigand | 4 | Creature — Human Pirate 3 / 2 | ||
|
Calamaro delle Sabbie Sand Squid | 3 | Creature — Squid Beast 2 / 2 | ||
|
Balivo di Saprazzo Saprazzan Bailiff | 3 | Creature — Merfolk 2 / 2 | ||
|
Erede di Saprazzo Saprazzan Heir | 1 | Creature — Merfolk 1 / 1 | ||
|
Strizzare Squeeze | 3 | Enchantment | ||
|
Arte del Governo Statecraft | 3 | Enchantment | ||
|
Kraken delle Maree Tidal Kraken | 5 | Creature — Kraken 6 / 6 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Rotte Commerciali Trade Routes | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Mercato Nero Black Market | 3 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Signore Supremo Caterano Cateran Overlord | 4 | Creature — Horror Mercenary 7 / 5 | ||
|
Schiavista Caterano Cateran Slaver | 4 | Creature — Horror Mercenary 5 / 5 | ||
|
Cospirazione Conspiracy | 3 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ufficiale Corrotto Corrupt Official | 4 | Creature — Human Minion 3 / 1 | ||
|
Delraic Delraich | 6 | Creature — Horror 6 / 6 | ||
|
Estorsione Extortion | 3 | Sorcery | ||
|
Marcia Forzata Forced March | X | Sorcery | ||
|
Istigatrice Instigator | 1 | Creature — Human Spellshaper 1 / 1 | ||
|
Suscettibilità Liability | 1 | Enchantment | ||
|
Rituale di Mezzanotte Midnight Ritual | X 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Spirito Abissale Nether Spirit | 1 | Creature — Spirit 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Assassino Famigerato Notorious Assassin | 3 | Creature — Human Spellshaper Assassin 2 / 2 | ||
|
Assassina Silente Silent Assassin | Creature — Human Mercenary Assassin 2 / 1 | |||
|
Wumpus Devastatore Thrashing Wumpus | 3 | Creature — Beast 3 / 3 | ||
|
Smascherare Unmask | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fame Innaturale Unnatural Hunger | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Squadrone di Battaglia Battle Squadron | 3 | Creature — Goblin * / * | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Segugio Blood Hound | 2 | Creature — Hound 1 / 1 | ||
|
Giuramento di Sangue Blood Oath | 3 | Instant | ||
|
Azzuffarsi Brawl | 3 | Instant | ||
|
Crollo Cave-In | 3 | Sorcery | ||
|
Sauro dei Crepacci Crag Saurian | Creature — Lizard 4 / 4 | |||
|
Manticora Flagellante Flailing Manticore | 3 | Creature — Manticore 3 / 3 | ||
|
Corridore della Lava Lava Runner | 1 | Creature — Lizard 2 / 2 | ||
|
Litofago Lithophage | 3 | Creature — Insect 7 / 7 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Polverizzare Pulverize | 4 | Sorcery | ||
|
Verdetto del Burattino Puppet's Verdict | 1 | Instant | ||
|
Mago dei Sismi Seismic Mage | 3 | Creature — Human Spellshaper 1 / 1 | ||
|
Squee, Nababbo Goblin Squee, Goblin Nabob | 2 | Legendary Creature — Goblin 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Frattura Tectonica Tectonic Break | X | Sorcery | ||
|
Disputa Territoriale Territorial Dispute | 4 | Enchantment | ||
|
Asta dei Ladri Thieves' Auction | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Drago a Due Teste Two-Headed Dragon | 4 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Biforcare Bifurcate | 3 | Sorcery | ||
|
Invocatrice della Caccia Caller of the Hunt | 2 | Creature — Human * / * | ||
|
Sgombrare la Terra Clear the Land | 2 | Sorcery | ||
|
Inconscio Collettivo Collective Unconscious | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Errante dell'Alba Dawnstrider | 1 | Creature — Dryad Spellshaper 1 / 1 | ||
|
Anziano di Bosco Cupo Deepwood Elder | Creature — Dryad Spellshaper 2 / 2 | |||
|
Erithizon Erithizon | 2 | Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
Catena Alimentare Food Chain | 2 | Enchantment | ||
|
Allevare Foster | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Riserva di Caccia Game Preserve | 2 | Enchantment | ||
|
Megaterio Megatherium | 2 | Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
Affinità Naturale Natural Affinity | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Pangosauro Pangosaur | 2 | Creature — Dinosaur 6 / 6 | ||
|
Elementale di Bosco Lesto Rushwood Elemental | Creature — Elemental 4 / 4 | |||
|
Generazione Spontanea Spontaneous Generation | 3 | Sorcery | ||
|
Equinozio di Primavera Vernal Equinox | 3 | Enchantment | ||
|
Driade dei Viticci Vine Dryad | 3 | Creature — Dryad 1 / 3 | ||
|
Sala delle Assemblee Assembly Hall | 5 | Artifact | ||
|
Tavolo delle Trattative Bargaining Table | 5 | Artifact | ||
|
Bilancia Truccata Crooked Scales | 4 | Artifact | ||
|
Santuario Pericolante Crumbling Sanctuary | 5 | Artifact | ||
|
Lente Distorcente Distorting Lens | 2 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Occhio di Ramos Eye of Ramos | 3 | Artifact | ||
|
Insegne del Generale General's Regalia | 3 | Artifact | ||
|
Cuore di Ramos Heart of Ramos | 3 | Artifact | ||
|
Corno dell'Abbondanza Horn of Plenty | 6 | Artifact | ||
|
Corno di Ramos Horn of Ramos | 3 | Artifact | ||
|
Archivio Kyren Kyren Archive | 3 | Artifact | ||
|
Giocattolo Kyren Kyren Toy | 3 | Artifact | ||
|
Scettro del Magistrato Magistrate's Scepter | 3 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Atlante di Mercadia Mercadian Atlas | 5 | Artifact | ||
|
Ascensore di Mercadia Mercadian Lift | 2 | Artifact | ||
|
Gabbia della Scimmia Monkey Cage | 5 | Artifact | ||
|
Matrice di Potere Power Matrix | 4 | Artifact | ||
|
Monte dei Pegni di Rishada Rishadan Pawnshop | 2 | Artifact | ||
|
Teschio di Ramos Skull of Ramos | 3 | Artifact | ||
|
Dente di Ramos Tooth of Ramos | 3 | Artifact | ||
|
Rosario delle Pene Worry Beads | 3 | Artifact | ||
|
Tempesta di Polvere Dust Bowl | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Mercato Principale High Market | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Porto di Rishada Rishadan Port | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Torre del Magistrato Tower of the Magistrate | Land | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |