ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Vescova delle Ali Bishop of Wings | Creature — Human Cleric 1 / 4 | |||
|
Ritorno alla Vita Brought Back | Instant | |||
|
Carnefice Impiccato Hanged Executioner | 2 | Creature — Spirit 1 / 1 | ||
|
Leyline della Sacralità Leyline of Sanctity | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Lossodonte Cantavita Loxodon Lifechanter | 5 | Creature — Elephant Cleric 4 / 6 | ||
|
Pulizia Planare Planar Cleansing | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Sephara, Lama del Cielo Sephara, Sky's Blade | 4 | Legendary Creature — Angel 7 / 7 | ||
|
Mistico del Manto Stellato Starfield Mystic | 1 | Creature — Human Cleric 2 / 2 | ||
|
Agente del Tradimento Agent of Treachery | 5 | Creature — Human Rogue 2 / 3 | ||
|
Atemsis, Onniveggente Atemsis, All-Seeing | 3 | Legendary Creature — Sphinx 4 / 5 | ||
|
Tratto dai Sogni Drawn from Dreams | 2 | Sorcery | ||
|
Geist delle Segrete Dungeon Geists | 2 | Creature — Spirit 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Profluvio di Lacrime Flood of Tears | 4 | Sorcery | ||
|
Leyline dell'Anticipazione Leyline of Anticipation | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Replica Magistrale Masterful Replication | 5 | Instant | ||
|
Fine della Storia Tale's End | 1 | Instant | ||
|
Presenza Terrificante Dread Presence | 3 | Creature — Nightmare 3 / 3 | ||
|
Incarnazione delle Agonie Embodiment of Agonies | 1 | Creature — Demon 0 / 0 | ||
|
Cavaliere della Legione d'Ebano Knight of the Ebon Legion | Creature — Vampire Knight 1 / 2 | |||
|
Fine della Legione Legion's End | 1 | Sorcery | ||
|
Leyline del Nulla Leyline of the Void | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Regisauro Putrescente Rotting Regisaur | 2 | Creature — Zombie Dinosaur 7 / 6 | ||
|
Simmetria Cospiratrice Scheming Symmetry | Sorcery | |||
|
Vilis, Intermediario di Sangue Vilis, Broker of Blood | 5 | Legendary Creature — Demon 8 / 8 | ||
|
Chandra, Accolita delle Fiamme Chandra, Acolyte of Flame | 1 | Legendary Planeswalker — Chandra | ||
|
Regolatore di Chandra Chandra's Regulator | 1 | Legendary Artifact | ||
|
Drakuseth, Fauce di Fiamme Drakuseth, Maw of Flames | 4 | Legendary Creature — Dragon 7 / 7 | ||
|
Bucaniere Cornolucente Glint-Horn Buccaneer | 1 | Creature — Minotaur Pirate 2 / 4 | ||
|
Leyline della Combustione Leyline of Combustion | 2 | Enchantment | ||
|
Raptor Razziatore Marauding Raptor | 1 | Creature — Dinosaur 2 / 3 | ||
|
Riverbero Reiterato Repeated Reverberation | 2 | Instant | ||
|
Risvegliatore Saettiforme Thunderkin Awakener | 1 | Creature — Elemental Shaman 1 / 2 | ||
|
Rivendicatore Elfico Elvish Reclaimer | Creature — Elf Warrior 1 / 2 | |||
|
Gargos, Scrutatore Crudele Gargos, Vicious Watcher | 3 | Legendary Creature — Hydra 8 / 7 | ||
|
Leyline dell'Abbondanza Leyline of Abundance | 2 | Enchantment | ||
|
Assalitore del Branco Notturno Nightpack Ambusher | 2 | Creature — Wolf 4 / 4 | ||
|
Evocazioni Condivise Shared Summons | 3 | Instant | ||
|
Triceratopo Mutevole Shifting Ceratops | 2 | Creature — Dinosaur 5 / 4 | ||
|
Idra Vorace Voracious Hydra | X | Creature — Hydra 0 / 1 | ||
|
Elementale Risvegliaradici Wakeroot Elemental | 4 | Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Borsa Conservante Bag of Holding | 1 | Artifact | ||
|
Golos, Pellegrino Instancabile Golos, Tireless Pilgrim | 5 | Legendary Artifact Creature — Scout 3 / 5 | ||
|
Gabbia del Becchino Grafdigger's Cage | 1 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Icona Ancestrale Icon of Ancestry | 3 | Artifact | ||
|
Forgia Mistica Mystic Forge | 4 | Artifact | ||
|
Sorvegliante d'Acciaio Steel Overseer | 2 | Artifact Creature — Construct 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Campo dei Morti Field of the Dead | Land | |||
|
Campo di Loto Lotus Field | Land | |||
|
Tempio della Rivelazione Temple of Epiphany | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Tempio della Malattia Temple of Malady | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Tempio del Mistero Temple of Mystery | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Tempio del Silenzio Temple of Silence | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Tempio del Trionfo Temple of Triumph | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Grifone Criniera D'Oro Goldmane Griffin | 3 | Creature — Griffin 3 / 2 | ||
|
Araldo di Yanling Yanling's Harbinger | 3 | Creature — Bird 2 / 4 | ||
|
Guida di Sorin Sorin's Guide | 3 | Creature — Vampire 4 / 2 | ||
|
Onda di Fiamme di Chandra Chandra's Flame Wave | 3 | Sorcery | ||
|
Alce Etereo Ethereal Elk | 3 | Creature — Elk Spirit 3 / 3 | ||
|
Guardiana Angelica Angelic Guardian | 4 | Creature — Angel 5 / 5 | ||
|
Guardiana di Serra Serra's Guardian | 4 | Creature — Angel 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sfinge Maestra degli Arcani Riddlemaster Sphinx | 4 | Creature — Sphinx 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Risvegliatombe Gravewaker | 4 | Creature — Bird Spirit 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fenice Immortale Immortal Phoenix | 4 | Creature — Phoenix 5 / 3 | ||
|
Drago di Shivan Shivan Dragon | 4 | Creature — Dragon 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mammut Aggressivo Aggressive Mammoth | 3 | Creature — Elephant 8 / 8 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |